Top Tokenized Assets por capitalização de mercado
Tokenized Assets contêm moedas 1079 com uma capitalização de mercado total de $7.83B e uma variação média de preço de +0.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $327.56 | -0.92% | -5.62% | $736.07 | $0 | 2.25 | ||||
| $43.53 | -- | +3.24% | $370.37 | $0 | 8.51 | ||||
| $316.69 | +0.07% | -11.53% | $290.4 | $98,704.49 | 0.92 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
| $7.18 | -- | +4.01% | $464.72 | $0 | 64.73 | ||||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $11.21 | +0.00% | +24.61% | $1,629.09 | $0 | 145.32 | ||||
| $3.6 | +2.46% | +12.03% | $355.32 | $0 | 98.65 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $18.68 | -- | +0.65% | $320.61 | $0 | 17.16 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $341.45 | -- | +2.96% | $231.2 | $0 | 0.68 | ||||
| $454.44 | +0.01% | -5.41% | $2,491.38 | $97,044.01 | 5.48 | ||||
| $79.44 | -- | -1.12% | $387.03 | $0 | 4.87 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $6.92 | -- | -7.93% | $151.7 | $0 | 21.91 | ||||
| $43.07 | -- | -- | $132.28 | $0 | 3.07 | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
| $10.45 | -- | -- | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
| $1.78 | -- | -12.74% | $45.47 | $0 | 25.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.57 | +15.19% | +19.20% | $0 | $3.38M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.64 | +0.34% | +1.83% | $0 | $1.59M | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $11.03 | +49.81% | -59.44% | $0 | $691,143.64 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,782.6 | +9.10% | +9.14% | $0 | $793,649.03 | 0.00 | ||||
| $89.7 | +1.02% | -14.02% | $0 | $21,082.67 | 0.00 | ||||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $240.77 | -0.20% | +1.73% | $0 | $252,118.6 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoldZipXGZ | $140.38 | -0.08% | +0.25% | $0 | $216,500.08 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92 | +1.96% | +0.40% | $0 | $180,458.12 | 0.00 |
















































