Top Contratos inteligentes por capitalização de mercado
Contratos inteligentes contêm moedas 146 com uma capitalização de mercado total de $456.89B e uma variação média de preço de +3.40%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os contratos inteligentes são contratos autoexecutáveis onde os termos do acordo entre duas partes são escritos diretamente em linhas de código. Armazenados e replicados em uma blockchain, esses contratos executam automaticamente as ações especificadas neles, uma vez atendidas as condições predefinidas. Os contratos inteligentes tornam as transações mais eficientes, econômicas e seguras. Os contratos inteligentes têm sido amplamente utilizados em diversos campos, como serviços financeiros, imobiliário e gestão de supply chain, onde ajudam a agilizar as operações e minimizar riscos de fraude.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SALTSALT | $0.009214 | +13.84% | +23.42% | $1.11M | $398.27 | 120.00M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001412 | -2.02% | +7.73% | $1.18M | $96,879.47 | 833.13M | |||
![]() AirSwapAST | $0.005401 | -9.58% | -17.05% | $942,359.39 | $56,444.48 | 174.48M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002508 | +1.00% | -2.59% | $949,051.12 | $549,848.61 | 3.78B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001729 | -3.34% | -4.46% | $825,393.63 | $5,388.43 | 4.78B | Operar | ||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7364 | +1.64% | -1.54% | $569,087.22 | $48,319.05 | 7.73B | |||
| $0.0001165 | +2.63% | +1.97% | $573,084.49 | $155,985.58 | 4.92B | ||||
![]() RingDAORING | $0.0003301 | +3.25% | +4.32% | $563,804.87 | $259.02 | 1.71B | |||
| $0.0009349 | +4.93% | -10.73% | $524,637.71 | $41,265.53 | 561.15M | Operar | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004708 | +0.82% | -5.05% | $499,119.67 | $26,235.04 | 1.06B | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}3206 | -15.64% | +104.37% | $509,692.32 | $0 | 15.90B | |||
| $0.0002516 | -0.17% | -9.09% | $482,785.19 | $2,049.06 | 1.92B | Operar | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3490 | -0.40% | -9.53% | $279,300.05 | $15.78 | 8.00B | |||
| -- | -- | -4.58% | $0 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02685 | +2.86% | -0.01% | $208,001.56 | $21.08 | 7.75M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1169 | +2.67% | -10.62% | $204,920.04 | $0.2 | 17.53B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001589 | -1.86% | -4.16% | $170,061.24 | $1,088.78 | 107.03M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002729 | +2.27% | +10.59% | $165,375.77 | $0 | 605.93M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002804 | +6.20% | +3.05% | $140,197.16 | $62,076.81 | 500.00M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}4584 | +1.42% | +23.36% | $138,867.41 | $0 | 3.03B | |||
| $0.0009102 | +1.74% | -25.90% | $137,768.23 | $388.93 | 151.37M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001309 | +2.31% | -25.55% | $115,201.34 | $44.91 | 879.90M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001094 | +0.16% | -1.22% | $108,400.53 | $0 | 99.06M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3197 | +11.14% | +8.37% | $31,974.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7378 | +3.18% | +30.39% | $5,237.68 | $1.22 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8860 | -- | -24.38% | $2,677.71 | $0 | 302.22M | |||
![]() CryptonexCNX | $97.88 | -1.08% | -1.07% | $0 | $26.66M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.27 | +0.54% | +7.77% | $0 | $153.64M | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07715 | +3.14% | -1.78% | $0 | $306,994.26 | 0.00 | Operar | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3744 | +0.02% | -0.01% | $0 | $227,041.46 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01014 | +1.31% | +4.95% | $0 | $249,163.32 | 0.00 | Operar | ||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004937 | +0.91% | +0.49% | $0 | $46,738 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005468 | +1.72% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006750 | +0.04% | +10.09% | $0 | $1,091.86 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002586 | +2.44% | +30.83% | $0 | $0.92 | 0.00 | Operar | ||
![]() MixMaxMC | $0.01487 | -3.80% | +121.33% | $0 | $19.92 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003689 | +1.98% | -0.52% | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001042 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001025 | -1.16% | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | +0.53% | +1.05% | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.008567 | -1.56% | -8.01% | $0 | $95.85 | 0.00 |































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)









