Top Privacy Coins por capitalização de mercado
Privacy Coins contêm moedas 63 com uma capitalização de mercado total de $37.62B e uma variação média de preço de +1.28%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,510.89 | +2.72% | +32.33% | $25.50B | $1.57B | 16.88M | |||
![]() MoneroXMR | $570.19 | -3.27% | +7.39% | $10.72B | $178.24M | 18.81M | |||
![]() DashDASH | $59.62 | +1.18% | +6.26% | $765.19M | $172.82M | 12.83M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07583 | +0.17% | -0.56% | $596.88M | $5.70M | 7.87B | |||
![]() DecredDCR | $18.01 | +4.43% | +10.69% | $317.15M | $2.41M | 17.61M | |||
![]() ZanoZANO | $8.16 | +16.99% | +38.38% | $126.25M | $1.62M | 15.46M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3482 | +16.61% | +54.29% | $68.33M | $88,923.96 | 196.21M | |||
![]() COTICOTI | $0.01990 | -1.90% | +17.24% | $60.22M | $48.80M | 3.03B | Operar | ||
![]() VergeXVG | $0.003139 | +2.75% | +17.87% | $51.87M | $3.05M | 16.52B | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.07595 | +1.00% | +7.45% | $37.90M | $5.07M | 499.00M | Operar | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01399 | -2.62% | +3.84% | $33.96M | $5.44M | 2.43B | |||
![]() Tornado CashTORN | $6.35 | -0.80% | -2.84% | $33.42M | $155,307.56 | 5.26M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.3414 | +34.85% | +73.02% | $33.41M | $1.80M | 97.85M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01225 | +3.53% | +3.56% | $30.63M | $1.85M | 2.50B | |||
![]() FiroFIRO | $1.3 | +13.33% | +73.34% | $24.86M | $237,729.09 | 19.05M | |||
![]() ErgoERG | $0.2715 | +4.58% | +8.65% | $22.65M | $153,873.16 | 83.43M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.06532 | +8.44% | +28.22% | $21.55M | $34.92M | 329.97M | |||
![]() NYMNYM | $0.02524 | +7.41% | +17.96% | $21.23M | $3.22M | 841.15M | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.01072 | +7.89% | +12.57% | $16.28M | $14.66M | 1.52B | Operar | ||
| $0.8852 | +44.01% | +50.75% | $14.99M | $0 | 16.93M | ||||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9996 | +0.05% | -0.01% | $12.20M | $247,818.7 | 12.20M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3051 | +4.65% | -7.52% | $5.62M | $11.42 | 184.07B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.8075 | -23.38% | +170.14% | $7.50M | $0 | 9.29M | |||
![]() AbelianABEL | $0.06312 | +0.66% | -0.14% | $7.71M | $12,399.03 | 122.09M | |||
| $0.2419 | -4.32% | -20.25% | $4.70M | $415.06 | 19.42M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01291 | +6.61% | +12.01% | $4.41M | $30,702.04 | 341.17M | |||
![]() GrinGRIN | $0.01567 | +6.61% | +41.93% | $3.78M | $32,448.19 | 241.57M | |||
![]() ParticlPART | $0.2497 | -4.18% | -25.28% | $3.90M | $475.1 | 15.63M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.5709 | +4.38% | +5.45% | $3.53M | $34.73 | 6.18M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02226 | +0.03% | +37.52% | $2.38M | $586,919.4 | 106.77M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6585 | +10.60% | -0.77% | $2.31M | $23,901.26 | 35.13B | |||
![]() BeamBEAM | $0.01414 | +6.84% | +30.97% | $2.13M | $57,735.75 | 150.75M | Operar | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007140 | -1.67% | -4.32% | $1.90M | $93,402.29 | 266.78M | Operar | ||
![]() XELISXEL | $0.2618 | +10.46% | +4.46% | $1.57M | $22,026.42 | 6.02M | |||
![]() zKMLZKML | $0.008450 | +9.28% | +2.19% | $815,410.37 | $0 | 96.50M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2395 | +0.43% | +9.10% | $301,857 | $0 | 12.60B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004412 | -0.73% | -3.05% | $148,936.24 | $1,823.58 | 337.60M | Operar | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0005036 | +4.40% | -3.41% | $45,717.51 | $0 | 90.79M | |||
![]() XcellarXCL | $0.{4}3148 | +5.63% | -0.35% | $29,371.34 | $0 | 933.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001667 | +0.58% | +11.18% | $24,121.8 | $0 | 14.47M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1415 | -92.82% | -92.91% | $14,146.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3992 | +3.33% | -4.40% | $0 | $93,026.09 | 0.00 | |||
![]() BityuanBTY | $0.02509 | +7.35% | +14.47% | $0 | $91,154.85 | 0.00 | |||
| $0.001893 | +5.98% | +9.72% | $0 | $59,694.33 | 0.00 | ||||
| $0.003840 | -0.26% | +40.27% | $0 | $51,684.77 | 0.00 | ||||
| $0.0006272 | +3.40% | +2.02% | $0 | $9,755.75 | 0.00 |














































