Top Privacidade por capitalização de mercado
Privacidade contêm moedas 78 com uma capitalização de mercado total de $50.24B e uma variação média de preço de +7.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A privacidade nos sistemas de blockchains e criptomoedas está relacionada à capacidade dos usuários manterem certas informações ocultas de outras pessoas. As transações são registradas em um livro-razão descentralizado e publicamente visível. No entanto, protocolos de privacidade são implementados para proteger a identidade dos usuários e os detalhes das suas transações. No mundo das criptomoedas, privacidade significa ocultar o remetente, o destinatário e o valor envolvido em uma transação. A transparência das transações em blockchains e de criptomoedas oferece segurança e responsabilidade, mas também pode levantar preocupações sobre a confidencialidade do usuário e a privacidade financeira. Tecnologias de privacidade como provas de conhecimento zero (zkP), transações confidenciais e mistura de moedas são empregadas para equilibrar a necessidade de transparência com o desejo de privacidade.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01113 | +0.46% | +0.18% | $1.23M | $131,770.27 | 110.37M | ||||
![]() CellframeCELL | $0.04036 | +2.16% | +27.29% | $1.15M | $417,894.89 | 28.60M | |||
| $0.001439 | -0.15% | -0.70% | $1.13M | $11,657.63 | 787.40M | Operar | |||
![]() BeamBEAM | $0.007529 | -3.23% | +7.37% | $1.14M | $7,582.08 | 150.75M | Operar | ||
![]() zKMLZKML | $0.009547 | -1.43% | +16.12% | $921,263.55 | $823.24 | 96.50M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.004751 | -0.65% | +9.67% | $883,424.95 | $0 | 185.94M | |||
![]() DeroDERO | $0.05721 | +15.74% | +21.63% | $818,778.3 | $0 | 14.31M | |||
![]() XcellarXCL | $0.0009041 | +18.01% | +50.81% | $843,553.74 | $1,759.03 | 933.00M | |||
![]() EnigmaENX | $0.008374 | +0.37% | -2.39% | $545,372.57 | $1,152.85 | 65.12M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006769 | -0.75% | +3.96% | $586,412.98 | $980.39 | 866.34M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01165 | -0.18% | +0.03% | $487,866.27 | $1,785.57 | 41.88M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001322 | -33.60% | +13.05% | $383,250.96 | $8,506.46 | 290.00M | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.1217 | +0.41% | +6.46% | $332,083.28 | $18,865.09 | 2.73M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2296 | +1.30% | -0.91% | $289,418.37 | $0 | 12.60B | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}4948 | +7.73% | -15.15% | $272,090.73 | $0 | 5.50B | Operar | ||
![]() KnoxNetKNX | $0.001429 | -43.20% | -72.16% | $1.43M | $109,702.15 | 1000.00M | |||
| $0.0004039 | +0.46% | +5.52% | $257,686.43 | $49,455.48 | 638.04M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0002304 | +756.75% | -8.87% | $262,177 | $1.12 | 1.14B | Operar | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006834 | -1.28% | +1.60% | $230,716.59 | $4,069.87 | 337.60M | Operar | ||
| $0.003907 | +2.73% | +16.81% | $228,251.17 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0002187 | -1.91% | +2.71% | $192,478.05 | $13,373.04 | 880.00M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2299 | +0.20% | -9.19% | $180,181.33 | $0 | 783.71B | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.001957 | -- | -6.10% | $177,660.55 | $0 | 90.79M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0001315 | -0.01% | -3.20% | $90,959.26 | $0 | 691.90M | Operar | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}4595 | +2.20% | +2.27% | $30,077.73 | $55,127.92 | 654.58M | |||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0002481 | -0.21% | -3.22% | $22,131.92 | $0 | 89.22M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001431 | +0.25% | +2.39% | $20,700.83 | $0 | 14.47M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}6418 | +1.96% | +5.86% | $6,193.55 | $0 | 96.51B | |||
![]() AxeAXE | $0.0005881 | -- | -2.02% | $3,093.88 | $0 | 5.26M | |||
![]() GhostGHOST | $0.{5}5752 | +1.31% | -99.97% | $169.44 | $24.54 | 29.46M | |||
| $0.0009044 | +0.83% | +70.85% | $0 | $82.69 | 0.00 | ||||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1304 | +0.13% | -0.01% | $0 | $253,711.88 | 0.00 | |||
| $0.0003522 | -10.77% | -16.98% | $0 | $16,941.29 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3319 | -0.80% | -4.07% | $0 | $99,067.5 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01163 | +0.04% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.6341 | -1.63% | +1.74% | $0 | $2,417.74 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004192 | -- | +14.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.02 | -10.21% | +24.84% | $0 | $61,238.76 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.4037 | +0.75% | +15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.006818 | -0.26% | -3.12% | $0 | $8,720.29 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07908 | +21.30% | +59.18% | $0 | $9,977.53 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07780 | +0.47% | -2.77% | $0 | $61,680.7 | 0.00 | |||
![]() BityuanBTY | $0.04063 | +1.10% | +23.38% | $0 | $386,156.08 | 0.00 | |||
| $0.02487 | +1.87% | +10.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KryptokronaXKR | $0.0002647 | +0.20% | +5.22% | $0 | $2,395.4 | 0.00 |













































