Top Ecossistema Optimistic por capitalização de mercado
Ecossistema Optimistic contêm moedas 133 com uma capitalização de mercado total de $45.51B e uma variação média de preço de -3.60%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Optimism inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Optimism. Optimism é uma solução de escalabilidade de camada 2 para o Ethereum que foi lançada em 2022. O Optimism está construído em torno de uma tecnologia chamada “Optimistic Rollups”. O objetivo principal dos Optimistic Rollups é aumentar a capacidade de transações da rede Ethereum, reduzindo assim as taxas e o congestionamento. Isto é conseguido ao processar a maioria das transações fora da blockchain principal do Ethereum (off-chain) e enviando apenas um resumo para a blockchain principal (on-chain).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OvertimeOVER | $0.1846 | -0.52% | -0.55% | $0 | $6,073.81 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004093 | -6.25% | -8.80% | $0 | $2,166.84 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002129 | -4.46% | -4.11% | $0 | $1,882.87 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.005030 | -11.73% | -34.42% | $0 | $7,152.95 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4495 | -1.26% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1858 | -0.99% | -0.46% | $0 | $283.57 | 0.00 | Operar | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.001367 | -1.17% | -13.80% | $0 | $946.83 | 0.00 | |||
| $0.9875 | -0.06% | -1.22% | $0 | $855.05 | 0.00 | ||||
![]() OvernightOVN | $1.15 | -0.59% | -1.59% | $0 | $32.5 | 0.00 | |||
| $0.01397 | -3.62% | +36.19% | $0 | $391.06 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.38% | -0.50% | $0 | $229.28 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003948 | +4.38% | +2.31% | $0 | $524.44 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007591 | -2.28% | -4.75% | $0 | $328.3 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4372 | +1.02% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01824 | -3.10% | -10.88% | $0 | $3.66 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.003014 | -19.66% | -4.59% | $0 | $3.24 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4651 | -3.09% | -10.71% | $0 | $1.92 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9250 | +0.69% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | +1178.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05395 | -2.86% | +21.89% | $0 | $171.41 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001207 | +6.08% | +0.27% | $0 | $6.14 | 0.00 | Operar | ||
| $0.08057 | -2.67% | -6.89% | $0 | $412.22 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2343 | -6.56% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $0 | $162.63 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2607 | -2.14% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $162.34 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2389 | -3.74% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4098 | -3.74% | -15.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






























