Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1670 com uma capitalização de mercado total de $28.34B e uma variação média de preço de +0.31%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KEKKEKE | $0.{8}3219 | -2.05% | +7.80% | $239,116.07 | $0 | 74.28T | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005493 | -9.90% | +47.02% | $231,090.42 | $3,348.64 | 420.69M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 888888 | $0.002520 | +1.88% | +17.29% | $223,870.26 | $0 | 88.85M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003573 | -0.69% | -5.79% | $230,414.5 | $1,385.56 | 644.79M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002264 | -1.82% | -9.67% | $217,831.88 | $0 | 962.18M | |||
| $0.0002185 | +9.72% | +177.52% | $217,801.27 | $0 | 996.68M | ||||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0002154 | +2.57% | -16.64% | $215,351.52 | $1,267.7 | 1000.00M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.001003 | +1.43% | -9.54% | $200,602.71 | $5,115.34 | 200.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6529 | +5.67% | +1.42% | $202,311.7 | $319.24 | 30986.38T | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002059 | +10.03% | +127.16% | $195,745.34 | $1,849.81 | 95.05M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2874 | +3.39% | -3.13% | $198,312.71 | $210,424.86 | 69.00B | ||||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1946 | -11.13% | -25.22% | $194,616.35 | $0 | 10.00B | |||
![]() PengPENG | $0.001905 | +0.61% | +5.29% | $190,516.95 | $31,271.9 | 100.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002542 | -0.38% | +14.75% | $185,564.13 | $83,224.38 | 729.99M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1025 | -2.97% | +7.28% | $183,505.97 | $280.25 | 17.90B | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001813 | -3.09% | -6.50% | $181,313.36 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{7}8040 | +1.18% | +8.62% | $183,571.6 | $551.52 | 2.28T | ||||
![]() Success KidSKID | $0.001945 | -0.73% | +26.52% | $168,686.98 | $0 | 86.74M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001780 | +0.44% | -0.07% | $178,034.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001908 | +0.28% | +12.13% | $178,830.08 | $0 | 937.14M | Operar | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7916 | -3.81% | -0.32% | $178,162.8 | $0 | 2.25B | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006735 | -- | -4.20% | $178,225.31 | $0 | 264.61M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001811 | -2.24% | -6.13% | $173,967.82 | $1,504 | 960.55M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | -3.56% | -1.00% | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001614 | +1.18% | +6.86% | $161,349.94 | $0.15 | 999.90M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001591 | -1.72% | -6.24% | $159,063.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001561 | +0.39% | +9.68% | $156,066.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2303 | +0.12% | +0.87% | $159,841.94 | $0 | 69.42B | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.0001960 | +3.36% | -4.62% | $161,085.63 | $1,831.26 | 821.72M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1708 | -12.97% | +0.21% | $155,573.77 | $0 | 9.11T | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001471 | -3.47% | -7.36% | $147,098.14 | $83,368.36 | 1000.00M | |||
| $0.0001497 | -7.81% | +36.70% | $142,626.14 | $0 | 952.95M |








.png)













.png)

.png)









.png)





.png)

