Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1713 com uma capitalização de mercado total de $29.92B e uma variação média de preço de -1.69%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}3378 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001013 | -0.23% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002677 | -- | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1872 | +0.72% | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1188 | -0.34% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5016 | -0.54% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}7160 | -3.02% | +14.40% | $0 | $863.71 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3688 | +0.94% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7950 | +0.94% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1266 | +0.81% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}9780 | +4.13% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{5}9376 | +0.00% | -87.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002055 | +1.95% | -15.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004166 | -0.33% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2560 | +0.68% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003637 | -1.60% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4780 | +0.08% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}7380 | +2.03% | +15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}2375 | -2.06% | +24.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2790 | -0.39% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.001038 | +23.29% | +43.23% | $0 | $1,069.29 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}7290 | -3.59% | -26.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8410 | -2.99% | +22.33% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1409 | +0.22% | +8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{7}8664 | -10.99% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2236 | -3.66% | +13.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01931 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}7677 | -2.93% | +9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001166 | -3.32% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6185 | +1.32% | +28.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}9236 | -1.09% | +10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.08491 | +1.17% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}5473 | +7.66% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3644 | -2.27% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004622 | -1.97% | +11.58% | $0 | $226.02 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1990 | -2.76% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5851 | -2.33% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}7210 | -0.87% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)


















