Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1713 com uma capitalização de mercado total de $35.01B e uma variação média de preço de +0.63%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4700 | +0.68% | -26.31% | $0 | $287.21 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2488 | +13.61% | +14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0003065 | +5.84% | +10.07% | $0 | $893.02 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}5384 | +4.14% | +14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}9196 | +3.78% | -3.86% | $0 | $361.16 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001421 | +0.93% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2418 | -1.43% | +9.32% | $0 | $248.05 | 0.00 | |||
| $0.001370 | +24.52% | +14.41% | $0 | $244.98 | 0.00 | ||||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DROPDROP | $2.38 | +11.75% | +5.13% | $0 | $378.4 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}6231 | +8.49% | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() achiACHI | $0.{4}4533 | -- | +8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}3645 | -4.01% | -10.51% | $0 | $2,163.43 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3739 | +4.71% | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001751 | +0.30% | +7.78% | $0 | $179.57 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01438 | +3.65% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.60% | +11.90% | $0 | $104.65 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5605 | +8.23% | +13.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001218 | +7.81% | +16.55% | $0 | $107.71 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0003795 | +8.16% | +16.63% | $0 | $149.33 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.50% | +10.72% | $0 | $136.97 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01526 | +7.53% | +9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}8276 | +5.29% | +6.67% | $0 | $16.76 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1604 | +7.67% | +13.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3641 | -0.15% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1005 | -0.12% | +8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}7229 | -4.44% | -15.08% | $0 | $31.4 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004430 | +2.33% | +9.03% | $0 | $137.92 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}9856 | +4.30% | -14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | $0.{4}4486 | +6.83% | +21.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0005274 | +6.50% | +13.10% | $0 | $1,342.56 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1799 | +2.35% | +13.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2144 | +7.48% | +22.51% | $0 | $45.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}8926 | +6.38% | +0.35% | $0 | $52.01 | 0.00 | ||||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}3328 | +4.07% | +10.17% | $0 | $154.36 | 0.00 |








































![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)


