Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1680 com uma capitalização de mercado total de $28.30B e uma variação média de preço de -1.52%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004100 | -4.97% | -3.34% | $36.45M | $3.30M | 88.89B | Operar | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005377 | -3.53% | -7.75% | $34.67M | $5.62M | 64.47B | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1202 | -4.31% | -3.66% | $34.07M | $703,974.84 | 283.56T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3448 | -1.52% | +0.56% | $34.43M | $2.32M | 998.58T | Operar | ||
![]() TutorialTUT | $0.03852 | -21.06% | -6.03% | $32.03M | $67.20M | 831.44M | Operar | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002747 | +14.84% | +10.20% | $33.92M | $4.75M | 12.35B | |||
![]() SnekSNEK | $0.0003998 | -5.73% | +4.94% | $29.86M | $935,969.07 | 74.70B | Operar | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.2489 | +31.96% | +148.14% | $26.65M | $955,476.17 | 107.06M | Operar | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001002 | -5.00% | -11.27% | $24.57M | $2.40M | 24.51B | |||
![]() GigachadGIGA | $0.002658 | -11.23% | +12.36% | $24.73M | $2.33M | 9.30B | |||
![]() sirenSIREN | $0.03037 | -5.29% | -10.52% | $21.98M | $1.68M | 723.76M | Operar | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02225 | +3.04% | +5.66% | $22.25M | $12.80M | 1000.00M | Operar | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02022 | -4.21% | -6.38% | $20.20M | $4.01M | 998.91M | Operar | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.02307 | -11.07% | +149.49% | $23.07M | $7.23M | 1000.00M | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}7129 | +7.59% | -7.96% | $21.81M | $1.35M | 305.91T | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01854 | -6.09% | -11.25% | $18.54M | $4.59M | 1000.00M | Operar | ||
![]() BullaBULLA | $0.01665 | -1.73% | -3.63% | $16.65M | $1.02M | 1000.00M | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0001566 | +22.83% | +10.40% | $16.11M | $104,353.8 | 102.92B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05849 | -1.05% | +1.37% | $16.67M | $4.77M | 285.00M | Operar | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004435 | -0.06% | -0.02% | $16.08M | $14,312.59 | 36.25B | |||
![]() TestTST | $0.01724 | +7.18% | +9.13% | $16.16M | $35.41M | 937.47M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01684 | -5.61% | +22.25% | $16.84M | $1.40M | 1000.00M | |||
| $0.01621 | -6.39% | +26.97% | $15.67M | $3.70M | 966.75M | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01514 | -4.85% | -4.81% | $15.14M | $2.51M | 999.98M | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1930 | -1.41% | +0.06% | $15.04M | $2.45M | 7.79T | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01398 | -10.10% | +13.63% | $13.97M | $1.66M | 999.44M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01390 | +8.93% | +7.72% | $13.90M | $9.77M | 999.94M | Operar | ||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1736 | -6.31% | -2.75% | $13.03M | $66,322.59 | 750.87T | |||
![]() 44 | $0.01244 | +2.12% | +7.22% | $12.44M | $5.24M | 1000.00M | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01141 | -0.09% | -8.16% | $11.41M | $1.06M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.01126 | -10.13% | +0.66% | $11.26M | $684,748.37 | 1000.00M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05011 | -3.06% | +2.63% | $11.52M | $857,483.09 | 229.92M | Operar | ||
| $0.0005308 | -5.80% | +60.44% | $11.15M | $56,199.22 | 21.00B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.01115 | -2.63% | -8.87% | $10.57M | $13.51M | 948.24M | Operar | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1173 | +1.02% | +1.25% | $10.93M | $153,032.85 | 93136.10T |


.png)


































.png)


