Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 164 com uma capitalização de mercado total de $2.24T e uma variação média de preço de -2.36%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() eCashXEC | $0.{5}6577 | -0.77% | -9.43% | $132.19M | $2.83M | 20.10T | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1032 | -3.41% | -10.91% | $132.63M | $3.64M | 1.28B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01857 | -5.47% | -0.57% | $122.68M | $16.42M | 6.61B | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.7 | -0.70% | -8.19% | $114.53M | $4.48M | 30.97M | Operar | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1217 | -3.83% | -12.33% | $102.94M | $2.54M | 846.09M | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.002049 | -0.93% | -15.12% | $103.87M | $29.86M | 50.69B | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03765 | -4.26% | -11.46% | $97.12M | $2.13M | 2.58B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1820 | -0.70% | -2.83% | $91.00M | $472,623.55 | 499.93M | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $5.33 | +1.32% | -12.17% | $82.45M | $1.23M | 15.46M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1284 | +16.35% | +60.57% | $78.25M | $22.08M | 609.53M | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.05370 | +5.80% | +68.09% | $80.52M | $10.90M | 1.50B | |||
![]() KavaKAVA | $0.07064 | +2.54% | +4.81% | $76.50M | $9.30M | 1.08B | Operar | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05161 | -5.88% | -12.46% | $72.71M | $3.85M | 1.41B | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4834 | -5.29% | -19.52% | $69.47M | $1.33M | 143.70T | Operar | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0006403 | +0.12% | -1.85% | $66.47M | $2.00M | 103.82B | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003529 | +1.63% | +0.00% | $65.35M | $2.18M | 18.52B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1728 | -5.49% | -11.56% | $62.25M | $21.08M | 360.15M | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.1827 | -9.51% | -16.59% | $63.97M | $32.99M | 350.20M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.008083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02945 | +0.78% | -10.39% | $59.18M | $5.33M | 2.01B | Operar | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2557 | +1.36% | +5.48% | $56.06M | $249,817.78 | 219.23M | |||
![]() AstarASTR | $0.006243 | -2.13% | -10.39% | $54.85M | $1.19M | 8.79B | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.03217 | +1.74% | +1.48% | $54.57M | $4.02M | 1.70B | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.06201 | -0.95% | -5.91% | $51.40M | $1.57M | 828.86M | Operar | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.09464 | -2.13% | -10.85% | $52.01M | $2.17M | 549.56M | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003811 | +3.04% | +14.33% | $48.60M | $347,128.69 | 12.75B | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RoninRON | $0.06229 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NanoXNO | $0.3351 | -0.15% | -1.66% | $44.66M | $807,012.53 | 133.25M | |||
![]() KeetaKTA | $0.07103 | -0.05% | -0.35% | $44.14M | $744,743.73 | 621.46M | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}7154 | -2.76% | -12.31% | $42.93M | $639,080.96 | 60.00T | |||
| $0.003743 | -3.06% | -13.33% | $41.71M | $3.85M | 11.14B | Operar | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01824 | -8.37% | -31.72% | $43.00M | $858,792.01 | 2.36B | |||
![]() CasperCSPR | $0.002301 | -1.17% | -6.33% | $39.94M | $2.01M | 17.36B | Operar | ||
![]() ElectroneumETN | $0.002118 | +6.83% | +9.83% | $38.09M | $236,428.65 | 17.98B | |||
![]() Ontology GasONG | $0.07982 | +0.10% | -9.57% | $38.63M | $749,459.19 | 483.92M | Operar | ||
![]() NesaNES | $0.1202 | -3.21% | -14.66% | $35.20M | $8.69M | 292.82M | |||
![]() MovementMOVE | $0.007592 | -3.69% | -15.59% | $35.38M | $65.66M | 4.66B | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007697 | -2.65% | -12.41% | $32.62M | $4.70M | 4.24B | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004782 | -0.85% | -9.35% | $29.61M | $6.28M | 6.19B | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.05120 | -0.89% | -7.31% | $30.25M | $658,509.04 | 590.79M | Operar | ||
![]() CoreCORE | $0.01850 | -1.50% | -7.29% | $27.76M | $2.32M | 1.50B | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.1246 | -7.44% | +5.27% | $26.16M | $8.59M | 209.91M | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003868 | -6.47% | -14.82% | $25.76M | $7.12M | 6.66B | |||
![]() ChiaXCH | $1.59 | -0.02% | +4.79% | $22.85M | $560,671.22 | 14.41M |














































