Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 89 com uma capitalização de mercado total de $16.89B e uma variação média de preço de +42.09%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.05 | -1.15% | -4.09% | $8.26B | $292.57M | 748.10M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.1109 | -2.77% | -3.44% | $4.38B | $16.81M | 39.47B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.45 | -0.61% | -3.58% | $764.57M | $22.12M | 528.19M | Operar | ||
![]() QuantQNT | $63.99 | -0.04% | +1.98% | $772.55M | $9.92M | 12.07M | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $77,768.16 | +0.96% | -2.93% | $658.69M | $0 | 8469.94 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.07 | +4.63% | -12.50% | $401.08M | $38.08M | 373.88M | Operar | ||
| $0.{6}2959 | +2.51% | +3.27% | $292.05M | $6.43M | 987.04T | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3195 | -2.36% | -5.56% | $159.74M | $2.17M | 500.00M | Operar | ||
| $0.06744 | -2.42% | -0.57% | $100.88M | $4.00M | 1.50B | Operar | |||
| $0.009708 | +0.70% | +2.93% | $62.05M | $73.27M | 6.39B | Operar | |||
![]() aelfELF | $0.06685 | +9.62% | +8.97% | $55.00M | $2.15M | 822.72M | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03440 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04256 | +0.90% | +3.84% | $52.41M | $5.41M | 1.23B | Operar | ||
| $0.0009955 | -2.33% | -2.79% | $49.22M | $2.16M | 49.44B | Operar | |||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006154 | -0.40% | -4.93% | $43.85M | $5.05M | 7.13B | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01344 | -0.22% | +0.56% | $34.50M | $1.88M | 2.57B | Operar | ||
| $0.04005 | +2.01% | -2.31% | $28.81M | $1.05M | 719.37M | Operar | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01495 | +3.17% | +2.75% | $28.77M | $1.46M | 1.92B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06583 | -0.61% | -1.69% | $27.09M | $3.29M | 411.53M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2994 | -1.22% | -5.73% | $26.05M | $1.22M | 87.00M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005984 | +0.29% | -1.89% | $25.82M | $31.53M | 4.31B | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002345 | -0.91% | -8.95% | $23.45M | $482,235.48 | 10.00B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3006 | -1.26% | -6.50% | $23.23M | $7.72M | 77.28M | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.08704 | -2.43% | -21.97% | $20.38M | $4.71M | 234.16M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02118 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02431 | -1.21% | -5.73% | $20.43M | $6.44M | 840.50M | Operar | |||
![]() FluxFLUX | $0.04870 | -0.75% | +5.07% | $20.37M | $3.58M | 418.35M | Operar | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1959 | -1.08% | -2.69% | $19.30M | $14,311.03 | 98.55M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1106 | -0.76% | -5.23% | $18.07M | $1.19M | 163.41M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.8580 | -0.04% | +7.25% | $17.67M | $33.76M | 20.59M | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002142 | -1.98% | -11.27% | $16.72M | $1.33M | 7.81B | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.008387 | -45.18% | -44.30% | $9.20M | $11.54M | 1.10B | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02558 | +6.56% | +5.01% | $15.13M | $15.39M | 591.44M | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.01077 | +0.12% | +3.92% | $14.93M | $791,650.2 | 1.39B | |||
![]() NYMNYM | $0.01730 | +1.15% | +9.87% | $14.55M | $1.26M | 841.15M | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04028 | -0.70% | -3.68% | $13.37M | $2.78M | 331.89M | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.05942 | +0.69% | +7.54% | $12.28M | $4.46M | 206.66M | Operar | ||
| $0.1387 | -0.55% | +26.10% | $11.70M | $19,691.16 | 84.37M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05703 | -1.23% | +2.78% | $11.35M | $206,821.52 | 199.04M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.004626 | -7.73% | -15.77% | $10.27M | $1.17M | 2.22B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $0.7566 | -4.25% | +9.22% | $9.45M | $4.12M | 12.49M | Operar | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001406 | +11.75% | -3.78% | $8.78M | $3.45M | 6.24B | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001948 | +0.28% | -2.43% | $6.95M | $298,686.74 | 35.68B | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.008460 | -2.35% | -6.62% | $6.47M | $689,037.16 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































