Top Computação distribuída por capitalização de mercado
Computação distribuída contêm moedas 115 com uma capitalização de mercado total de $9.88B e uma variação média de preço de -0.84%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.01091 | -2.64% | -4.52% | $7.09M | $225,477.93 | 649.97M | Operar | ||
![]() HandshakeHNS | $0.009955 | +0.04% | +9.15% | $6.75M | $260.49 | 677.73M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.007684 | -2.72% | -9.21% | $6.06M | $157,147.63 | 788.54M | Operar | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinqAILNQ | $0.01119 | -2.24% | -11.94% | $5.03M | $28,186.39 | 449.80M | Operar | ||
![]() NKNNKN | $0.006059 | -1.56% | -4.52% | $4.88M | $23,484.02 | 806.14M | Operar | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02849 | -5.86% | -4.82% | $4.82M | $128,806.68 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009411 | -3.78% | -3.46% | $4.56M | $127,416.59 | 484.56M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01540 | -2.77% | -5.24% | $3.81M | $133,131.57 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08812 | -5.63% | -17.87% | $3.52M | $3,178.94 | 39.98M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7899 | -3.24% | -20.30% | $2.77M | $10,412.37 | 35.13B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04230 | -0.14% | -7.91% | $2.22M | $165,505.1 | 52.60M | |||
![]() OORTOORT | $0.002269 | -3.45% | -8.39% | $1.95M | $17,231.03 | 861.37M | |||
![]() OVROVR | $0.03415 | +0.61% | -3.96% | $1.74M | $60,933.98 | 50.99M | Operar | ||
![]() MysteriumMYST | $0.07823 | -0.96% | -2.34% | $1.57M | $15,221.47 | 20.03M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002607 | +1.01% | +1.22% | $1.55M | $37,797.97 | 5.94B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01074 | -7.31% | -0.74% | $1.33M | $23,386.93 | 124.13M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6404 | -2.71% | -15.55% | $1.30M | $285.33 | 20.25B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001815 | -1.32% | -1.78% | $1.26M | $55,209.84 | 6.94B | Operar | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.005600 | -17.20% | +107.08% | $905,575.2 | $70,080.01 | 161.71M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005969 | +2.84% | +12.10% | $723,538.62 | $32,347.28 | 1.21B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03235 | -8.69% | -22.39% | $635,412.01 | $73,080.51 | 19.64M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001181 | +4.58% | +27.41% | $595,480.8 | $50.54 | 504.08M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005925 | +1.92% | -5.03% | $581,028.62 | $0 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9401 | -0.67% | -8.54% | $574,271.02 | $1,563.52 | 61.09B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0007397 | +6.37% | +31.75% | $513,286.61 | $0 | 693.87M | |||
| $0.{4}7771 | +3.84% | +12.00% | $421,908.95 | $1,677.31 | 5.43B | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009187 | -1.93% | -12.08% | $382,759.94 | $4,364.73 | 416.65M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3819 | -0.37% | -5.52% | $381,932.1 | $0 | 10.00B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004373 | -1.94% | -12.50% | $366,341.23 | $0 | 837.82M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002768 | -10.39% | -3.96% | $349,636.65 | $10.46 | 1.26B | |||
![]() SallarALL | $0.0001874 | +7.76% | -3.64% | $337,415.64 | $1,485.38 | 1.80B | |||
| $0.{4}8533 | -1.35% | +4.93% | $295,098.17 | $1,775.1 | 3.46B | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.01128 | -4.27% | -29.18% | $253,833.9 | $89,633.41 | 22.50M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003906 | -7.39% | -17.25% | $235,863.72 | $36,760.91 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004682 | -2.42% | -25.81% | $234,096.01 | $0 | 50.00M | |||
![]() DynexDNX | $0.001197 | +4.14% | +2.71% | $129,505.72 | $19,069.24 | 108.16M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008167 | +0.50% | -6.94% | $115,466.44 | $6,017.08 | 14.14M | ||||
| $0.0003379 | -3.05% | +0.15% | $69,101.23 | $32.85 | 204.49M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001409 | -6.79% | -39.36% | $33,125.56 | $0 | 23.51M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7406 | +0.17% | -1.74% | $33,079.27 | $0 | 446.63M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3789 | +10.94% | +21.03% | $31,450.04 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{5}7086 | -7.23% | -49.55% | $6,235.42 | $0 | 880.00M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.0001336 | -8.34% | -95.71% | $5,182.82 | $0 | 38.80M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5648 | -23.14% | -0.22% | $4,009.29 | $0.95 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2156 | +1.12% | +8.54% | $3,389.13 | $0 | 157.20B | Operar | ||
| $1.15 | +11.44% | -2.46% | $0 | $143,034.99 | 0.00 |















































