Top Binance Alpha por capitalização de mercado
Binance Alpha contêm moedas 388 com uma capitalização de mercado total de $13.79B e uma variação média de preço de +4.95%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TalusUS | $0.004114 | +8.50% | -13.04% | $11.83M | $4.32M | 2.87B | Operar | ||
| $78.65 | +2.07% | -5.72% | $11.07M | $908,302.47 | 140760.22 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004466 | +3.62% | -5.19% | $10.84M | $4.51M | 2.43B | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2453 | +4.59% | +2.14% | $10.56M | $2.38M | 43.06M | Operar | ||
| $270.61 | +2.29% | +3.91% | $10.24M | $2.02M | 37837.08 | Operar | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003438 | +4.85% | -7.92% | $10.43M | $463,617.35 | 3.03B | |||
| $0.03759 | +7.73% | -80.96% | $8.98M | $11.00M | 239.00M | Operar | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.009707 | -1.31% | -14.30% | $9.71M | $2.84M | 999.88M | Operar | ||
| $356.94 | -0.00% | +4.72% | $10.11M | $3.99M | 28317.68 | Operar | |||
![]() BasedBASED | $0.04031 | +6.41% | -12.19% | $9.47M | $5.27M | 235.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RollXROLL | $0.05839 | +2.62% | -1.26% | $9.05M | $221,200.95 | 155.00M | Operar | ||
| $626.56 | +0.43% | +3.37% | $8.79M | $3.65M | 14033.69 | Operar | |||
![]() SolsticeSLX | $0.03595 | +5.34% | -9.77% | $8.73M | $10.69M | 242.85M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.009174 | -8.30% | -25.99% | $9.17M | $1.47M | 1000.00M | Operar | ||
![]() 44 | $0.009031 | +4.83% | -10.01% | $9.03M | $2.76M | 1000.00M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02123 | -0.69% | -0.68% | $8.59M | $294,520.23 | 404.79M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.04930 | +0.67% | -19.85% | $8.86M | $95.43M | 179.65M | Operar | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.009528 | +6.54% | -6.00% | $8.57M | $624,607.97 | 899.99M | Operar | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5860 | +3.04% | +6.83% | $8.41M | $2.31M | 14.35M | Operar | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.03194 | -11.16% | -33.86% | $8.24M | $3.15M | 257.91M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.04053 | -6.38% | +5.65% | $9.33M | $1.80M | 230.25M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01331 | -3.79% | -34.72% | $8.23M | $4.66M | 618.09M | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01536 | -2.15% | -9.10% | $8.42M | $3.91M | 547.89M | Operar | ||
| $0.05283 | +1.28% | -17.34% | $8.12M | $647,037.76 | 153.70M | Operar | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.008240 | +13.99% | -32.35% | $9.03M | $4.18M | 1.10B | |||
![]() INFINITIN | $0.02360 | +3.92% | -11.92% | $8.14M | $2.58M | 345.07M | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.02864 | +1.07% | -6.26% | $8.09M | $1.38M | 282.49M | Operar | ||
![]() CanopyCNPY | $0.1136 | -7.21% | -30.23% | $7.63M | $2.41M | 67.13M | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.08874 | -0.08% | -0.89% | $7.59M | $816,375.05 | 85.58M | Operar | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009245 | +0.99% | -12.61% | $5.69M | $1.10M | 6.16B | Operar | ||
| $0.002934 | -5.70% | -23.92% | $6.51M | $1.15M | 2.22B | ||||
| $518.39 | -0.27% | -2.63% | $8.50M | $2.59M | 16397.79 | Operar | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01159 | -2.70% | -3.39% | $7.48M | $915,350.03 | 645.48M | ||||
| $61.06 | +1.36% | +10.71% | $7.47M | $1.73M | 122281.30 | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.001813 | -7.77% | -17.88% | $7.44M | $507,906.56 | 4.10B | Operar | ||
![]() StaderSD | $0.09420 | -4.19% | -8.23% | $7.14M | $1.20M | 75.81M | Operar | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007161 | -0.73% | -0.42% | $7.04M | $225,403.21 | 9.83B | Operar |








































