Top Binance Alpha por capitalização de mercado
Binance Alpha contêm moedas 406 com uma capitalização de mercado total de $13.98B e uma variação média de preço de -0.65%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RateXRTX | $0.8133 | +1.84% | -1.66% | $14.23M | $355,607.71 | 17.50M | Operar | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7810 | +4.03% | +0.41% | $13.94M | $1.98M | 17.85M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02226 | -1.23% | -15.62% | $12.20M | $4.33M | 547.89M | Operar | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03218 | -10.37% | -3.35% | $11.56M | $2.82M | 359.11M | Operar | ||
![]() 44 | $0.01202 | -7.39% | -4.91% | $12.02M | $2.73M | 1000.00M | |||
![]() TriaTRIA | $0.006205 | -0.30% | -13.82% | $13.39M | $3.12M | 2.16B | Operar | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01141 | -0.09% | -8.16% | $11.41M | $1.06M | 1000.00M | Operar | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002313 | -30.63% | -15.98% | $11.11M | $5.14M | 4.81B | Operar | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02328 | +0.91% | -2.37% | $11.34M | $4.88M | 487.30M | Operar | ||
![]() INFINITIN | $0.03227 | -0.71% | -6.09% | $11.13M | $2.52M | 345.07M | Operar | ||
| $85.25 | -1.55% | -4.95% | $10.94M | $1.71M | 128266.57 | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.1401 | -1.30% | +49.01% | $10.83M | $1.07M | 77.31M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001329 | -3.66% | -6.88% | $10.36M | $7.33M | 7.80B | Operar | ||
| $83.89 | -2.58% | -3.55% | $10.46M | $1.63M | 124683.79 | Operar | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.04455 | -1.38% | +2.42% | $10.26M | $1.04M | 230.25M | Operar | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $0.004754 | -4.94% | +21.87% | $10.55M | $2.82M | 2.22B | ||||
| $0.005563 | +3.42% | +9.67% | $9.92M | $1.56M | 1.78B | Operar | |||
| $579.01 | +1.12% | +4.57% | $9.95M | $3.30M | 17176.17 | Operar | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05106 | -0.48% | -9.69% | $9.17M | $996,725.34 | 179.65M | Operar | ||
![]() AVAAVA | $0.008853 | +2.04% | -9.01% | $8.85M | $723,719.5 | 999.19M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2598 | -8.57% | -1.11% | $8.78M | $217,552.46 | 337.89B | Operar | ||
| $516.03 | +1.75% | +6.09% | $8.78M | $2.93M | 17017.48 | Operar | |||
![]() StaderSD | $0.1244 | -0.86% | +15.39% | $8.80M | $1.05M | 70.76M | Operar | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5966 | -9.28% | -9.13% | $8.56M | $1.88M | 14.35M | Operar | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2755 | -1.10% | -7.53% | $3.98M | $1,907.06 | 14.45M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.1950 | +6.09% | +12.15% | $8.40M | $16.52M | 43.06M | Operar | ||
| $321.11 | +1.59% | +3.21% | $8.44M | $3.09M | 26295.51 | Operar | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002110 | -4.28% | +8.67% | $8.41M | $474,631.3 | 3.99B | Operar | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01730 | +0.57% | -5.34% | $8.65M | $122,167.6 | 499.97M | Operar | ||
| $466.63 | -1.76% | -0.89% | $8.09M | $3.33M | 17342.87 | Operar | |||
![]() DORADORA | $0.007833 | -0.38% | -0.04% | $7.76M | $329,093.64 | 990.09M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01199 | -2.00% | -9.39% | $7.33M | $2.35M | 611.52M | Operar | ||
| $68.13 | -0.47% | +0.25% | $7.59M | $598,552.4 | 111381.59 | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008465 | -1.38% | -3.56% | $7.58M | $500,245.76 | 8.96B | Operar | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009208 | -6.31% | +21.81% | $7.52M | $1.37M | 816.17M | Operar |





































