Top Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado
Ecossistema Arbitrum contêm moedas 523 com uma capitalização de mercado total de $95.58B e uma variação média de preço de +3.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RigoBlockGRG | $0.4795 | -0.53% | +10.23% | $1.30M | $482.21 | 2.70M | |||
| $6.1 | +6.96% | +20.48% | $1.10M | $169,815.76 | 180970.88 | ||||
| $0.01321 | +7.95% | +83.64% | $1.22M | $57,967.83 | 92.50M | ||||
![]() MagpieMGP | $0.002017 | +4.78% | +9.99% | $1.16M | $2,293.69 | 575.25M | |||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $90.36 | -0.08% | +0.35% | $1.06M | $620,046.59 | 11719.40 | ||||
| $213.3 | +0.97% | -1.85% | $1.09M | $271.83 | 5098.09 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $1,161.52 | +1.31% | +2.20% | $982,350.81 | $61,836.53 | 845.74 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0001809 | +0.55% | +7.10% | $863,907.96 | $5,571.41 | 4.78B | Operar | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4764 | +4.41% | +8.73% | $884,049.51 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005315 | -1.43% | -0.13% | $862,455.7 | $265.3 | 1.62B | |||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $237.94 | +0.45% | +13.27% | $797,153.51 | $15,946.07 | 3350.28 | ||||
![]() XayaCHI | $0.01377 | +6.25% | +12.51% | $804,540.3 | $1,216.75 | 58.42M | |||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
![]() ICHIICHI | $0.07667 | +5.11% | -16.62% | $719,109.93 | $137.24 | 9.38M | |||
| $111.64 | -0.99% | -0.19% | $721,205.72 | $9,731.5 | 6460.25 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004922 | +3.22% | -4.84% | $707,217.42 | $44,051.91 | 1.44B | Operar | ||
| $224.88 | +2.02% | +5.34% | $707,806.32 | $1.59M | 3147.45 | ||||
| $322.4 | +2.75% | +5.01% | $674,233.69 | $2.28 | 2091.30 | ||||
| $456.08 | +4.63% | +8.28% | $644,893.76 | $40,807.52 | 1414.01 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $180.44 | +1.26% | +4.54% | $582,624.12 | $50,548.92 | 3228.92 | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0004875 | +1.36% | -3.99% | $607,391.78 | $5,749.61 | 1.25B | |||
| $1,765.33 | +0.17% | -4.31% | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
| $235.03 | -0.17% | -3.55% | $543,643.8 | $96.11 | 2313.05 | ||||
| $156.25 | +3.90% | +3.04% | $538,545.86 | $394,177.09 | 3446.70 | ||||
| $0.6485 | -6.00% | +5.85% | $552,248.02 | $20.92 | 851583.50 | ||||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5420 | +0.85% | +3.28% | $508,476.13 | $182.92 | 93.81B | |||
![]() TMXTMX | $0.9939 | +10.08% | -2.36% | $514,681.79 | $0 | 517856.94 | |||
| $388.04 | -0.36% | -0.95% | $512,825.78 | $43,919.85 | 1321.57 | ||||
![]() BazaarsBZR | $80.44 | +7.27% | +8.95% | $500,896.97 | $91,486.43 | 6227.00 | |||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003560 | -0.01% | -1.17% | $496,635.31 | $2,518.91 | 139.50M | |||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005339 | -6.30% | +1.34% | $481,729.94 | $2,338.68 | 90.24M | Operar |








































