Top Binance Alpha by market capitalization
Binance Alpha contain 406 coins with a total market capitalization of $18.61B and an average price change of -0.05%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003799 | -21.95% | -66.04% | $2.18M | $3.71M | 575.15M | Trade | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01084 | -4.00% | -2.56% | $1.67M | $292,814.24 | 154.23M | Trade | ||
![]() TermMaxTMX | $0.01290 | +4.91% | +49.50% | $1.97M | $2.11M | 152.80M | |||
![]() QuqQUQ | $0.001609 | -0.01% | +0.02% | $1.61M | $123.87M | 1000.00M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001534 | -0.96% | -45.02% | $1.53M | $1.58M | 997.42M | Trade | ||
| $84.04 | -2.86% | -1.10% | $1.47M | $1.55M | 17537.70 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006743 | -20.11% | -53.70% | $1.62M | $415,231.53 | 239.86M | Trade | ||
![]() BoopBOOP | $0.004490 | -0.04% | -1.23% | $1.40M | $53,400.97 | 312.86M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006160 | -7.59% | -14.61% | $1.30M | $138,697.53 | 211.53M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004994 | -5.10% | +0.49% | $1.28M | $1.18M | 255.83M | Trade | ||
| $945.57 | +0.42% | +2.90% | $1.23M | $3.90M | 1296.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1297 | -9.88% | -11.36% | $1.21M | $263,082.93 | 93.17B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.001248 | -6.26% | -42.51% | $1.25M | $67,149.06 | 998.13M | |||
| $85.25 | -2.07% | -2.36% | $1.13M | $1.25M | 13216.09 | ||||
| $203.1 | +1.75% | +7.54% | $1.10M | $1.15M | 5414.68 | ||||
| $246.7 | -2.93% | +0.97% | $1.04M | $1.71M | 4235.81 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001765 | -2.97% | -6.29% | $1.02M | $8,020.52 | 575.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.53 | -0.71% | -0.49% | $958,249.22 | $1.91M | 13983.53 | ||||
![]() ScallopSCA | $0.006313 | -10.30% | -39.60% | $1.03M | $68,830.61 | 163.71M | |||
| $696.18 | +1.53% | -0.35% | $897,436.11 | $2.69M | 1289.09 | ||||
![]() InfraredIR | $0.004433 | -9.06% | -27.24% | $908,685.92 | $85,620.94 | 205.00M | Trade | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $166.3 | +1.20% | +11.06% | $865,693.54 | $2.02M | 5205.68 | ||||
| $232.75 | -2.07% | -3.13% | $833,531.23 | $2.14M | 3581.26 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002418 | -8.34% | -12.79% | $783,796.48 | $83,652.84 | 324.20M | Trade | ||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003872 | +11.43% | +9.80% | $842,057.9 | $175,395.95 | 217.50M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007112 | -4.18% | +5.42% | $711,194.93 | $24,189.96 | 1000.00M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002431 | -1.71% | +3.06% | $650,425.26 | $3,214.62 | 267.54M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007725 | +1.04% | +0.56% | $710,723.81 | $513,597.54 | 92.00M | Trade | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005009 | -28.86% | +24.52% | $726,276.17 | $19,271.89 | 145.00M | |||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



































