Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 947 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.67B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.30%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $365.32 | -2.65% | -0.81% | $444,109.31 | $2,703.11 | 1215.67 | ||||
| $147.54 | -0.28% | -1.05% | $444,594.69 | $98,082.11 | 3013.46 | ||||
| $43.45 | -2.71% | -3.92% | $423,745.79 | $104,287.61 | 9753.22 | ||||
| $267.59 | -2.60% | +2.64% | $437,971.27 | $965.17 | 1636.73 | ||||
| $8.34 | -6.54% | -7.85% | $419,467.95 | $36,820.71 | 50278.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $271.89 | -0.21% | +1.23% | $423,410.42 | $63,783.12 | 1557.27 | ||||
| $89.68 | +1.38% | +5.10% | $400,090.25 | $27,535.12 | 4461.38 | ||||
| $205.32 | -0.52% | +2.21% | $417,904.73 | $186.25 | 2035.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.36 | -3.94% | -9.20% | $356,080.98 | $240,641.47 | 8610.18 | ||||
| $38.27 | -1.24% | -5.37% | $396,881.25 | $148,583.79 | 10370.28 | ||||
| $392.22 | -2.06% | -11.84% | $393,642.39 | $385,061.67 | 1003.63 | ||||
| $22.94 | +5.43% | +6.30% | $376,931.82 | $91.69 | 16432.54 | ||||
| $495 | -1.16% | -2.73% | $391,842.04 | $69,997.87 | 791.60 | ||||
| $218.35 | -0.28% | -3.21% | $382,248.04 | $1.30M | 1750.59 | ||||
| $18.45 | +1.39% | -2.26% | $380,724.09 | $547,296.22 | 20637.51 | ||||
| $26.15 | -0.10% | -17.76% | $386,738.22 | $5.03M | 14788.82 | ||||
| $391.94 | -2.44% | -2.40% | $379,120.39 | $214,852.29 | 967.29 | ||||
| $353.05 | -0.99% | -2.87% | $369,684.9 | $422.86 | 1047.12 | ||||
| $141.19 | +0.23% | -4.02% | $379,199.46 | $207,915.69 | 2685.73 | ||||
| $27.71 | -1.95% | +3.82% | $354,581.8 | $504.34 | 12796.17 | ||||
| $965.91 | -2.61% | -7.67% | $330,487.13 | $32,430.31 | 342.15 | ||||
| $106.12 | -3.52% | -14.38% | $378,544.4 | $111,653.63 | 3567.11 | ||||
| $16.1 | +5.07% | -4.33% | $359,979.28 | $16,104.54 | 22356.96 | ||||
| $266.86 | +0.70% | -7.25% | $353,027.98 | $26,711.61 | 1322.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.2 | -2.00% | -2.04% | $329,794.42 | $101,240.03 | 8004.46 | ||||
| $60.74 | +0.58% | +4.08% | $332,735.39 | $30.37 | 5478.03 | ||||
| $202.33 | -- | -0.39% | $329,860.56 | $19.94 | 1630.31 | ||||
| $309.05 | -1.01% | -8.46% | $309,124.3 | $826,118.76 | 1000.24 | ||||
| $1,004.16 | -1.13% | -2.98% | $312,222.64 | $408.62 | 310.93 | ||||
| $32.8 | +4.56% | +15.59% | $336,936.34 | $114.32 | 10271.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $619.61 | +3.45% | +3.91% | $307,968.04 | $110.09 | 497.04 | ||||
| $35.73 | +0.49% | +2.07% | $304,438.88 | $177,678.59 | 8519.84 | ||||
| $8.21 | -8.40% | -10.42% | $292,139.54 | $1.27M | 35593.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $430.47 | -1.83% | -3.46% | $290,698.8 | $2,081.09 | 675.31 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $2.53 | -0.34% | -3.31% | $290,126.57 | $7,538.15 | 114723.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.46 | +0.30% | +0.89% | $279,378.73 | $155,967.23 | 1920.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $309.53 | -0.35% | +6.16% | $274,068.79 | $30.95 | 885.44 |












































