Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 173 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $312.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.09%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | +0.01% | +0.00% | $184.08B | $35.89B | 184.22B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $73.28B | $4.80B | 73.29B | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $10.04B | $35.92M | 10.04B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9994 | -0.01% | -0.03% | $4.64B | $51.85M | 4.65B | Handel | ||
| $0.9991 | -0.01% | -0.02% | $4.24B | $411.19M | 4.24B | Handel | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9993 | -0.00% | -0.00% | $4.06B | $18.81M | 4.06B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $4.01B | $29.24M | 4.02B | Handel | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.01% | +0.00% | $3.20B | $109.80M | 3.20B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -0.00% | +0.01% | $2.98B | $9.42M | 2.98B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $2.90B | $17.69M | 2.90B | Handel | ||
| $1.14 | -0.05% | +0.18% | $2.16B | $121,757.66 | 1.90B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.01% | +0.07% | $1.58B | $2.20M | 1.27B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $1.53B | $78.82M | 1.53B | Handel | ||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | -0.01% | -0.07% | $1.51B | $101.57M | 1.51B | Handel | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | -0.02% | -0.00% | $1.29B | $14.06M | 1.29B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9957 | +0.07% | +0.02% | $1.26B | $342,764.44 | 1.26B | |||
| $0.9999 | +0.05% | +0.02% | $1.05B | $83.83M | 1.05B | ||||
![]() GHOGHO | $0.9989 | -0.02% | +0.05% | $648.29M | $465,210.43 | 649.00M | Handel | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $567.99M | $33,071.97 | 567.85M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.01% | +0.01% | $556.63M | $24,465.86 | 557.29M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9964 | -0.08% | -0.16% | $492.75M | $23.57M | 494.52M | Handel | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.01% | -0.03% | $454.21M | $48,285 | 454.11M | |||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.03% | +0.20% | $430.47M | $10.35M | 376.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9974 | +0.02% | +0.01% | $346.24M | $139.99M | 347.16M | Handel | ||
| $0.9916 | +0.13% | +0.02% | $237.57M | $17,639.14 | 239.57M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | $207.57M | $2.14M | 207.68M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $200.12M | $1.69M | 200.13M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02638 | +0.01% | +0.05% | $186.83M | $0 | 7.08B | |||
![]() USATUSAT | $0.9991 | +0.04% | +0.04% | $185.32M | $2.58M | 185.48M | Handel | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9980 | +0.00% | -0.11% | $149.14M | $1.47M | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.03% | +0.16% | $147.64M | $3.57M | 129.20M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.02% | +0.02% | $147.64M | $0 | 143.62M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.00% | +0.03% | $109.25M | $433,744.98 | 109.23M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | -0.00% | -0.02% | $105.44M | $66,876.62 | 105.60M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9973 | -0.03% | -0.09% | $74.89M | $764.18 | 75.09M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.00% | +0.01% | $65.65M | $2.11M | 65.65M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02655 | +0.01% | +0.04% | $42.05M | $0 | 1.58B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9989 | +0.01% | +0.01% | $40.61M | $1,059.06 | 40.66M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.00% | +0.01% | $39.49M | $5.84M | 39.49M | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | +0.01% | +0.18% | $38.69M | $1.40M | 33.85M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | -0.41% | -5.81% | $35.43M | $399.29 | 28.27M | Handel | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9996 | +0.04% | -0.05% | $35.54M | $149,902.21 | 35.55M | Handel | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | -0.17% | +0.35% | $34.42M | $55,892.21 | 25.59M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.04% | +0.01% | $31.95M | $3.04M | 31.95M |





















.png)
























