Najlepsze Pump Fun Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Pump Fun Ecosystem obejmują liczbę 378 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.61B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.30%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.004375 | +1.46% | -8.35% | $2.01B | $185.37M | 460.47B | Handel | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1294 | -1.99% | -10.75% | $129.45M | $10.82M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ComedianBAN | $0.05434 | -5.39% | -7.71% | $54.34M | $3.53M | 999.96M | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04781 | -4.04% | -6.18% | $47.81M | $2.82M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.04556 | -8.34% | -18.81% | $45.56M | $3.21M | 999.98M | Handel | |||
| $0.04102 | -15.59% | -18.07% | $39.55M | $2.97M | 964.17M | ||||
| $0.04119 | -1.56% | -5.15% | $41.18M | $5.93M | 999.84M | Handel | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03725 | -3.82% | -7.40% | $36.87M | $6.42M | 989.97M | Handel | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03901 | +0.17% | +11.44% | $33.16M | $3.42M | 850.00M | Handel | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03195 | +0.96% | +0.74% | $31.91M | $1.95M | 998.75M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.02049 | -5.15% | +7.79% | $20.48M | $280,965.65 | 999.44M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01565 | -1.78% | -0.90% | $15.65M | $2.00M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01388 | -2.10% | -4.35% | $13.88M | $1.75M | 999.98M | Handel | ||
| $0.01205 | +0.92% | -4.68% | $11.65M | $861,660 | 966.75M | ||||
![]() wouldWOULD | $0.01149 | -3.65% | -5.28% | $11.48M | $0 | 999.45M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009686 | -1.91% | -0.31% | $9.69M | $4.06M | 999.94M | Handel | ||
| $0.008396 | -3.50% | -3.46% | $7.96M | $36.76M | 948.22M | Handel | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.008352 | +27.59% | +10.12% | $8.35M | $1.18M | 999.94M | |||
![]() AVAAVA | $0.007202 | -2.98% | -7.91% | $7.20M | $543,341.66 | 999.19M | Handel | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007032 | -2.85% | -3.13% | $7.03M | $3.13M | 999.99M | Handel | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.006794 | -0.02% | -3.08% | $6.11M | $236,381.03 | 899.99M | |||
| $0.005940 | +0.53% | -13.11% | $5.94M | $440,409.93 | 1000.00M | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006042 | -1.31% | +14.22% | $6.04M | $162,531.02 | 999.98M | |||
| $0.005580 | +2.96% | +22.70% | $5.58M | $487,055.03 | 1000.00M | ||||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004673 | -3.34% | -5.39% | $4.56M | $1.11M | 975.64M | |||
| $0.004158 | -15.23% | +17.49% | $4.10M | $1.53M | 986.93M | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006268 | -6.40% | -14.59% | $3.76M | $156,710.98 | 599.61M | Handel | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.004066 | -33.86% | -67.81% | $4.05M | $1.17M | 995.71M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003452 | +1.81% | -1.40% | $3.45M | $89,112.13 | 999.92M | |||
![]() PaidPAID | $0.003076 | +1.84% | +3.06% | $2.89M | $3.62M | 941.28M | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.003006 | -20.14% | -8.85% | $2.87M | $1.27M | 955.84M | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.002646 | -1.87% | +5985.59% | $2.58M | $1.71M | 974.10M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002714 | -0.33% | -12.39% | $2.71M | $3,748.76 | 999.98M | |||
| $0.002340 | -0.42% | -1.15% | $2.34M | $53,959.71 | 999.92M | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002034 | -4.01% | -7.92% | $2.03M | $22.89 | 1000.00M | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuStreamQST | $0.001888 | -4.26% | -13.69% | $1.67M | $10,717.61 | 882.42M | |||
![]() MobyMOBY | $0.001528 | -1.87% | -23.05% | $1.53M | $769,919.36 | 999.97M | |||
| $0.001599 | -5.64% | -9.93% | $1.60M | $433,892.7 | 999.68M |









.png)














.png)








.png)





