Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 492 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $47.99B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DinoSwapDINO | $0.0002162 | -0.16% | -5.83% | $33,613.15 | $0 | 155.47M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3351 | +4.11% | -5.99% | $33,507.01 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() pNetworkPNT | $0.0003675 | -2.23% | -32.24% | $32,800.02 | $0 | 89.25M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3935 | +0.89% | +2.06% | $32,455.12 | $0 | 8.25B | |||
| $0.{5}8039 | -0.04% | -4.00% | $30,442.51 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003190 | +0.50% | -10.56% | $30,307.44 | $0 | 95.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8299 | -1.94% | -5.70% | $29,234.15 | $0 | 352.27M | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4723 | +0.55% | -5.57% | $28,478.88 | $0 | 60.30B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003299 | -0.89% | -3.60% | $27,802.55 | $8.85 | 84.27M | |||
| $0.{4}9421 | -1.64% | +14.50% | $27,601.2 | $0 | 292.96M | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1235 | -5.52% | -21.25% | $28,521.49 | $0 | 2.31B | |||
| $0.0001704 | +0.59% | -10.78% | $22,396.83 | $6.02 | 131.44M | Handel | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001523 | -9.81% | -19.83% | $22,028.83 | $0 | 14.47M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001281 | -0.61% | -10.03% | $22,009.76 | $0 | 171.88M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003395 | +1.78% | -3.89% | $21,537 | $0 | 63.43M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.005197 | +1.41% | -15.77% | $20,890.59 | $11.05 | 4.02M | |||
| $0.0003077 | -- | -2.72% | $20,637.5 | $0 | 67.07M | ||||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}2676 | +11.33% | -68.45% | $17,757.33 | $0 | 663.64M | Handel | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0004405 | -- | -4.46% | $17,035.91 | $0 | 38.68M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8733 | +10.98% | +8.52% | $17,012.81 | $0 | 194.82M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001880 | -- | +8.70% | $13,992.79 | $0 | 74.43M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1553 | +44.32% | -29.77% | $12,241.27 | $0.57 | 788.11M | Handel | ||
| $0.2333 | -- | -4.92% | $11,665.33 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001234 | +2.21% | -10.89% | $9,869.9 | $0 | 8.00M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.007589 | +2.68% | -28.65% | $7,584.74 | $0 | 999486.60 | |||
![]() LandshareLAND | $0.0009555 | +1.33% | -10.99% | $5,104.8 | $0 | 5.34M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002462 | -0.63% | -3.02% | $4,779.67 | $0 | 1.94M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3766 | -- | -6.33% | $4,283.98 | $0 | 113.75M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0001493 | -11.72% | -14.13% | $2,148 | $0 | 14.38M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2096 | -0.97% | -5.58% | $2,048.13 | $0 | 97.70M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $99.2 | +6.25% | -19.73% | $1,411.1 | $121.75 | 14.23 | |||
![]() NBXBYN | $0.0001554 | -1.89% | -44.25% | $1,377.33 | $1,498.35 | 8.86M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004768 | -- | -4.61% | $1,281.82 | $0 | 2.69M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1469 | -0.13% | -2.38% | $23.99 | $0 | 1.63B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1098 | -5.45% | -10.74% | $0.04 | $0 | 367.90M | |||
![]() UZXUZX | $2.16 | -1.26% | -5.77% | $0 | $16.89M | 0.00 | |||
| $0.04370 | +2.14% | +0.63% | $0 | $1.71M | 0.00 | ||||
![]() CentelCNT | $0.1146 | -0.11% | +0.53% | $0 | $789,475.14 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9147 | +1.66% | -7.74% | $0 | $2.50M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $0.1263 | +1.99% | +22.57% | $0 | $1.42M | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1789 | -1.19% | -1.59% | $0 | $941,072.3 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.24 | -0.76% | -0.07% | $0 | $299,442.81 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COCACOCA | $0.8329 | +18.99% | -9.49% | $0 | $267,430.48 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.004156 | +1.25% | +12.77% | $0 | $152,457.31 | 0.00 |






.png)










































