Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1544 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $29.53B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.47%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1624 | +1.50% | +11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001634 | +2.74% | +16.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4306 | +8.08% | +13.35% | $0 | $1,102.79 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}3528 | -3.35% | +33.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7727 | -0.66% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006754 | -2.23% | +28.43% | $0 | $8,255.5 | 0.00 | Handel | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}7492 | -1.62% | +25.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}1567 | -1.45% | +20.80% | $0 | $10,286.92 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2060 | -2.64% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01411 | +1.26% | +30.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}4878 | +1.03% | +27.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{5}8786 | -2.67% | +20.49% | $0 | $7,248.36 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0004623 | +0.86% | +22.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6585 | -- | +19.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0002379 | -4.00% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8523 | -0.07% | +6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6323 | -3.99% | +26.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}3020 | -4.92% | +9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}7338 | -0.93% | +23.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001376 | -0.92% | +27.46% | $0 | $34,935.46 | 0.00 | |||
![]() SHARPEISHAR | $0.0004167 | -3.30% | +23.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4815 | +0.87% | +7.42% | $0 | $103,391.65 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.0007735 | +1.01% | +24.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}3243 | -1.33% | +40.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}7058 | +0.72% | +12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}4820 | -5.47% | +310.22% | $0 | $532.14 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0002995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1796 | -2.31% | +18.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0004200 | -0.24% | -20.92% | $0 | $1,397.53 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1763 | +4.47% | +32.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}5330 | -3.98% | +7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}8304 | +2.74% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}9647 | -0.03% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{5}8156 | +2.36% | +26.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001927 | +5.42% | +24.71% | $0 | $0.76 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001966 | +1.02% | +15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}6310 | -0.07% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0001988 | +0.95% | +25.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9231 | -0.30% | +0.01% | $0 | $63.11 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2730 | +4.93% | +15.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003868 | -0.44% | +14.35% | $0 | $9,454.83 | 0.00 | Handel | ||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.04311 | -4.59% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}5729 | +5.09% | +15.79% | $0 | $34,578.86 | 0.00 |































.png)













.png)
