Najlepsze Płynny staking derywatów według kapitalizacji rynkowej
Płynny staking derywatów obejmują liczbę 68 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $50.66B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.01%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Liquid staking derivatives (płynne derywaty do stakingu) pozwalają użytkownikom stakować swoje aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty, a w zamian otrzymywać płynny derywat tokena, który reprezentuje ich stakowaną kwotę. Ten instrument pochodny może być następnie przedmiotem obrotu, wykorzystany jako zabezpieczenie lub wykorzystany w innych protokołach DeFi, oferując większą płynność i elastyczność w porównaniu do tradycyjnych metod stakingu. Wykorzystując te derywaty, uczestnicy mogą zdobywać nagrody za stakowanie, jednocześnie używając stakowany kapitał w różnych działaniach finansowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,932.1 | +1.96% | +1.45% | $18.43B | $3.86M | 9.54M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,395.06 | +1.81% | +1.19% | $9.06B | $2.84M | 3.78M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,303.27 | +8.88% | +10.79% | $7.75B | $8.93M | 3.37M | |||
| $2,281.55 | +10.72% | +12.29% | $963.04M | $945.79 | 422099.75 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.23 | +21.85% | +24.00% | $1.00B | $1.44M | 13.67M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $105.39 | +5.84% | +7.60% | $823.01M | $10.63M | 7.81M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,255.17 | +1.24% | +2.02% | $727.45M | $231,684.21 | 322572.30 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,342.29 | +9.02% | +9.65% | $671.51M | $69,397.53 | 286687.06 | |||
| $2,474.91 | +17.97% | +19.88% | $535.45M | $750,649.45 | 216352.50 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9668 | -0.01% | +0.17% | $507.06M | $459,192.39 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,345.22 | +15.31% | +16.93% | $333.70M | $228,033.27 | 142287.92 | |||
![]() JitoJTO | $0.5749 | +3.32% | +3.20% | $294.13M | $17.32M | 511.66M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3081 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,819.13 | +18.04% | +19.49% | $252.29M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,226.47 | +0.07% | -0.10% | $197.96M | $0 | 88912.19 | |||
| $109.79 | +3.10% | +3.42% | $185.39M | $223,703.64 | 1.69M | Handel | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,195.6 | +5.19% | +6.31% | $174.41M | $0 | 79437.08 | |||
| $2,050.31 | +7.88% | +11.31% | $172.38M | $0 | 84074.62 | ||||
| $8.26 | +1.51% | +2.41% | $146.31M | $58,957.28 | 17.72M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $668.99 | +4.18% | +3.11% | $116.85M | $14,752.23 | 174663.77 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,340.58 | +13.19% | +14.95% | $99.21M | $13,884.46 | 42388.60 | |||
| $113.01 | +12.52% | +13.96% | $79.36M | $110,211.34 | 702172.44 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,255.73 | +9.53% | +10.52% | $50.25M | $0 | 22276.55 | |||
![]() CapricornAPR | $0.1843 | -9.99% | -60.46% | $51.21M | $7.95M | 277.81M | Handel | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7757 | +10.04% | +4.90% | $42.20M | $41,273.73 | 54.41M | |||
| $2,462.08 | +17.46% | +19.43% | $38.65M | $10,028.04 | 15699.06 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.36 | +1.82% | -4.23% | $30.99M | $8.34M | 22.70M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003322 | -0.38% | -4.09% | $33.22M | $4.34M | 10.00B | Handel | ||
![]() swETHSWETH | $2,349.68 | +8.91% | +10.26% | $27.44M | $46,216.9 | 11676.27 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,251.09 | +9.77% | +9.93% | $25.66M | $0 | 11399.80 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03565 | -2.31% | -10.53% | $27.27M | $21.72M | 764.94M | Handel | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7667 | +10.09% | +4.98% | $25.75M | $11,531.74 | 33.59M | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,179.42 | +0.62% | +0.31% | $19.70M | $0 | 9037.65 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,358.22 | +0.73% | +1.78% | $16.30M | $0 | 6910.00 | |||
![]() BENQIQI | $0.001259 | +0.14% | -6.71% | $9.06M | $499,473.6 | 7.20B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01785 | +1.65% | +9.00% | $8.63M | $2.78M | 483.33M | Handel | ||
![]() StaderSD | $0.09695 | +3.68% | -6.45% | $6.86M | $817,391.53 | 70.75M | Handel | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $92.77 | -3.68% | -5.48% | $3.69M | $41,460.39 | 39793.49 | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $112.46 | +12.72% | +14.66% | $3.20M | $0 | 28480.63 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005960 | +2.93% | -7.65% | $3.11M | $4.99M | 5.22B | Handel | ||
![]() MagmaGMON | $0.02796 | +17.87% | +18.89% | $2.69M | $39.57 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,122.82 | +5.89% | +5.71% | $2.17M | $0 | 1023.78 | |||
![]() PandoraPANDORA | $103.01 | +3.60% | +4.87% | $1.03M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3705 | +5.94% | +5.08% | $972,828.17 | $0 | 2.63M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.09313 | +0.48% | +9.39% | $778,902.57 | $4,603.58 | 8.36M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04267 | +0.83% | -0.76% | $661,543.35 | $0 | 15.51M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $683.36 | +2.48% | +1.39% | $691,924.32 | $10 | 1012.53 | |||
![]() StrideSTRD | $0.01504 | +0.23% | -4.80% | $608,424.29 | $657.16 | 40.45M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01394 | -1.37% | -5.49% | $522,565.42 | $561,376.17 | 37.48M |

















































