Najlepsze Płynny staking derywatów według kapitalizacji rynkowej
Płynny staking derywatów obejmują liczbę 67 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $52.34B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.89%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Liquid staking derivatives (płynne derywaty do stakingu) pozwalają użytkownikom stakować swoje aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty, a w zamian otrzymywać płynny derywat tokena, który reprezentuje ich stakowaną kwotę. Ten instrument pochodny może być następnie przedmiotem obrotu, wykorzystany jako zabezpieczenie lub wykorzystany w innych protokołach DeFi, oferując większą płynność i elastyczność w porównaniu do tradycyjnych metod stakingu. Wykorzystując te derywaty, uczestnicy mogą zdobywać nagrody za stakowanie, jednocześnie używając stakowany kapitał w różnych działaniach finansowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,354.46 | +3.98% | +24.85% | $22.57B | $31.67M | 9.59M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,921.27 | +4.01% | +24.73% | $11.04B | $11.25M | 3.78M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,615.82 | +4.87% | +26.76% | $8.81B | $6.93M | 3.37M | |||
| $2,620.72 | +8.43% | +29.44% | $1.11B | $31,551.36 | 421865.62 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.23 | +21.85% | +24.00% | $1.00B | $1.44M | 13.67M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $117.02 | +6.45% | +19.08% | $914.98M | $20.73M | 7.82M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,735.6 | +3.91% | +24.18% | $882.34M | $420,207.41 | 322540.16 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,610.49 | +3.64% | +23.10% | $748.40M | $210,102.77 | 286689.16 | |||
| $2,635.05 | +5.45% | +28.17% | $569.44M | $1.11M | 216102.52 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9668 | -0.01% | +0.17% | $507.06M | $459,192.39 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,526.59 | +6.18% | +26.87% | $359.39M | $0 | 142244.52 | |||
![]() JitoJTO | $0.5929 | +3.36% | +5.79% | $303.78M | $33.26M | 512.40M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3394 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,819.13 | +18.04% | +19.49% | $252.29M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,714.79 | +3.79% | +23.88% | $241.38M | $0 | 88912.19 | |||
| $124.71 | +4.75% | +17.61% | $210.18M | $1.11M | 1.69M | Handel | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,574.78 | +4.14% | +25.42% | $204.53M | $0 | 79437.77 | |||
| $2,388.54 | +7.08% | +28.25% | $199.24M | $6,121.44 | 83413.20 | ||||
| $9.24 | +6.41% | +12.04% | $163.44M | $13,256.89 | 17.69M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $668.99 | +4.18% | +3.11% | $116.85M | $14,752.23 | 174663.77 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,597.86 | +5.56% | +28.22% | $109.50M | $26,002.99 | 42151.84 | |||
| $119.15 | +3.69% | +20.23% | $83.67M | $510,189.14 | 702174.75 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,567.34 | +3.94% | +26.75% | $57.19M | $0 | 22276.53 | |||
![]() CapricornAPR | $0.1843 | -9.99% | -60.46% | $51.21M | $7.95M | 277.81M | Handel | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8593 | +10.35% | +17.49% | $46.75M | $117,546.16 | 54.41M | |||
| $2,462.08 | +17.46% | +19.43% | $38.65M | $10,028.04 | 15699.06 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.63 | +3.66% | +17.93% | $36.97M | $13.22M | 22.70M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003636 | +3.20% | +7.22% | $36.36M | $9.62M | 10.00B | Handel | ||
![]() swETHSWETH | $2,637.06 | +3.50% | +24.79% | $30.72M | $0 | 11649.76 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,551.81 | +4.67% | +27.53% | $29.09M | $82,039.03 | 11399.77 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8473 | +9.96% | +17.20% | $28.46M | $14,936.65 | 33.59M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03632 | +1.66% | -0.27% | $27.79M | $26.66M | 764.94M | Handel | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,664.69 | +4.47% | +25.15% | $24.08M | $0 | 9037.66 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,822.8 | +1.45% | +21.61% | $19.50M | $0 | 6909.45 | |||
![]() BENQIQI | $0.001285 | -0.99% | -2.13% | $9.25M | $1.11M | 7.20B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01955 | +4.48% | +23.19% | $9.45M | $2.14M | 483.33M | Handel | ||
![]() StaderSD | $0.1024 | +5.42% | -0.21% | $7.24M | $868,038.39 | 70.75M | Handel | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $104.01 | +5.10% | +6.15% | $4.14M | $25,532.07 | 39793.49 | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $116.79 | +3.22% | +18.53% | $3.33M | $0 | 28479.08 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006131 | +0.52% | -0.51% | $3.20M | $1.13M | 5.22B | Handel | ||
![]() MagmaGMON | $0.02796 | +17.87% | +18.89% | $2.69M | $39.57 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,507.28 | +4.46% | +26.23% | $2.57M | $1.81 | 1023.35 | |||
![]() PandoraPANDORA | $109.16 | +2.10% | +7.46% | $1.09M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4143 | +6.58% | +14.64% | $1.09M | $0 | 2.63M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.09610 | +2.77% | +13.68% | $803,694.99 | $489.04 | 8.36M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05145 | +16.53% | +19.78% | $797,691.86 | $0 | 15.51M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $730.42 | +5.77% | +9.10% | $739,566.6 | $0 | 1012.53 | |||
![]() StrideSTRD | $0.01751 | +13.37% | +19.43% | $708,327.65 | $1,088.43 | 40.45M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01533 | +6.01% | +4.23% | $574,792.39 | $620,322.51 | 37.48M |

















































