Najlepsze Gaming według kapitalizacji rynkowej
Gaming obejmują liczbę 455 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $5.56B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.36%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Gry na blockchainach to integracja technologii blockchain i kryptowalut z grami wideo. Te zdecentralizowane platformy do gier oferują graczom większą kontrolę nad zasobami w grach i bardziej przejrzyste wrażenia z gry. Wykorzystanie niewymiennych tokenów (NFT) i kryptowalut w grach typu blockchain umożliwia graczom zdobywanie rzeczywistej wartości za swoje osiągnięcia lub uczestnictwo w grze.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VameonVON | $0.{5}1691 | -9.07% | -17.21% | $845,575.65 | $51,452.25 | 500.00B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001359 | -1.31% | +43.29% | $847,965.11 | $73,280.95 | 624.04M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}5055 | -8.71% | +3.45% | $732,370.91 | $10,846.76 | 14.49B | |||
| $0.001264 | +18.15% | +209.22% | $1.26M | $151,636.52 | 1000.00M | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0007968 | -6.94% | +84.51% | $763,147.4 | $3,134.69 | 957.72M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002498 | +1.98% | -18.08% | $725,484.38 | $158.32 | 2.90B | |||
| $0.003279 | +1.62% | +8.80% | $713,262.86 | $911.85 | 217.50M | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.002265 | +0.87% | -0.89% | $721,530.01 | $0 | 318.54M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01705 | +2.90% | -10.34% | $703,382.57 | $19,034.4 | 41.27M | |||
![]() XayaCHI | $0.01154 | -3.83% | -4.50% | $674,170.09 | $0 | 58.42M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009836 | +0.35% | -11.74% | $719,597.29 | $140,807.54 | 731.58M | Handel | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001676 | -2.77% | -6.33% | $648,913.05 | $21,326.93 | 3.87B | Handel | ||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2977 | +7.78% | +52.07% | $890,892.06 | $421.33 | 2.99M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1611 | -4.63% | -3.93% | $600,969.2 | $446.22 | 37.30B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009045 | -2.25% | -0.36% | $600,247.46 | $0 | 663.64M | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001165 | -9.78% | +46.74% | $586,728.9 | $145,164.11 | 5.04B | Handel | ||
![]() TenUpTUP | $0.005546 | +4.65% | +15.54% | $584,352.98 | $5,160.09 | 105.37M | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1056 | -45.14% | -64.40% | $578,178.12 | $56,159.04 | 54.77T | Handel | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1285 | +19.18% | +18.14% | $622,567.87 | $0 | 48.44B | Handel | ||
| $0.0001134 | -1.70% | -4.44% | $557,870.95 | $163,418.98 | 4.92B | ||||
![]() RingDAORING | $0.0003210 | -0.50% | +5.30% | $548,343.37 | $782.19 | 1.71B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9005 | +4.82% | -7.91% | $529,718.04 | $49,518.71 | 58.82B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007312 | -0.41% | -1.98% | $509,593.31 | $9.98 | 696.91M | |||
![]() MonavaleMONA | $48.24 | -5.94% | +27.18% | $504,371.9 | $3.38 | 10456.13 | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003606 | +0.02% | +0.95% | $503,075.6 | $7,965.95 | 139.50M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004198 | -4.39% | -51.55% | $476,592.06 | $0 | 113.54M | |||
![]() VertusVERT | $0.0009057 | -0.02% | +27.89% | $477,501.41 | $45,855.5 | 527.20M | Handel | ||
| $0.002178 | -14.95% | -3.08% | $544,356.61 | $92,750.82 | 249.89M | Handel | |||
| $0.004585 | -13.32% | -16.24% | $398,503.17 | $0 | 86.92M | Handel | |||
![]() SipherSIPHER | $0.004436 | -1.99% | +0.03% | $398,101.8 | $0 | 89.75M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1692 | -10.42% | -17.12% | $372,279.02 | $0 | 2.20T | Handel | ||
![]() RevomonREVO | $0.01175 | -1.39% | -4.69% | $365,873.24 | $0 | 31.15M | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4405 | -1.40% | +33.24% | $369,641.12 | $0 | 8.39B | Handel | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}9021 | +2.63% | -1.20% | $368,433.45 | $99.94 | 4.08B | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002713 | +0.57% | +1.32% | $325,533.54 | $0 | 120.00M | Handel | ||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3562 | -1.58% | -0.04% | $303,275.67 | $319.27 | 851.45B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4272 | -5.54% | -2.75% | $290,824.94 | $173.45 | 68.07T | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001751 | -4.24% | +2.19% | $289,300.01 | $939.82 | 1.65B | Handel | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5831 | +4.76% | +19.77% | $285,516.86 | $831.86 | 48.96B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001836 | -4.53% | -4.51% | $275,422.68 | $0 | 150.00M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001830 | -9.22% | +6.13% | $262,372.49 | $37,181.55 | 1.43B | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003835 | -1.59% | -4.93% | $263,193.36 | $1,732.44 | 686.32M | Handel | ||
| $0.{4}4700 | -2.51% | -4.79% | $255,171.16 | $1,811.48 | 5.43B | ||||
![]() MONMON | $0.0004416 | -5.20% | -98.28% | $262,217.88 | $0 | 593.78M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.002578 | -9.09% | +3.71% | $251,448.97 | $597.81 | 97.54M | Handel |








































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)







