Najlepsze Przetwarzanie rozproszone według kapitalizacji rynkowej
Przetwarzanie rozproszone obejmują liczbę 117 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.71B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $225.87 | +4.01% | -11.03% | $2.55B | $189.58M | 11.30M | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | +5.15% | -4.02% | $767.70M | $19.72M | 518.77M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7996 | -1.03% | +10.94% | $661.11M | $118.09M | 826.77M | Handel | ||
| $0.{6}3029 | +3.23% | +2.75% | $298.97M | $6.87M | 987.04T | Handel | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1787 | +6.12% | -1.19% | $178.68M | $4.06M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $2.71 | +18.81% | +23.24% | $177.90M | $49.14M | 65.65M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3348 | +4.74% | -3.22% | $167.41M | $3.42M | 500.00M | Handel | ||
| $0.5269 | +6.12% | -4.11% | $156.73M | $4.08M | 297.46M | ||||
![]() MultiversXEGLD | $4.72 | -6.08% | +33.66% | $145.04M | $54.14M | 30.71M | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.6637 | +32.44% | +202.24% | $123.65M | $44.93M | 186.32M | Handel | ||
![]() GolemGLM | $0.1078 | +3.65% | -5.61% | $107.77M | $7.19M | 1000.00M | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2268 | +3.27% | +0.93% | $105.62M | $1.15M | 465.63M | |||
![]() AethirATH | $0.004651 | -0.64% | -4.24% | $93.61M | $7.30M | 20.13B | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05760 | +5.56% | -7.17% | $73.49M | $2.23M | 1.28B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.4 | +6.49% | -0.85% | $69.81M | $7.86M | 49.69M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009283 | +5.61% | +2.04% | $69.20M | $599,031.57 | 7.45B | Handel | ||
![]() HoloHOT | $0.0003777 | +3.15% | -1.87% | $66.94M | $3.20M | 177.21B | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1309 | +0.48% | -3.91% | $51.64M | $26.40M | 394.34M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.003595 | +2.65% | +1.92% | $49.85M | $2.13M | 13.87B | |||
| $0.05619 | -0.52% | -0.60% | $46.87M | $1.34M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004219 | +6.88% | +3.68% | $42.19M | $77.63M | 10.00B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007132 | -4.80% | +9.21% | $39.96M | $7.63M | 56.03B | |||
![]() 0G0G | $0.1873 | +2.29% | +18.34% | $39.94M | $57.22M | 213.24M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.01314 | +7.11% | +5.66% | $32.85M | $3.21M | 2.50B | |||
| $0.03409 | +6.16% | -1.09% | $29.53M | $1.43M | 866.14M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004959 | +1.04% | +1.14% | $29.85M | $1.13M | 6.02B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003048 | +3.47% | +2.80% | $28.77M | $1.02M | 9.44B | Handel | ||
![]() AcurastACU | $0.1255 | +5.20% | -13.61% | $27.24M | $2.22M | 217.00M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3142 | +4.73% | -2.95% | $27.33M | $1.46M | 87.00M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08326 | -0.59% | +3.04% | $26.89M | $4.30M | 322.92M | Handel | ||
![]() AOAO | $2.97 | +7.84% | +13.99% | $22.04M | $238,454.23 | 7.43M | |||
| $0.02529 | +3.69% | -0.97% | $21.26M | $8.22M | 840.50M | Handel | |||
![]() NosanaNOS | $0.2942 | +2.49% | -6.01% | $21.23M | $239,937.8 | 72.14M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05015 | +1.75% | +3.69% | $20.98M | $4.51M | 418.42M | Handel | ||
![]() BlessBLESS | $0.008376 | +1.70% | -23.96% | $20.68M | $5.59M | 2.47B | Handel | ||
![]() JanctionJCT | $0.001861 | +4.73% | -15.39% | $21.39M | $2.24M | 11.49B | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.07691 | +1.53% | +5.02% | $19.23M | $8.46M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007792 | -0.65% | +6.79% | $18.22M | $1.20M | 2.34B | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04929 | +3.01% | +24.23% | $15.69M | $36.23M | 318.23M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.01839 | +6.23% | +10.14% | $15.47M | $2.17M | 841.15M | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03119 | +0.38% | -22.11% | $13.26M | $9.04M | 425.00M | Handel | ||
![]() IAGONIAG | $0.02176 | +7.83% | -4.18% | $10.61M | $105,669.15 | 487.42M | Handel | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001457 | +5.92% | +44.87% | $8.90M | $300,093.16 | 6.11B | |||
![]() OrchidOXT | $0.007840 | +0.32% | -3.36% | $7.82M | $1.27M | 997.21M | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.3416 | +2.96% | +7.48% | $7.89M | $173,434.24 | 23.09M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009400 | +4.08% | +9.41% | $7.73M | $1.57M | 8.23B | Handel |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































