Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1868 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $252.22B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.76%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $271.18 | +1.14% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.18 | +2.95% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.93 | +4.30% | +17.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.61 | +2.21% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.59 | -1.38% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.73 | -0.59% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.42 | +0.44% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.13 | -0.43% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.7 | +6.07% | +10.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.67 | +2.21% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.1 | +5.05% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.75 | -5.12% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.41 | +2.41% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.54 | +2.26% | +15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2226 | -- | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.3 | +1.38% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.26 | +1.45% | +10.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.56 | -0.67% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $283.77 | +0.65% | -1.23% | $0 | $5,023.14 | 0.00 | ||||
| $232.72 | -1.23% | -4.29% | $0 | $8,724.24 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.72 | -0.22% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.01 | +3.97% | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.7 | +1.01% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $361.39 | +4.28% | +7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.77 | -2.42% | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.72 | +2.21% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,074.99 | +1.23% | +7.96% | $0 | $0 | 0.00 |















































