Najlepsze Cosmos Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Cosmos Ecosystem obejmują liczbę 56 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.83%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Cosmos obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Cosmos. Cosmos to zdecentralizowana sieć niezależnych blockchainów, często nazywana „Internetem blockchainów”. Wprowadzony na rynek w marcu 2019 r. projekt Cosmos został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów związanych z interoperacyjnością i skalowalnością, z którymi boryka się wiele blockchainów. Celem projektu jest zapewnienie sieci, w której wiele blockchainów będzie mogło bezproblemowo komunikować się, udostępniać dane i przeprowadzać transakcje.
Cosmos wykorzystuje mechanizm konsensusu o nazwie Tendermint BFT, który stanowi podstawę wysokiej skalowalności i bezpieczeństwa. Ekosystem obraca się wokół Cosmos Hub, który łączy różne blockchainy, zwane „strefami”, za pośrednictwem protokołu Inter-Blockchain Communication (IBC). Ten protokół IBC umożliwia różnym blockchainom przesyłanie między sobą tokenów i danych bez konieczności korzystania z pośredników. Ponadto Cosmos umożliwia programistom tworzenie niestandardowych blockchainów przy użyciu zestawu Cosmos SDK — modułowej platformy upraszczającej tworzenie blockchainów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.71 | +5.11% | +6.26% | $6.52B | $394.22M | 748.10M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.38 | +0.06% | +8.60% | $721.76M | $13.40M | 523.98M | Handel | ||
| $0.1379 | +1.53% | -0.80% | $307.76M | $105.47M | 2.23B | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4992 | -0.38% | +0.58% | $275.64M | $8.49M | 5.52T | Handel | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3272 | -0.64% | -3.86% | $301.04M | $17.36M | 919.93M | Handel | ||
| $0.4987 | -2.40% | +3.58% | $147.93M | $3.01M | 296.65M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4335 | +0.60% | -0.89% | $146.60M | $3.27M | 338.20M | Handel | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005374 | -2.96% | +0.76% | $29.78M | $4.31M | 5.54B | |||
![]() BandBAND | $0.1679 | -1.57% | +10.79% | $30.30M | $2.58M | 180.44M | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.02297 | +0.02% | +8.31% | $25.20M | $576,984.14 | 1.10B | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1155 | +1.87% | +16.98% | $18.76M | $1.35M | 162.50M | Handel | ||
![]() MediBlocMED | $0.001251 | -1.86% | -5.06% | $14.44M | $42,687.6 | 11.54B | |||
![]() SecretSCRT | $0.03197 | -2.80% | -6.94% | $11.58M | $5.60M | 362.09M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01496 | -5.16% | +11.47% | $8.78M | $6.67M | 587.15M | Handel | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006685 | +0.23% | -0.84% | $8.14M | $30,424.87 | 1.22B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.004402 | -0.01% | -15.75% | $5.47M | $0 | 1.24B | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1140 | +0.23% | +2.43% | $4.75M | $1.54M | 41.66M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004104 | +0.03% | +2.61% | $4.13M | $31,762.4 | 1.01B | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006241 | -0.79% | +3.15% | $2.97M | $42,122.07 | 475.72M | Handel | ||
![]() MATHMATH | $0.02258 | -1.62% | +2.47% | $2.58M | $114,816.63 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009936 | +0.06% | +1.73% | $2.46M | $138,688.4 | 247.22M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01494 | -- | +24.39% | $1.83M | $0 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.003010 | +3.11% | +3.30% | $1.62M | $71,712.68 | 537.28M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3246 | +0.76% | -12.52% | $1.14M | $40,005.55 | 35.09B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3800 | -0.48% | -3.09% | $997,929.93 | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001421 | -1.12% | -22.89% | $912,981.9 | $118,239.18 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04259 | +0.61% | +8.96% | $660,361.92 | $1.44 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002873 | -0.42% | +4.42% | $590,622.37 | $0 | 205.57M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002099 | +3.59% | +21.89% | $447,857.96 | $5,430.04 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001914 | +10.62% | -41.28% | $399,585.78 | $0 | 208.75M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001537 | +5.61% | -0.88% | $250,979.35 | $6,692.7 | 1.63B | |||
| $0.003058 | +5.48% | +18.70% | $237,722.1 | $821.84 | 77.74M | Handel | |||
| $0.{4}7423 | -14.72% | -46.06% | $281,079.46 | $31,231.92 | 3.79B | ||||
| $0.003593 | +0.35% | +1.71% | $209,939.8 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003519 | -3.76% | +6.88% | $69,544.65 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9142 | +1.09% | +5.37% | $45,056.75 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002607 | +0.27% | -0.84% | $25,726.61 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0003804 | -2.07% | -16.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4386 | -1.61% | +9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001209 | +0.80% | +13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06030 | +1.25% | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}6461 | -0.27% | +9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.006719 | +0.76% | -2.70% | $0 | $743.63 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}4547 | -6.51% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1042 | -5.06% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007565 | -87.15% | -85.29% | $0 | $6,401.31 | 0.00 | Handel | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9943 | -- | +11.41% | $0 | $0 | 0.00 |

















































