Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 292 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.15B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.11%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.13 | +0.37% | +3.07% | $1.51B | $5.81M | 1.34B | Handel | |||
![]() StableSTABLE | $0.03039 | +2.49% | -6.12% | $774.31M | $13.06M | 25.48B | Handel | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01707 | -2.10% | -8.91% | $283.53M | $8.61M | 16.61B | Handel | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07613 | -0.14% | -1.72% | $204.70M | $469.84M | 2.69B | Handel | ||
| $0.06335 | -1.42% | -3.57% | $194.17M | $7.72M | 3.06B | Handel | |||
![]() KiteKITE | $0.09170 | -0.92% | -12.03% | $165.06M | $11.70M | 1.80B | Handel | ||
| $0.04720 | -4.78% | -9.69% | $163.86M | $4.10M | 3.47B | Handel | |||
![]() VisionVSN | $0.03526 | -1.71% | -3.63% | $129.29M | $1.86M | 3.67B | Handel | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3691 | -0.18% | +5.84% | $123.79M | $9.40M | 335.38M | |||
![]() SOONSOON | $0.1967 | -1.76% | -8.31% | $113.88M | $6.23M | 579.04M | Handel | ||
![]() edgeXEDGE | $0.2809 | -1.94% | -26.10% | $98.32M | $2.68M | 350.00M | |||
![]() ABAB | $0.0009554 | -0.17% | +0.73% | $94.42M | $442,238.3 | 98.82B | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.1695 | +3.27% | +11.50% | $91.26M | $5.48M | 538.55M | Handel | ||
| $0.02096 | -1.82% | -3.84% | $91.05M | $4.40M | 4.34B | Handel | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1519 | +1.61% | -4.89% | $91.12M | $975,491.61 | 60.00T | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.2764 | +0.74% | -12.81% | $69.79M | $2.43M | 252.48M | Handel | ||
| $0.2719 | +2.85% | +2.54% | $64.98M | $3.04M | 239.00M | Handel | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2099 | +4.44% | -7.03% | $62.69M | $7.50M | 298.70M | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.2907 | -2.87% | -2.48% | $58.29M | $151.49M | 200.50M | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.003160 | +3.42% | -2.02% | $55.50M | $1.91M | 17.56B | Handel | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3118 | -2.92% | -20.14% | $58.62M | $2.30M | 188.00M | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.02131 | +0.74% | -12.84% | $53.50M | $5.30M | 2.51B | Handel | ||
![]() PharosPROS | $0.3686 | -0.94% | -8.77% | $49.98M | $2.40M | 135.60M | |||
| $0.01547 | +25.64% | -76.33% | $29.70M | $2.16M | 1.92B | Handel | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1584 | -4.74% | -21.75% | $50.51M | $8.11M | 318.99M | Handel | ||
![]() LineaLINEA | $0.002100 | -1.40% | -4.18% | $47.41M | $10.76M | 22.58B | Handel | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02040 | +0.14% | -17.43% | $49.53M | $6.05M | 2.43B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03936 | -7.00% | -13.41% | $44.08M | $2.38M | 1.12B | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2284 | -7.21% | -40.51% | $45.67M | $227.06M | 200.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01778 | +8.32% | +1.89% | $42.99M | $6.53M | 2.42B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9848 | -2.03% | -4.09% | $41.43M | $2.02M | 420.67B | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.01347 | -6.20% | -5.21% | $41.47M | $6.22M | 3.08B | Handel | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1762 | +1.46% | -11.52% | $37.69M | $1.61M | 213.89M | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02253 | -1.23% | -13.33% | $39.42M | $6.33M | 1.75B | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1039 | -0.31% | -7.04% | $36.72M | $3.22M | 353.44M | Handel | ||
![]() TalusUS | $0.01799 | +3.63% | -56.92% | $39.59M | $4.85M | 2.20B | Handel | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03718 | +0.11% | +1.21% | $35.12M | $746,535.59 | 944.79M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01314 | -14.19% | -17.52% | $33.73M | $4.95M | 2.57B | Handel |






































