Najlepsze Animal Memes według kapitalizacji rynkowej
Animal Memes obejmują liczbę 316 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.29B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.86%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09224 | -7.31% | +13.12% | $15.84B | $1.92B | 171.76B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5642 | -5.48% | +11.48% | $3.32B | $133.51M | 589.24T | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009901 | -0.99% | +44.20% | $622.37M | $458.57M | 62.86B | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3447 | -3.71% | +35.22% | $303.34M | $212.17M | 87.99T | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2825 | +2.14% | +15.94% | $269.04M | $45.88M | 9.52T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2291 | -9.90% | +26.48% | $228.83M | $94.93M | 998.84M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001101 | -5.56% | +6.58% | $110.12M | $1.55M | 100.00B | Handel | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5499 | -1.63% | +8.69% | $103.11M | $1.34M | 187.50T | Handel | ||
![]() PurrPURR | $0.1324 | -7.39% | +28.94% | $78.84M | $5.29M | 595.34M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4132 | +1.80% | +11.82% | $74.03M | $4.85M | 179186.02T | Handel | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.07442 | -7.60% | -48.79% | $72.05M | $5.63M | 968.08M | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05547 | -5.74% | +27.20% | $54.35M | $15.15M | 979.93M | |||
| $0.05296 | -7.41% | +21.07% | $52.95M | $14.80M | 999.84M | Handel | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001248 | -5.73% | +19.35% | $52.48M | $5.54M | 420.66B | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1196 | -4.04% | +27.48% | $46.73M | $11.42M | 390.57T | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04520 | -6.18% | +20.12% | $44.74M | $11.44M | 989.97M | Handel | ||
| $0.0004768 | -0.74% | +24.33% | $42.38M | $12.75M | 88.89B | Handel | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8664 | -13.54% | +10.37% | $36.45M | $15.83M | 420.68B | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6482 | -6.61% | -7.58% | $34.65M | $417,090.44 | 534.52T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3284 | -1.08% | +8.51% | $32.80M | $4.84M | 998.58T | Handel | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002100 | -1.98% | -15.27% | $25.92M | $4.04M | 12.35B | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.01925 | +7.13% | +8.37% | $19.25M | $4.47M | 1000.00M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2117 | -9.55% | +8.84% | $16.49M | $1.97M | 7.79T | |||
| $0.01548 | +1.49% | +8.36% | $14.97M | $1.34M | 966.75M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1758 | -3.63% | +12.88% | $13.20M | $69,999.51 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04954 | -4.49% | +11.86% | $11.39M | $1.92M | 229.92M | Handel | ||
| $0.01354 | -18.38% | -24.91% | $13.40M | $2.27M | 989.90M | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9642 | -3.64% | +1.04% | $8.98M | $75,211.67 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.007084 | -8.48% | +19.78% | $7.08M | $3.24M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006284 | -10.29% | +24.22% | $6.28M | $133,609.18 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}8514 | +0.67% | +13.27% | $6.20M | $202,829.37 | 727.72B | Handel | ||
| $0.{8}7113 | -5.09% | +7.81% | $5.48M | $28,052.66 | 769.86T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7781 | -2.74% | +0.64% | $5.26M | $217,218.73 | 67.62B | |||
![]() frongFRONG | $0.005111 | -12.60% | -17.08% | $5.11M | $1.33M | 1000.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8702 | -1.00% | +5.07% | $4.98M | $2,105.38 | 57.27T | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.004973 | +8.68% | +34.70% | $4.97M | $2.21M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004705 | -13.12% | +29.25% | $4.71M | $187,153.72 | 999.98M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.003620 | -1.76% | +44.61% | $3.62M | $58,429.38 | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003024 | -10.50% | +6.14% | $2.99M | $41,375.29 | 989.40M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.002915 | +11.79% | +352.47% | $2.91M | $386,040.93 | 998.13M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0003119 | -3.26% | +15.08% | $2.76M | $44,461.75 | 8.86B | Handel | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4739 | -1.78% | +5.86% | $2.76M | $0 | 582.96T |


















.png)


























