Top Tokenized Gold by market capitalization
Tokenized Gold naglalaman ng 15 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.35B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.29%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,065.46 | +0.34% | +1.43% | $2.49B | $180.50M | 612823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,067.21 | +0.22% | +1.66% | $1.81B | $136.61M | 444809.10 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,056.23 | -0.01% | +0.82% | $45.79M | $282,729.08 | 11288.27 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $129.67 | -1.26% | +0.96% | $18.28M | $837,930.62 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,057.49 | +0.13% | +1.36% | $14.46M | $3,809.72 | 3563.53 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.12 | -0.69% | +1.40% | $5.48M | $2,823.25 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003344 | +1.04% | -8.35% | $2.65M | $290.73 | 792.56M | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,047.1 | -0.00% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $0.9838 | -3.47% | -6.10% | $0 | $190.82 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,050.77 | -0.03% | +0.98% | $0 | $244,131.64 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $131.5 | +0.91% | +2.29% | $0 | $338,469.07 | 0.00 | |||
| $4,091.72 | +0.71% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,089.55 | +0.31% | +0.63% | $0 | $29.65 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.95 | -0.46% | +1.72% | $0 | $1,427.56 | 0.00 |














