Top Spartan Group by market capitalization
Spartan Group naglalaman ng 49 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng +40.55%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.06956 | -0.02% | +24.41% | $1.63B | $21.35M | 23.43B | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8648 | -4.33% | +16.03% | $1.47B | $100.42M | 1.70B | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.69 | -4.09% | +27.39% | $291.43M | $43.11M | 172.21M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01777 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08858 | -1.90% | +6.32% | $125.13M | $5.53M | 1.41B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2310 | +1.40% | +19.62% | $79.59M | $13.43M | 344.52M | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3244 | -4.99% | -3.92% | $78.30M | $27.15M | 241.39M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.001440 | -3.59% | +11.33% | $73.89M | $2.12M | 51.30B | |||
| $0.003859 | -1.51% | -0.90% | $42.53M | $3.61M | 11.02B | Trade | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | -4.60% | -0.45% | $36.90M | $3,882.97 | 28.27M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.1765 | -4.23% | +18.21% | $31.98M | $2.00M | 181.21M | Trade | ||
| $0.4086 | -0.59% | -11.87% | $27.52M | $1.75M | 67.35M | Trade | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05913 | -3.65% | +6.82% | $28.33M | $1.98M | 479.15M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3231 | -6.45% | +12.26% | $24.97M | $7.13M | 77.28M | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.01526 | -1.52% | +10.48% | $15.26M | $9.38M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002913 | +3.89% | +24.61% | $13.56M | $22.77M | 4.65B | Trade | ||
| $0.01052 | -2.31% | +14.58% | $12.34M | $1.46M | 1.17B | Trade | |||
![]() AriaAIARIA | $0.02955 | +3.06% | -17.31% | $10.61M | $747,245.33 | 359.11M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.001289 | -2.90% | +2.21% | $9.28M | $600,154.63 | 7.20B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01109 | +1.85% | +6.33% | $8.91M | $2.43M | 802.82M | Trade | ||
![]() AlchemixALCX | $2.13 | +9.42% | +11.36% | $5.39M | $404,856.57 | 2.53M | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005564 | -1.75% | +2.84% | $5.56M | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1163 | -0.59% | +13.14% | $4.84M | $3.08M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04803 | -2.51% | +21.96% | $4.36M | $1,219.13 | 90.81M | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002496 | -4.73% | +5.46% | $2.32M | $1.38M | 931.40M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002716 | -3.81% | +18.14% | $2.34M | $0 | 862.52M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001237 | -0.88% | +27.63% | $921,533.13 | $18.04 | 744.98M | |||
| $0.3099 | -0.49% | +13.93% | $784,631.65 | $0 | 2.53M | Trade | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002583 | -- | +2.26% | $603,034.77 | $0 | 2.34B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004449 | +16.98% | +20.44% | $427,566.78 | $10,100.31 | 961.00M | Trade | ||
![]() BwareINFRA | $0.04803 | -2.36% | -6.86% | $198,394.24 | $995.12 | 4.13M | Trade | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002399 | -10.01% | -14.80% | $180,009.11 | $43.95 | 750.30M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0008465 | -4.29% | +18.61% | $98,759.73 | $0 | 116.67M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{5}8351 | -95.14% | -94.48% | $4,175.64 | $0 | 500.00M | Trade | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002473 | -0.20% | +8.76% | $38,442.21 | $62.86 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}5354 | +11.74% | -9.14% | $23,753.51 | $0 | 4.44B | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8027 | +13.91% | +44.48% | $13,646.37 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Trade | ||
![]() AgoricBLD | $0.006734 | +0.65% | +1.05% | $0 | $1,100.5 | 0.00 | |||
| $46.21 | -1.04% | +9.73% | $0 | $1,214.28 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.1132 | +29.18% | +71.50% | $0 | $7.05 | 0.00 | Trade | ||
![]() SpectraAPW | $0.02237 | -0.88% | +27.73% | $0 | $5.73 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,562.64 | -2.35% | +18.49% | $0 | $111,561.64 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5256 | -0.80% | +14.11% | $0 | $0 | 0.00 |














































