Top Spartan Group by market capitalization
Spartan Group naglalaman ng 50 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.16B at isang average na pagbabago ng presyo ng +29.68%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.05997 | +6.74% | +13.53% | $1.40B | $24.87M | 23.43B | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8465 | +6.97% | +9.58% | $1.44B | $117.33M | 1.70B | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.54 | +4.20% | +14.01% | $264.82M | $61.40M | 172.17M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01522 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3494 | +3.66% | -24.20% | $84.35M | $43.26M | 241.39M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.001384 | +8.27% | +3.21% | $71.02M | $2.48M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2143 | +6.05% | +8.28% | $73.84M | $11.90M | 344.52M | Trade | ||
| $0.004095 | +5.59% | +15.89% | $44.89M | $4.47M | 10.96B | Trade | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.52 | +3.95% | +12.97% | $42.92M | $14,049.85 | 28.27M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.1681 | +4.19% | +5.15% | $30.43M | $2.98M | 180.97M | Trade | ||
| $0.4702 | -0.08% | -0.62% | $31.67M | $2.65M | 67.35M | Trade | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05810 | +4.33% | +1.51% | $27.81M | $2.23M | 478.56M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3044 | +5.64% | +0.76% | $23.52M | $12.73M | 77.28M | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.01539 | +4.26% | +11.95% | $15.39M | $9.42M | 1000.00M | Trade | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03534 | +2.16% | +6.09% | $12.69M | $1.38M | 359.11M | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002396 | +0.49% | +3.72% | $11.15M | $4.92M | 4.65B | Trade | ||
| $0.009552 | +3.15% | +9.96% | $11.20M | $1.44M | 1.17B | Trade | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01119 | +5.14% | -6.68% | $8.89M | $3.33M | 793.82M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.001285 | -0.99% | -2.13% | $9.25M | $1.11M | 7.20B | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005791 | +2.65% | +4.26% | $5.79M | $465.76 | 1000.00M | Trade | ||
![]() AlchemixALCX | $2.24 | +9.82% | +14.20% | $5.66M | $457,161.77 | 2.53M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1141 | +1.44% | +3.86% | $4.75M | $3.12M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04854 | +4.82% | -10.83% | $4.39M | $1,016.77 | 90.51M | Trade | ||
![]() MythosMYTH | $0.002675 | +3.47% | +16.51% | $2.31M | $27.38 | 862.52M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002380 | +5.57% | +6.03% | $2.22M | $1.42M | 931.40M | |||
| $0.2955 | +6.60% | +7.33% | $748,388.83 | $0 | 2.53M | Trade | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -0.13% | -0.44% | $706,649.83 | $13.3 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002571 | +0.97% | +5.67% | $600,408.15 | $262.62 | 2.34B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003749 | -10.34% | +1.89% | $360,256.9 | $9,026.51 | 961.00M | Trade | ||
![]() BwareINFRA | $0.05072 | +0.03% | -1.53% | $209,522.92 | $227.94 | 4.13M | Trade | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009205 | +3.27% | +20.65% | $184,105.68 | $154.5 | 20.00M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002401 | -26.57% | -15.95% | $180,169.94 | $8,143.85 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0007861 | +3.10% | +10.41% | $91,714.02 | $0 | 116.67M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{5}9648 | -15.69% | -93.13% | $4,824.21 | $15.79 | 500.00M | Trade | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002444 | +1.56% | +8.38% | $37,992.9 | $123.64 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6248 | -0.40% | +2.34% | $27,718.79 | $0 | 4.44B | Trade | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | +26.00% | $16,468.15 | $0 | 439.65M | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7165 | +30.37% | +9.55% | $12,180.5 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Trade | ||
![]() AgoricBLD | $0.006549 | -1.69% | -3.11% | $0 | $6,083.4 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01714 | -0.13% | -0.53% | $0 | $4.25 | 0.00 | |||
| $44.94 | +6.62% | +8.11% | $0 | $5,863.14 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.06600 | -- | -40.90% | $0 | $7.05 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5032 | -1.20% | +10.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,490.52 | +4.36% | +5.73% | $0 | $205,231.92 | 0.00 | Trade |














































