Top Restaking by market capitalization
Restaking naglalaman ng 31 mga coins na may kabuuang market capitalization na $30.83B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.43%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,734.5 | +1.74% | +3.23% | $15.65B | $4.13M | 9.02M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,147.91 | +1.90% | +3.43% | $7.87B | $4.68M | 3.66M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,899.84 | +0.94% | +3.26% | $3.08B | $506,442.01 | 1.62M | Trade | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $71.7 | +4.79% | +19.85% | $1.05B | $363,008.47 | 14.61M | |||
| $1,855.04 | +0.66% | +3.41% | $992.94M | $0 | 535266.20 | ||||
| $64,246.47 | +0.58% | -0.39% | $757.10M | $258,915 | 11784.26 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.41 | +2.24% | +5.95% | $240.66M | $29.09M | 171.00M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,214.81 | -1.30% | -1.48% | $239.76M | $0 | 3853.74 | |||
| $1,736.43 | +2.30% | +3.09% | $231.44M | $0 | 133284.30 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2731 | +0.41% | +38.12% | $216.68M | $78.55M | 793.39M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $615.82 | +0.18% | -4.36% | $114.28M | $2,152.39 | 185579.98 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,861.41 | +0.64% | +2.79% | $90.98M | $37,695.38 | 48874.85 | |||
| $1,853.69 | +0.59% | +1.58% | $62.34M | $72,886.49 | 33628.91 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1952 | -0.15% | -7.08% | $54.75M | $1.05M | 280.48M | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,839.32 | -- | +1.74% | $45.90M | $0 | 24957.21 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006448 | -3.89% | +0.24% | $41.29M | $7.55M | 6.40B | Trade | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06625 | +0.55% | +0.12% | $30.23M | $12.46M | 456.36M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| $0.02261 | +2.70% | +4.17% | $26.33M | $2.34M | 1.16B | Trade | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $1,962.62 | +1.79% | +3.28% | $18.27M | $42.71 | 9307.71 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04890 | -0.62% | +2.17% | $14.00M | $10.28M | 286.31M | Trade | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007828 | -1.85% | -24.31% | $3.90M | $1.05M | 4.98B | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $93.94 | +2.43% | +5.90% | $3.16M | $0 | 33644.24 | |||
![]() King ProtocolKING | $244.33 | +0.71% | +33.49% | $1.58M | $169.45 | 6452.83 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0002355 | +0.03% | -1.39% | $257,215.24 | $151.97 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.009686 | +1.21% | +4.79% | $24.1 | $0 | 2488.31 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,851.41 | +0.42% | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1859 | +8.63% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2903 | +0.27% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


