Top Algorithmic Stablecoin by market capitalization
Algorithmic Stablecoin naglalaman ng 9 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.46B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.71%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDDUSDD | $0.9991 | +0.03% | +0.04% | $1.37B | $56.83M | 1.37B | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | -1.61% | -1.56% | $35.25M | $2.12 | 28.27M | Trade | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.03% | +0.02% | $35.55M | $526,157.49 | 35.55M | Trade | ||
![]() sUSDSUSD | $0.3069 | -1.78% | -41.88% | $10.10M | $84,348.49 | 32.90M | |||
![]() Fei USDFEI | $1 | +0.25% | +0.09% | $3.56M | $1,185.01 | 3.56M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | -0.32% | -0.68% | $2.03M | $37,446.98 | 1.77M | Trade | ||
![]() MAIMIMATIC | $0.9882 | +0.06% | -0.09% | $0 | $6,268.93 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9920 | -0.21% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.21 | -0.94% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 |








