時価総額トップSpartan Group
Spartan Groupには48種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$4.37B、平均価格変動率が-0.04%です。通貨は時価総額順にリストされています。
スパルタン・グループは、シンガポールと香港に本社を置く有数のブロックチェーン投資・アドバイザリー会社です。そのパートナーには、銀行、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタルで豊富な経験を積んだ元専門家が名を連ねています。スパルタン・グループのトークンは、ユーザーが管理する分散型ウェブを維持し、革新的なアプリケーション、組織、サービスの開発を効率化するための基盤として機能しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.06826 | +2.24% | +2.73% | $1.60B | $7.64M | 23.42B | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | +0.41% | -6.41% | $1.43B | $54.33M | 1.70B | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.7 | +0.55% | +0.62% | $292.42M | $15.87M | 172.29M | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01649 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08842 | +0.88% | -2.09% | $124.96M | $4.43M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.001565 | -0.68% | +0.96% | $80.27M | $5.34M | 51.30B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3170 | +2.29% | -9.71% | $76.53M | $16.56M | 241.39M | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2101 | +0.10% | -5.41% | $72.39M | $3.40M | 344.52M | 取引 | ||
| $0.003726 | -2.67% | -5.76% | $41.07M | $2.18M | 11.02B | 取引 | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +1.56% | -5.98% | $35.98M | $3.13 | 28.27M | 取引 | ||
| $0.4509 | +0.08% | +1.85% | $30.37M | $2.94M | 67.35M | 取引 | |||
![]() BandBAND | $0.1822 | +6.49% | -0.76% | $33.06M | $17.32M | 181.43M | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05903 | -0.37% | -3.81% | $28.34M | $1.34M | 480.00M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3150 | +1.80% | -10.11% | $24.35M | $5.89M | 77.28M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01504 | +2.62% | -2.49% | $15.04M | $8.49M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002874 | +2.93% | +11.36% | $13.38M | $4.98M | 4.65B | 取引 | ||
| $0.01105 | +0.31% | +4.86% | $12.96M | $1.50M | 1.17B | 取引 | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03335 | +2.96% | +12.33% | $11.98M | $1.74M | 359.11M | 取引 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01272 | +11.56% | +19.14% | $10.21M | $4.01M | 802.82M | 取引 | ||
![]() BENQIQI | $0.001321 | +0.86% | -1.15% | $9.51M | $416,139.21 | 7.20B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.21 | +0.47% | +11.91% | $5.59M | $261,834.02 | 2.53M | 取引 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005523 | +1.26% | -1.68% | $5.52M | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() TokemakTOKE | $0.05144 | -0.75% | +4.23% | $4.67M | $1,017.34 | 90.81M | 取引 | ||
![]() MythosMYTH | $0.002690 | -1.99% | -2.41% | $2.32M | $0.05 | 862.52M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002460 | +0.82% | +0.99% | $2.29M | $1.12M | 931.40M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001242 | +0.91% | +1.76% | $925,186.07 | $17.93 | 744.98M | |||
| $0.3050 | +0.76% | -0.39% | $768,269.22 | $0 | 2.52M | 取引 | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002588 | -0.16% | +0.52% | $604,304.13 | $12.83 | 2.34B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003776 | -7.60% | -13.01% | $362,884.13 | $10,325.7 | 961.00M | 取引 | ||
![]() BwareINFRA | $0.04772 | +0.01% | -2.14% | $197,129.53 | $6.59 | 4.13M | 取引 | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002514 | +5.20% | +5.04% | $188,624.51 | $46.79 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0008781 | +3.49% | -1.07% | $102,442.65 | $0 | 116.67M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002480 | -0.11% | +0.66% | $38,558.28 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}4726 | +0.66% | +0.19% | $20,966.6 | $0 | 4.44B | 取引 | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7452 | -7.18% | +21.54% | $12,669.18 | $0 | 170.00M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{5}7737 | -95.92% | -95.71% | $3,868.68 | $0 | 500.00M | 取引 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | 取引 | ||
![]() AgoricBLD | $0.006736 | +1.07% | +0.90% | $0 | $895.33 | 0.00 | |||
| $45.98 | -0.08% | -0.30% | $0 | $227.52 | 0.00 | ||||
![]() SpectraAPW | $0.02242 | +0.77% | +30.76% | $0 | $5.7 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.1092 | +65.45% | +65.45% | $0 | $7.05 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5173 | +2.65% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,576.44 | +1.14% | +1.45% | $0 | $55,835.9 | 0.00 | 取引 |













































