時価総額トップギャンブル
ギャンブルには46種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.12B、平均価格変動率が-3.51%です。通貨は時価総額順にリストされています。
仮想通貨に対応するオンラインカジノは、従来の通貨を使用する他のカジノやスポーツベッティングのプラットフォームと同様に利用することができます。唯一の違いは、ドルやポンドの代わりにビットコイン、Dogecoin、またはイーサリアムを使用する、ということです。多くのプレイヤーが、様々な仮想通貨や支払いオプションを選択できることを重視しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.29 | +1.26% | -9.04% | $207.19M | $0 | 160.00M | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6926 | +2.58% | +8.83% | $68.82M | $23.35M | 993.70B | 取引 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001275 | +16.21% | -85.63% | $13.78M | $4.29M | 10.81B | |||
| $0.3326 | +1.08% | -16.30% | $11.91M | $241,379.47 | 35.80M | ||||
![]() DexsportDESU | $0.01854 | +0.89% | -0.41% | $11.12M | $74,866.64 | 600.00M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1476 | +2.38% | +6.78% | $11.23M | $15,582.98 | 76.10M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.004091 | -0.41% | +4.20% | $4.59M | $0 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001547 | -9.91% | -20.06% | $1.35M | $0 | 873.28M | |||
| $0.008570 | -0.79% | -0.26% | $1.08M | $30,488.47 | 126.12M | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2460 | -3.85% | -35.15% | $1.08M | $305.52 | 44085.96T | 取引 | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01730 | +0.00% | -2.84% | $570,374.41 | $62,288.7 | 32.96M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008372 | +4.53% | -1.72% | $547,440.34 | $32,345.77 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009279 | -0.48% | -3.39% | $289,715.68 | $0 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1032 | +2.59% | -5.04% | $246,111.38 | $0 | 2384.23T | 取引 | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002112 | -2.09% | -29.23% | $154,408.39 | $24,212.74 | 731.18M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001416 | -4.20% | -17.00% | $132,521.88 | $2,297.32 | 935.94M | 取引 | ||
| $0.0001016 | -- | -5.28% | $101,553.56 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() 1win Token1WIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BetfinBET | $0.{5}4046 | -14.29% | +77.77% | $0 | $2,823.75 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004621 | +3.94% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2007 | +6.53% | +6.39% | $0 | $18.62 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WagerrWGR | $0.001653 | +2.30% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003946 | +3.03% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009656 | +4.89% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1712 | +0.91% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.004413 | +4.12% | +12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.03938 | +3.37% | -17.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003838 | -1.39% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002314 | +7.70% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1131 | +3.67% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $24.03 | +0.34% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 |










































