時価総額トップCelo エコシステム
Celo エコシステムには25種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$12.73B、平均価格変動率が-0.67%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Celoは、分散型金融(DeFi)ツールとサービスをモバイル・ユーザーに提供することに特化したブロックチェーン・プラットフォームです。Celoの目的は、世界中の数十億人のスマートフォンユーザーがDeFiを利用しやすくするために、障壁を取り除き、魅力的な特典を提供することです。トークンの一部は、プルーフ・オブ・ステークネットワークや類似のブロックチェーンコンセンサスメカニズムに関連する資本の非効率性を改善することを目標に、スケーラブルで分散化されたステーキングインフラストラクチャの確立のために活用されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,861.68 | -1.54% | +1.95% | $6.28B | $822.26M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | -1.72% | +1.70% | $6.23B | $187.74M | 748.10M | 取引 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02423 | -1.17% | -5.38% | $52.89M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1663 | -3.06% | +2.44% | $47.70M | $7.08M | 286.84M | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.06896 | -2.39% | -3.88% | $41.63M | $3.66M | 603.76M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01315 | -0.08% | -2.06% | $13.15M | $8.60M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003924 | +4.98% | -15.90% | $3.32M | $646,294.59 | 8.46B | 取引 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9997 | -0.01% | +0.06% | $2.71M | $30,678.57 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.14 | -0.03% | -0.23% | $1.85M | $1,173.72 | 1.62M | 取引 | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5285 | +0.57% | -5.62% | $1.00M | $7,413.27 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008856 | -1.00% | -1.29% | $50,327.36 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002812 | +0.13% | -2.22% | $23,694.64 | $0 | 84.27M | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001783 | +2.92% | +6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001747 | +1.20% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1974 | +0.36% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002108 | -5.29% | -5.81% | $0 | $323.81 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9994 | +0.00% | -0.00% | $0 | $10,126.58 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0003914 | +3.58% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001170 | -0.20% | +0.25% | $0 | $1,285.73 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.03021 | +0.58% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06986 | +4.60% | -6.38% | $0 | $9.74 | 0.00 | ||||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{4}1760 | -- | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05382 | +0.97% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 |



















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)




