Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 49365| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paladin Trump AIPTAI | $0.0001426 | 0.00% | 0.00% | $142,608.75 | $0 | 999.83M | Scambia | $0.0001426 | 0.00% | ||
FreeCodeFreeCode | $0.{6}2535 | 0.00% | 0.00% | $25,350.7 | $0 | 100.00B | Scambia | $0.{6}2535 | 0.00% | ||
![]() FroggiesFroggies | $0.{4}9752 | 0.00% | 0.00% | $97,517.6 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}9752 | 0.00% | ||
ROI is kingROI | $0.{9}1237 | 0.00% | 0.00% | $0.12 | $0 | 988.71M | Scambia | $0.{9}1237 | 0.00% | ||
Sato OhmSato Ohm | $2.05 | 0.00% | 0.00% | $2.05M | $0 | 1000000.00 | Scambia | $2.05 | 0.00% | ||
Genius BinanceTokenGENIUS | $0.{5}6186 | 0.00% | 0.00% | $6,185.57 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}6186 | 0.00% | ||
| $0.{4}6307 | 0.00% | 0.00% | $63,067.82 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}6307 | 0.00% | |||
Goodheart LabsGOOD | $0.{8}7622 | 0.00% | 0.00% | $762.17 | $0 | 100.00B | Scambia | $0.{8}7622 | 0.00% | ||
![]() FIFA WorldCupCoinWorldCup | $0.0001537 | 0.00% | 0.00% | $153,712.25 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001537 | 0.00% | ||
![]() Claude Popus 5Popus | $0.0001966 | 0.00% | 0.00% | $196,555.26 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001966 | 0.00% | ||
| $0.{4}8578 | 0.00% | 0.00% | $85,779.77 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}8578 | 0.00% | |||
![]() B.AIB.AI | $0.{4}6575 | 0.00% | 0.00% | $65,744.92 | $0 | 999.99M | Scambia | $0.{4}6575 | 0.00% | ||
![]() pepewifhatPWH | -- | 0.00% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | -- | 0.00% | ||
![]() scumscum | $0.0002000 | 0.00% | 0.00% | $199,959.01 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002000 | 0.00% | ||
![]() MrGigglesWorthGiggles | $0.0001555 | 0.00% | 0.00% | $6,382.53 | $0 | 41.06M | Scambia | $0.0001555 | 0.00% | ||
![]() Magnifica HumanitasHUMANITAS | $0.0002737 | 0.00% | 0.00% | $273,740.06 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002737 | 0.00% | ||
![]() glorpcatglorpcat | $0.0001124 | 0.00% | 0.00% | $112,372.32 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001124 | 0.00% | ||
![]() Disco ModeDisco | $0.0001335 | 0.00% | 0.00% | $133,524.28 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001335 | 0.00% | ||
![]() Claude Popus 5✨Popus | $0.0005330 | 0.00% | 0.00% | $532,970.68 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0005330 | 0.00% | ||
CMCCMC | $0.0001573 | 0.00% | 0.00% | $157,344.76 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001573 | 0.00% | ||
| $0.{4}8019 | 0.00% | 0.00% | $3,564.1 | $0 | 44.44M | Scambia | $0.{4}8019 | 0.00% | |||
CTRCTR | $0.{4}3634 | 0.00% | 0.00% | $36,335.84 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}3634 | 0.00% | ||
LITEFOLDLITEFOLD | $0.{4}3296 | 0.00% | 0.00% | $32,961.98 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}3296 | 0.00% | ||
![]() Ferrari LuceLuce | $0.{4}9321 | 0.00% | 0.00% | $93,214.58 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}9321 | 0.00% | ||
![]() SP50SP50 | $0.0001639 | 0.00% | 0.00% | $163,925.33 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001639 | 0.00% | ||
| $0.{4}5868 | 0.00% | 0.00% | $58,684.27 | $0 | 999.99M | Scambia | $0.{4}5868 | 0.00% | |||
![]() BrumeBRUME | $0.0001594 | 0.00% | 0.00% | $159,352.03 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001594 | 0.00% | ||
![]() USA 250th AnniversaryUSA250 | $0.0001488 | 0.00% | 0.00% | $148,755.02 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001488 | 0.00% | ||
![]() PokeXPKX | $0.0001735 | 0.00% | 0.00% | $173,514.21 | $0 | 999.99M | Scambia | $0.0001735 | 0.00% | ||
Abraham AccordsABRX | $0.0001291 | 0.00% | 0.00% | $129,145.29 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001291 | 0.00% | ||
| $0.0001138 | 0.00% | 0.00% | $113,813.13 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001138 | 0.00% | |||
![]() 尖叫猫尖叫猫 | $0.{5}2442 | +0.00% | 0.00% | $2,442 | $7.83 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}2442 | +0.00% | ||
| $0.0001736 | 0.00% | 0.00% | $173,558.99 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001736 | 0.00% | |||
![]() TracoTRACO | $0.0001407 | 0.00% | 0.00% | $54.99 | $0 | 390762.16 | Scambia | $0.0001407 | 0.00% | ||
![]() 何马何马 | $0.{5}3336 | 0.00% | 0.00% | $3,335.97 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3336 | 0.00% | ||
![]() 好马配好鞍(币安)好马配好安 | $0.{5}3047 | 0.00% | 0.00% | $3,046.7 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3047 | 0.00% | ||
![]() 社区想要,社区得到社区想要,社区得到 | $0.{5}5591 | +0.00% | 0.00% | $5,590.87 | $21.23 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}5591 | +0.00% | ||
![]() 主理小妮主理小妮 | $0.{5}5323 | 0.00% | 0.00% | $5,323.4 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}5323 | 0.00% | ||
![]() 主理人主理人 | $0.{5}3159 | 0.00% | 0.00% | $3,159.43 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3159 | 0.00% | ||
cupiecupie | $0.0003092 | 0.00% | 0.00% | $309,219.44 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0003092 | 0.00% | ||
![]() SmartkarmaKARM | $0.0002694 | 0.00% | 0.00% | $269,393.27 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002694 | 0.00% | ||
| $0.{5}2547 | 0.00% | 0.00% | $2,546.54 | $0 | 999.73M | Scambia | $0.{5}2547 | 0.00% | |||
![]() 草根文化草根文化 | $0.0002583 | -0.04% | 0.00% | $258,299.94 | $14,667.28 | 1000.00M | Scambia | $0.0002583 | -0.04% | ||
EEQQEEEQQE | $0.9902 | 0.00% | 0.00% | $9.90B | $0 | 10.00B | Scambia | $0.9902 | 0.00% | ||
| $0.{5}2671 | 0.00% | 0.00% | $2,666.57 | $0 | 998.36M | Scambia | $0.{5}2671 | 0.00% | |||
| $0.{5}4096 | 0.00% | 0.00% | $3,712.25 | $0 | 906.36M | Scambia | $0.{5}4096 | 0.00% | |||
Chill WhaleChillWhale | $0.0002251 | 0.00% | 0.00% | $224,765.17 | $0 | 998.72M | Scambia | $0.0002251 | 0.00% | ||
SpermSperm | $0.0001439 | 0.00% | 0.00% | $8.87 | $0 | 61636.54 | Scambia | $0.0001439 | 0.00% | ||
![]() 草根人生草根人生 | $0.{5}3203 | 0.00% | 0.00% | $3,203.1 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3203 | 0.00% | ||


























.jpg)








