Sintetis teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Sintetis berisi 213 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $126.24M dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.36%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SynthetixSNX | $0.1909 | -1.42% | -4.79% | $65.77M | $4.11M | 344.52M | Trading | ||
![]() UMAUMA | $0.3213 | +0.65% | -2.68% | $29.14M | $1.39M | 90.70M | Trading | ||
![]() sUSDSUSD | $0.5149 | -0.22% | +6.36% | $22.45M | $22,765.14 | 43.60M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001134 | +1.76% | -4.64% | $3.40M | $74,642.23 | 3.00B | |||
| $0.003122 | -1.79% | +6.77% | $242,710.94 | $1,296.06 | 77.74M | Trading | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002328 | +0.20% | -2.82% | $28,104.47 | $0 | 120.71M | |||
| $0.0008749 | +1.63% | +1.41% | $25,377.76 | $13.79 | 29.01M | ||||
| $502.68 | -1.24% | +11.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $254.85 | -3.19% | -6.47% | $0 | $71,590.76 | 0.00 | ||||
| $307.71 | -7.26% | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $338.23 | -0.49% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $75.24 | +0.49% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $102.23 | -0.43% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.14 | -0.09% | +7.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.89 | -3.69% | -10.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $160.76 | -2.82% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.78 | -0.45% | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $503.76 | +0.58% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,077.91 | -9.49% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $248.09 | -6.84% | +17.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,012.55 | -3.56% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.95 | -1.20% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.74 | -0.63% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $212.69 | -4.23% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.36 | -0.60% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $134.38 | -8.36% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.86 | +1.31% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $177.04 | -7.68% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.59 | +1.78% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $516.14 | +0.30% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.49 | -2.45% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $274.8 | -2.48% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60.54 | -5.60% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.51 | +0.73% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,593.6 | -7.77% | +21.93% | $0 | $1.74M | 0.00 | ||||
| $12.77 | -0.09% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.16 | -1.07% | +14.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.36 | -3.19% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $118.1 | -0.66% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.22 | -1.03% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.46 | -2.63% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,226.59 | +3.67% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $260.78 | +1.43% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $194.74 | +0.95% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 |

















































