Ekosistem Near Protocol teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Near Protocol berisi 55 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $36.62B dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.34%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,412.48 | +0.25% | +23.25% | $9.02B | $220.01M | 116499.20 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.48 | -1.89% | +22.24% | $8.59B | $620.65M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,453.01 | +1.13% | +30.91% | $8.28B | $1.58B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $4.4 | +2.65% | +33.72% | $2.74B | $513.55M | 623.42M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $138.03 | +9.77% | +59.35% | $2.13B | $755.27M | 15.42M | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.06515 | -3.82% | +28.08% | $1.53B | $35.89M | 23.42B | Trading | ||
![]() DashDASH | $41.96 | -1.54% | +39.80% | $537.81M | $132.13M | 12.82M | |||
![]() CompoundCOMP | $20.38 | +3.03% | +26.20% | $203.80M | $21.74M | 10.00M | Trading | ||
![]() The GraphGRT | $0.01744 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $94.09 | +0.52% | +24.66% | $170.88M | $712.38M | 1.82M | ||||
| $0.07079 | -1.33% | +18.89% | $105.88M | $6.93M | 1.50B | Trading | |||
![]() YearnYFI | $2,306.81 | +1.99% | +18.74% | $83.13M | $4.38M | 36035.94 | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2268 | +0.35% | +15.58% | $78.13M | $15.26M | 344.52M | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.07444 | +1.90% | +23.97% | $45.06M | $3.88M | 605.32M | Trading | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006688 | -0.65% | +44.85% | $37.47M | $17.40M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1858 | +1.84% | +23.00% | $33.66M | $2.23M | 181.12M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02010 | +3.47% | -10.24% | $20.10M | $4.97M | 1000.00M | Trading | ||
![]() DIADIA | $0.1369 | +1.07% | +7.89% | $16.39M | $2.62M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +1.90% | +16.19% | $8.40M | $272,414.62 | 69.79M | Trading | ||
![]() StaderSD | $0.1107 | +2.99% | +12.84% | $7.83M | $765,366.44 | 70.75M | Trading | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08555 | +1.30% | -1.10% | $7.49M | $2.49M | 87.49M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01323 | -0.13% | +19.02% | $5.09M | $451,288.51 | 384.34M | Trading | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.04506 | +9.89% | +25.01% | $4.33M | $0 | 96.00M | |||
![]() RenREN | $0.003451 | -1.28% | +6.95% | $3.43M | $15,374.27 | 992.88M | Trading | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003431 | -0.89% | +44.37% | $2.90M | $559,911.46 | 8.46B | Trading | ||
| $0.1793 | +1.41% | +6.09% | $2.57M | $627,272.45 | 14.34M | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.01 | +8.12% | +24.41% | $1.44M | $30.77M | 715289.56 | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6072 | +21.57% | +34.95% | $1.13M | $3,272.65 | 1.86M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003224 | -18.39% | -25.16% | $773,233.96 | $266,388.2 | 239.86M | Trading | ||
| $0.08240 | -8.44% | +36.98% | $1.03M | $23.43 | 12.50M | Trading | |||
| $0.01550 | +1.50% | +25.78% | $952,933.63 | $37,396.25 | 61.47M | ||||
| $0.004399 | -0.49% | +23.48% | $257,009.02 | $289.56 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2329 | +0.98% | +8.89% | $170,574.82 | $0 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3097 | -- | -- | $127,791.37 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{4}1527 | +2.94% | -11.38% | $57,836.25 | $302.8 | 3.79B | ||||
![]() FluxFLX | $0.003035 | +0.65% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5984 | +5.94% | +15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.01 | +9.68% | +22.68% | $0 | $895.68 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04616 | -7.01% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006001 | +4.53% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005490 | +1.53% | +4.99% | $0 | $1,447.28 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.2399 | +3.42% | +13.68% | $0 | $6,213.12 | 0.00 | |||
| $2,442.73 | +0.47% | +29.93% | $0 | $10.37M | 0.00 | ||||
| $78,203.59 | -0.10% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEKONEKO | $0.{5}3960 | +7.96% | +10.85% | $0 | $131.84 | 0.00 |













































