Tata Kelola teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tata Kelola berisi 136 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $10.51B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.14%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.88 | -4.32% | +4.86% | $2.43B | $255.65M | 624.81M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $89.95 | -0.48% | -6.93% | $1.39B | $187.45M | 15.42M | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.05542 | -1.50% | -1.26% | $1.30B | $12.90M | 23.39B | Trading | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3191 | -1.00% | -1.42% | $1.14B | $165.40M | 3.58B | Trading | ||
![]() StableSTABLE | $0.03265 | +4.48% | -9.08% | $820.25M | $9.87M | 25.12B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() DashDASH | $31.24 | -0.95% | +4.00% | $399.66M | $40.97M | 12.79M | |||
| $0.2036 | -0.25% | -1.38% | $312.97M | $21.49M | 1.54B | Trading | |||
![]() KAITOKAITO | $0.9134 | -3.15% | -17.65% | $220.49M | $40.51M | 241.39M | Trading | ||
| $4.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.06769 | +2.87% | -0.76% | $101.25M | $8.73M | 1.50B | Trading | |||
| $0.02124 | -1.58% | -2.54% | $89.31M | $2.17M | 4.20B | Trading | |||
![]() ZKsyncZK | $0.007971 | -1.41% | -7.24% | $80.96M | $6.05M | 10.16B | Trading | ||
![]() YearnYFI | $2,124.59 | +0.84% | +8.21% | $76.56M | $3.62M | 36035.94 | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002570 | -0.80% | +1.54% | $75.40M | $2.01M | 29.33B | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2149 | +0.92% | +0.97% | $74.05M | $6.79M | 344.52M | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.001440 | -0.00% | -4.26% | $73.89M | $1.87M | 51.30B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07893 | -0.86% | +1.61% | $66.97M | $3.24M | 848.40M | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.1447 | +2.78% | +2.62% | $65.85M | $10.25M | 455.10M | Trading | ||
| $0.008270 | -0.50% | -8.08% | $51.66M | $65.21M | 6.25B | Trading | |||
![]() SparkSPK | $0.01540 | -2.02% | -5.15% | $46.79M | $6.01M | 3.04B | Trading | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003589 | +1.45% | +1.47% | $45.47M | $146,095 | 12.67B | |||
| $0.01509 | +3.43% | +7.85% | $43.99M | $4.87M | 2.91B | Trading | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1539 | -1.88% | +4.49% | $44.14M | $3.91M | 286.84M | Trading | ||
![]() AltlayerALT | $0.005701 | -2.21% | -2.38% | $39.26M | $3.98M | 6.89B | Trading | ||
![]() UMAUMA | $0.3362 | -0.30% | +3.24% | $30.45M | $1.58M | 90.58M | Trading | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1035 | +4.52% | +4.70% | $29.03M | $271,066.04 | 280.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008062 | +1.52% | +1.03% | $28.83M | $8.54M | 3.58B | Trading | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01692 | +5.29% | -13.87% | $29.61M | $10.69M | 1.75B | Trading | ||
![]() MangoMNGO | $0.02534 | -2.62% | -0.57% | $28.32M | $2,301.9 | 1.12B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01382 | -0.60% | +0.12% | $26.61M | $1.67M | 1.92B | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.3011 | -0.43% | -2.61% | $21.67M | $5.87M | 71.96M | Trading | ||
| $0.1027 | +1.41% | -2.74% | $21.49M | $2.67M | 209.21M | Trading | |||
![]() ArkhamARKM | $0.09353 | -1.22% | -7.56% | $21.05M | $45.32M | 225.10M | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01843 | -2.53% | +1.17% | $17.19M | $8.35M | 933.00M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01633 | -7.66% | -1.99% | $17.08M | $19.63M | 1.05B | |||
![]() FluxFLUX | $0.03976 | +1.88% | +4.43% | $16.54M | $2.74M | 416.08M | Trading | ||
![]() UsualUSUAL | $0.007964 | +0.57% | -2.22% | $15.15M | $51.75M | 1.90B | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.01711 | -1.02% | -2.83% | $14.36M | $1.10M | 839.30M | Trading | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07363 | -1.33% | +8.66% | $12.79M | $2.03M | 173.68M | Trading | ||
![]() RIZERIZE | $0.006369 | -0.34% | -8.68% | $12.55M | $173,775.46 | 1.97B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01214 | +1.33% | -5.70% | $8.79M | $14,116.17 | 723.43M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() BalancerBAL | $0.1078 | -0.39% | -5.73% | $7.53M | $418,564.26 | 69.79M | Trading |













































