Ekosistem Fantom teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Fantom berisi 85 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $23.34B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.83%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,313.39 | +2.21% | +5.46% | $7.61B | $229.47M | 116499.20 | Trading | ||
![]() WETHWETH | $1,926.64 | +3.37% | +11.04% | $6.50B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.53 | +2.78% | +12.69% | $6.38B | $304.12M | 748.10M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $96.86 | -3.89% | +11.79% | $1.49B | $223.99M | 15.41M | Trading | ||
| $0.2170 | -2.84% | +6.56% | $331.85M | $41.98M | 1.53B | Trading | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,040.7 | -3.00% | -3.45% | $181.44M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01779 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2292 | -1.50% | +6.65% | $78.96M | $14.00M | 344.52M | Trading | ||
![]() YearnYFI | $2,117.73 | -0.23% | +4.14% | $75.85M | $4.65M | 35815.94 | Trading | ||
![]() SynapseSYN | $0.2544 | -4.25% | -32.76% | $60.14M | $32.11M | 236.38M | Trading | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02572 | +0.77% | +3.48% | $56.14M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04163 | +0.67% | -2.59% | $50.09M | $4.14M | 1.20B | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1653 | +0.75% | +4.44% | $47.42M | $5.24M | 286.84M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.003658 | +1.57% | +4.80% | $36.58M | $8.46M | 10.00B | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005567 | +0.01% | +1.19% | $32.66M | $682,670.96 | 5.87B | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.1693 | -1.41% | +0.31% | $30.33M | $2.09M | 179.19M | Trading | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009731 | -0.03% | +0.37% | $29.05M | $180,072.4 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006030 | -0.59% | -5.92% | $26.41M | $2.68M | 4.38B | Trading | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2560 | +1.15% | +11.03% | $23.96M | $430,612.7 | 93.61M | Trading | ||
| $0.1406 | -3.46% | -17.29% | $19.81M | $9.98M | 140.91M | Trading | |||
![]() API3API3 | $0.2207 | -1.25% | +0.15% | $19.08M | $5.63M | 86.42M | Trading | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8810 | -1.07% | -13.07% | $17.20M | $3.15M | 195.19B | Trading | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,333.22 | +3.43% | +9.42% | $16.39M | $0 | 7024.18 | |||
![]() DIADIA | $0.1045 | -0.14% | +4.13% | $12.51M | $2.08M | 119.68M | |||
| $0.1658 | +1.76% | +0.72% | $12.15M | $9.31M | 73.28M | Trading | |||
| $116.11 | -0.37% | +10.37% | $10.62M | $16,912.4 | 91423.49 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01404 | +3.91% | +11.07% | $9.88M | $134.55 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1109 | -1.89% | -8.26% | $7.84M | $1.10M | 70.75M | Trading | ||
![]() renBTCRENBTC | $13,537.54 | -1.74% | +0.39% | $4.47M | $3,422.32 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0004894 | -1.83% | -22.53% | $4.40M | $127,900.01 | 9.00B | Trading | ||
![]() RenREN | $0.003428 | +7.33% | +0.17% | $3.40M | $29,579.57 | 992.88M | Trading | ||
![]() BeefyBIFI | $41.23 | +1.22% | +5.28% | $3.30M | $10,003.68 | 80000.00 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002438 | -13.22% | -6.15% | $2.21M | $2,400.11 | 905.30M | Trading | ||
![]() CLVCLV | $0.001956 | +1.09% | -2.56% | $2.39M | $112,020.74 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.03061 | +0.73% | +1.37% | $2.07M | $2,909.77 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08918 | -0.10% | -0.46% | $1.30M | $732.23 | 14.54M | Trading | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4598 | -0.01% | +2.20% | $853,262.28 | $0 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001013 | -1.89% | -2.30% | $754,389.82 | $34.03 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004310 | +0.45% | +7.08% | $699,404.93 | $16.78 | 1.62B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1093 | +5.04% | +30.44% | $697,913.65 | $3.8 | 63.88B | |||
| $0.0001832 | -1.39% | -2.45% | $693,788.78 | $81,541 | 3.79B | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2749 | -0.31% | +3.16% | $482,670.09 | $24,697.27 | 175.55T | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002629 | +0.11% | -4.86% | $392,409.89 | $1,599.91 | 1.49B | Trading | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9388 | +4.35% | +8.25% | $399,147.58 | $453.64 | 425178.00 | Trading | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6605 | -0.53% | -0.71% | $332,788.97 | $107,570.77 | 5.04B | Trading | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7594 | -0.70% | +15.43% | $319,221.42 | $295.73 | 420.35B | |||
| $0.{11}7588 | +32.62% | -2.96% | $320,667.99 | $39,283.46 | 42259.69T | ||||
![]() GelatoGEL | $0.0008798 | +3.22% | +4.66% | $248,271.29 | $0 | 282.19M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001603 | +1.44% | +2.89% | $114,252.51 | $2.7 | 71.26M |

















































