Ekosistem Fantom teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Fantom berisi 82 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $23.07B dan perubahan harga rata-rata sebesar +15.75%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,477.14 | +0.68% | -0.27% | $7.51B | $36.50M | 116499.20 | Trading | ||
![]() WETHWETH | $1,880.73 | +1.18% | +0.83% | $6.35B | $355.02M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.46 | +1.36% | +1.25% | $6.33B | $137.42M | 748.10M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $92.32 | +0.83% | +2.46% | $1.42B | $123.99M | 15.42M | Trading | ||
| $0.2023 | -0.30% | -5.22% | $309.97M | $16.78M | 1.53B | Trading | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,185.32 | +1.40% | +1.18% | $194.30M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() YearnYFI | $2,084.32 | +0.93% | -1.10% | $74.65M | $3.72M | 35815.94 | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2160 | -0.71% | -2.81% | $74.43M | $7.86M | 344.52M | Trading | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02423 | -- | +0.14% | $52.88M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04095 | +1.80% | +0.86% | $49.54M | $1.60M | 1.21B | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | +0.74% | +1.72% | $47.59M | $3.93M | 286.84M | Trading | ||
![]() SynapseSYN | $0.1614 | +5.76% | -25.67% | $37.92M | $41.91M | 235.02M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.003502 | +0.16% | -0.74% | $35.02M | $3.80M | 10.00B | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005331 | +2.60% | -1.81% | $29.72M | $855,325.11 | 5.58B | Trading | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009605 | -0.30% | +1.17% | $28.67M | $53,585.35 | 29.85B | |||
![]() BandBAND | $0.1579 | +0.94% | -4.78% | $28.38M | $1.72M | 179.70M | Trading | ||
![]() OrbsORBS | $0.005878 | +0.52% | -1.12% | $25.74M | $1.25M | 4.38B | Trading | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2766 | +1.88% | +4.36% | $25.89M | $496,342.13 | 93.62M | Trading | ||
![]() API3API3 | $0.2211 | -3.28% | +1.92% | $19.11M | $8.63M | 86.42M | Trading | ||
| $0.1344 | +0.65% | -4.38% | $18.94M | $13.12M | 140.91M | Trading | |||
![]() DIADIA | $0.1422 | +44.02% | +40.74% | $17.02M | $17.20M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8327 | +2.17% | -4.54% | $16.26M | $2.44M | 195.24B | Trading | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,277.5 | +0.83% | -0.55% | $15.97M | $0 | 7012.37 | |||
| $0.1623 | +4.55% | +4.62% | $11.89M | $9.83M | 73.28M | Trading | |||
| $107.97 | +1.54% | -5.07% | $10.72M | $15,192.83 | 99300.98 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01357 | -0.22% | -0.67% | $9.55M | $3.91 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1069 | +0.98% | -3.99% | $7.56M | $679,851.67 | 70.75M | Trading | ||
![]() renBTCRENBTC | $18,324.06 | +0.06% | -4.50% | $6.04M | $12.44 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005176 | -0.29% | +17.38% | $4.66M | $117,526.96 | 9.00B | Trading | ||
![]() RenREN | $0.003272 | -2.34% | +0.47% | $3.25M | $10,646.5 | 992.88M | Trading | ||
![]() BeefyBIFI | $37.72 | -0.97% | -3.47% | $3.02M | $5,605.26 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.002112 | +0.01% | -4.25% | $2.59M | $80,569.25 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002659 | +3.02% | -8.55% | $2.41M | $6.89 | 905.30M | Trading | ||
![]() TarotTAROT | $0.02944 | +0.58% | -1.27% | $1.99M | $1,184.85 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.09136 | +1.99% | +2.19% | $1.33M | $423.88 | 14.54M | Trading | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4502 | +0.05% | -3.13% | $835,413.18 | $266.16 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001062 | +1.29% | +0.52% | $791,260 | $13.39 | 744.98M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8339 | +0.04% | -24.91% | $532,686.05 | $0 | 63.88B | |||
| $0.0001549 | -0.04% | -7.01% | $586,385.01 | $21,236.78 | 3.79B | ||||
![]() BananoBAN | $0.0003750 | -14.70% | -13.11% | $608,566.17 | $588.39 | 1.62B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2622 | +0.88% | -2.91% | $460,369.03 | $29,581.79 | 175.55T | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9680 | +6.00% | +3.87% | $411,565.41 | $571.66 | 425178.00 | Trading | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002660 | -1.50% | -3.56% | $397,003.96 | $56.18 | 1.49B | Trading | ||
| $0.{11}7924 | +0.05% | +28.28% | $334,873.88 | $41,040.89 | 42259.69T | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6528 | +0.03% | -0.05% | $328,923.64 | $56,303.68 | 5.04B | Trading | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7494 | -0.32% | -0.72% | $315,025.23 | $45.01 | 420.35B | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | +2.22% | $246,531.23 | $0 | 282.22M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}2316 | +26.68% | +68.54% | $127,204.19 | $0 | 5.49B |

















































