Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2770 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $178.55B dan perubahan harga rata-rata sebesar +8.60%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $701.44 | +0.31% | +14.00% | $93.41B | $1.51B | 133.16M | Trading | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,759.34 | +2.01% | +10.92% | $9.29B | $5.03M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.32 | -1.33% | +14.63% | $8.47B | $355.81M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,446.21 | -0.89% | +17.33% | $8.26B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() DecimalDEL | $0.5886 | -0.33% | -2.29% | $6.55B | $269,400.72 | 11.12B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,552.18 | -0.95% | +15.13% | $5.12B | $60.55M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,717.81 | -2.06% | +29.35% | $4.97B | $740,206.71 | 1.83M | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5219 | -4.44% | +15.12% | $3.08B | $95.81M | 589.24T | Trading | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,584.52 | -1.01% | +2.80% | $2.81B | $280.50M | 612823.70 | Trading | ||
| $1.18 | +3.61% | +10.22% | $2.68B | $4.04M | 2.27B | Trading | |||
![]() AsterASTER | $0.6984 | +0.29% | +16.60% | $1.89B | $111.60M | 2.70B | Trading | ||
| $0.05896 | +1.22% | -2.03% | $1.87B | $69.10M | 31.78B | Trading | |||
![]() SkySKY | $0.06956 | -0.02% | +24.41% | $1.63B | $21.35M | 23.43B | Trading | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1711 | -3.18% | -0.30% | $1.54B | $22.05M | 898.23T | Trading | ||
![]() BitwayBTW | $0.4146 | -6.88% | -37.48% | $1.12B | $25.46M | 2.71B | Trading | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,283.99 | -1.79% | +22.84% | $934.30M | $440,434.94 | 11784.26 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08111 | -1.75% | -2.13% | $638.38M | $10.01M | 7.87B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009502 | -8.97% | +54.86% | $597.32M | $347.38M | 62.86B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.71 | -2.13% | +7.61% | $548.58M | $24.94M | 321.18M | Trading | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $78,699.67 | -1.87% | +21.87% | $510.00M | $9,734.05 | 6480.31 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $695.58 | -2.94% | +15.70% | $501.95M | $2.55M | 721628.25 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,612.4 | -2.15% | +23.13% | $470.90M | $0 | 292048.50 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.01945 | +1.00% | +8.63% | $322.97M | $12.78M | 16.61B | Trading | ||
| $0.1009 | +12.14% | +57.59% | $309.28M | $77.59M | 3.06B | Trading | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $75,143.69 | -5.88% | +17.36% | $289.16M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $78,447.52 | -0.39% | +20.26% | $270.49M | $60,062.05 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,877.78 | +0.61% | +9.32% | $255.87M | $1,565.49 | 88912.19 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2565 | -3.52% | +21.14% | $244.26M | $23.02M | 9.52T | Trading | ||
![]() Beacon ETHBETH | $2,474.76 | +0.36% | +18.37% | $249.88M | $1.17M | 100973.00 | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $64.79 | +2.28% | +26.97% | $219.54M | $44,099.48 | 3.39M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1921 | -17.48% | -3.55% | $198.36M | $0 | 1.03B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.77 | -0.31% | +16.04% | $175.71M | $584.20M | 1.82M | ||||
![]() AKEDOAKE | $0.009231 | +6.75% | +1.12% | $210.43M | $7.40M | 22.80B | |||
![]() WeFiWFI | $2.04 | +1.12% | -1.00% | $175.01M | $777,345.62 | 85.92M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.88 | -1.14% | -4.38% | $157.04M | $18.04M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() AileyALE | $0.2670 | -0.15% | +2.47% | $139.30M | $91,836.99 | 521.63M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3302 | -0.26% | +13.64% | $133.20M | $13.44M | 403.39M | Trading | ||
![]() SafePalSFP | $0.2616 | -0.43% | +3.67% | $130.79M | $1.31M | 500.00M | Trading | ||
| $0.1321 | -1.27% | -12.72% | $132.05M | $4.55M | 1000.00M | Trading | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $741.96 | -2.29% | +15.79% | $129.91M | $2,579.21 | 175089.16 |












































