Top Gouvernance par capitalisation boursière
La section "Gouvernance" contient 139 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $11.75B et une variation moyenne des prix de +5.22%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.8 | +2.91% | +9.08% | $2.37B | $305.69M | 623.68M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $99.07 | +3.49% | +12.07% | $1.53B | $244.88M | 15.42M | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.06502 | +6.06% | +23.37% | $1.52B | $25.90M | 23.42B | Trader | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3850 | +5.75% | +13.85% | $1.39B | $259.93M | 3.61B | Trader | ||
![]() StableSTABLE | $0.02879 | -0.10% | -14.61% | $736.27M | $12.44M | 25.57B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
| $0.2893 | +11.79% | +13.72% | $445.92M | $76.59M | 1.54B | Trader | |||
![]() DashDASH | $32.97 | +3.42% | +8.25% | $422.23M | $55.75M | 12.81M | |||
| $4.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1326 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.06620 | +5.45% | +15.69% | $99.02M | $5.92M | 1.50B | Trader | |||
![]() ZKsyncZK | $0.009412 | +11.26% | +30.84% | $98.28M | $15.11M | 10.44B | Trader | ||
| $0.02184 | +6.32% | +1.71% | $94.84M | $3.37M | 4.34B | Trader | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3564 | +1.64% | -12.41% | $86.03M | $53.05M | 241.39M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002877 | +4.74% | +15.06% | $84.54M | $3.41M | 29.39B | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,190.36 | +4.08% | +13.95% | $78.93M | $3.92M | 36035.94 | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.001547 | +10.17% | +17.33% | $79.37M | $3.96M | 51.30B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08595 | +8.29% | +10.85% | $72.92M | $4.58M | 848.40M | Trader | ||
| $0.009298 | +5.96% | +15.50% | $59.25M | $109.13M | 6.37B | Trader | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1841 | +6.07% | +15.43% | $52.81M | $6.33M | 286.84M | Trader | ||
![]() SparkSPK | $0.01745 | +19.96% | +26.06% | $53.82M | $42.61M | 3.08B | Trader | ||
![]() LABLAB | $0.08095 | +3.73% | -27.86% | $47.78M | $8.93M | 590.22M | Trader | ||
| $0.01618 | +0.62% | -0.06% | $49.96M | $5.68M | 3.09B | Trader | |||
![]() AltlayerALT | $0.006654 | +7.18% | +15.76% | $45.82M | $9.02M | 6.89B | Trader | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003453 | -5.25% | +5.19% | $43.80M | $232,075.47 | 12.69B | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1401 | +23.74% | +21.57% | $38.60M | $3.54M | 275.48M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02227 | +3.84% | -7.09% | $38.98M | $8.35M | 1.75B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UMAUMA | $0.3469 | +3.12% | +7.14% | $31.47M | $3.92M | 90.72M | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.02915 | +1.76% | +16.12% | $32.57M | $51.19 | 1.12B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008496 | +9.52% | +10.24% | $30.38M | $10.76M | 3.58B | Trader | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01560 | +1.80% | +2.45% | $30.03M | $1.44M | 1.92B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3319 | +7.37% | +12.03% | $25.65M | $7.83M | 77.28M | Trader | ||
| $0.1087 | +2.82% | +9.01% | $22.75M | $3.80M | 209.21M | Trader | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1006 | +6.94% | +10.05% | $22.64M | $105.55M | 225.10M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01159 | +21.71% | +31.19% | $22.10M | $66.50M | 1.91B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02162 | +5.07% | +5.92% | $20.17M | $6.24M | 932.87M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.04240 | +3.94% | +5.72% | $17.69M | $8.26M | 417.30M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01638 | +1.31% | -5.37% | $17.14M | $2.29M | 1.05B | |||
![]() NYMNYM | $0.01912 | +3.44% | +4.91% | $16.05M | $15.57M | 839.30M | Trader | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08749 | +2.58% | +13.29% | $15.22M | $2.37M | 173.93M | Trader | ||
![]() RIZERIZE | $0.005804 | -0.11% | +0.59% | $11.44M | $336,589.82 | 1.97B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01492 | +2.56% | +18.41% | $10.80M | $152,423.83 | 723.78M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01192 | +3.09% | -3.33% | $9.46M | $5.14M | 793.82M | Trader |













































