Top Gouvernance par capitalisation boursière
La section "Gouvernance" contient 138 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $10.32B et une variation moyenne des prix de +0.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.88 | -4.32% | +4.86% | $2.43B | $255.65M | 624.81M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $92.56 | +1.35% | -4.66% | $1.43B | $179.08M | 15.42M | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05564 | -1.50% | -3.95% | $1.30B | $9.83M | 23.37B | Trader | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3151 | +1.26% | -11.19% | $1.13B | $141.80M | 3.58B | Trader | ||
![]() StableSTABLE | $0.03062 | -3.82% | -20.27% | $767.83M | $10.53M | 25.08B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() DashDASH | $31.19 | +1.43% | +0.87% | $398.95M | $34.33M | 12.79M | |||
| $0.2054 | +2.06% | -3.69% | $315.49M | $21.56M | 1.54B | Trader | |||
![]() KAITOKAITO | $0.9523 | -18.15% | -19.36% | $229.87M | $90.87M | 241.39M | Trader | ||
| $4.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.06631 | +1.56% | -4.57% | $99.19M | $4.26M | 1.50B | Trader | |||
| $0.02218 | -1.91% | +2.95% | $93.27M | $1.99M | 4.20B | Trader | |||
![]() ZKsyncZK | $0.007932 | -0.75% | -14.80% | $80.56M | $9.49M | 10.16B | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,130.24 | +1.14% | +3.95% | $76.77M | $3.06M | 36035.94 | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002570 | -0.80% | +1.54% | $75.40M | $2.01M | 29.33B | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2163 | +0.94% | +3.38% | $74.52M | $17.71M | 344.52M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.001432 | -1.16% | -11.49% | $73.48M | $1.91M | 51.30B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07958 | +0.48% | -0.02% | $67.51M | $4.21M | 848.40M | Trader | ||
![]() LABLAB | $0.1337 | -1.27% | -9.46% | $60.86M | $8.46M | 455.10M | Trader | ||
| $0.008046 | -1.22% | -12.09% | $50.25M | $86.56M | 6.25B | Trader | |||
![]() SparkSPK | $0.01547 | -2.56% | -8.95% | $46.58M | $4.80M | 3.01B | Trader | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003589 | +1.45% | +1.47% | $45.47M | $146,095 | 12.67B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1587 | +3.29% | +1.38% | $45.52M | $4.49M | 286.84M | Trader | ||
| $0.01351 | -7.99% | -12.46% | $39.37M | $3.09M | 2.91B | Trader | |||
![]() AltlayerALT | $0.005711 | -1.56% | -6.82% | $39.32M | $3.33M | 6.89B | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3387 | +0.66% | -12.17% | $30.67M | $1.72M | 90.56M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007960 | -1.10% | -6.57% | $28.46M | $7.36M | 3.58B | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.02534 | -2.62% | -0.57% | $28.32M | $2,301.9 | 1.12B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.01613 | -0.24% | -11.89% | $28.24M | $17.96M | 1.75B | Trader | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.09872 | +8.17% | -15.16% | $27.69M | $165,142.56 | 280.48M | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01385 | -0.78% | -4.64% | $26.66M | $1.11M | 1.92B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | -1.28% | -9.11% | $21.53M | $6.49M | 71.96M | Trader | ||
| $0.1027 | +1.41% | -2.74% | $21.49M | $2.67M | 209.21M | Trader | |||
![]() ArkhamARKM | $0.09218 | -2.24% | -14.07% | $20.75M | $45.65M | 225.10M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02013 | -8.63% | +37.20% | $21.06M | $11.52M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01822 | -1.05% | -1.94% | $17.00M | $4.76M | 933.00M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.03928 | +1.24% | +1.42% | $16.34M | $2.61M | 415.96M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.007727 | -1.52% | -11.88% | $14.69M | $58.60M | 1.90B | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.01711 | -1.02% | -2.83% | $14.36M | $1.10M | 839.30M | Trader | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07319 | -1.64% | +8.67% | $12.71M | $3.87M | 173.68M | Trader | ||
![]() RIZERIZE | $0.006747 | -2.14% | -5.30% | $13.29M | $234,328.48 | 1.97B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01214 | +1.33% | -5.70% | $8.79M | $14,116.17 | 723.43M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1078 | -0.39% | -5.73% | $7.53M | $418,564.26 | 69.79M | Trader | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01172 | -2.15% | -7.03% | $7.17M | $1.65M | 611.52M | Trader |














































