Top Écosystème Fantom par capitalisation boursière
La section "Écosystème Fantom" contient 84 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $22.78B et une variation moyenne des prix de +2.57%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,988.08 | -1.11% | +1.09% | $7.45B | $123.95M | 116499.20 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $1,861.68 | -1.54% | +1.95% | $6.28B | $822.26M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | -1.72% | +1.70% | $6.23B | $187.74M | 748.10M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $94.07 | -1.93% | +3.00% | $1.45B | $165.94M | 15.42M | Trader | ||
| $0.2021 | -3.72% | -6.18% | $309.61M | $23.99M | 1.53B | Trader | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,237.74 | +0.71% | +0.47% | $198.96M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01573 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,086.72 | +0.03% | -0.13% | $74.74M | $4.40M | 35815.94 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2164 | -3.02% | -3.23% | $74.55M | $11.10M | 344.52M | Trader | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02423 | -- | -4.06% | $52.89M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04143 | -0.35% | -0.38% | $50.06M | $2.87M | 1.21B | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1663 | -3.06% | +2.44% | $47.70M | $7.08M | 286.84M | Trader | ||
![]() AnkrANKR | $0.003468 | -1.12% | -2.24% | $34.68M | $4.45M | 10.00B | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.1457 | -4.03% | -24.73% | $34.25M | $25.45M | 235.01M | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009716 | -0.66% | +2.25% | $29.01M | $168,556.26 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005208 | -2.19% | -7.80% | $29.04M | $791,879.97 | 5.58B | Trader | ||
![]() OrbsORBS | $0.005955 | -0.70% | +0.40% | $26.08M | $2.72M | 4.38B | Trader | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2679 | +0.29% | +3.23% | $25.08M | $362,056.36 | 93.62M | Trader | ||
![]() API3API3 | $0.2254 | -1.09% | +1.89% | $19.48M | $6.88M | 86.42M | Trader | ||
| $0.1388 | -1.46% | -1.27% | $19.56M | $8.80M | 140.91M | Trader | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8313 | +1.31% | +0.20% | $16.23M | $4.07M | 195.24B | Trader | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,292.58 | -- | +0.28% | $16.08M | $0 | 7012.37 | |||
![]() DIADIA | $0.09883 | -2.40% | -3.73% | $11.83M | $3.59M | 119.68M | |||
| $0.1540 | -0.63% | -3.75% | $11.29M | $12.07M | 73.28M | Trader | |||
| $108.69 | -0.88% | -2.80% | $10.79M | $15,681.29 | 99300.98 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01362 | -4.24% | -0.57% | $9.59M | $5.06 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1099 | +1.32% | -1.67% | $7.78M | $1.05M | 70.75M | Trader | ||
![]() renBTCRENBTC | $18,497.33 | -0.35% | +43.39% | $6.10M | $2,098.27 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0004611 | +4.48% | -2.03% | $4.15M | $243,231.12 | 9.00B | Trader | ||
![]() RenREN | $0.003444 | +4.79% | +5.51% | $3.42M | $2,030.94 | 992.88M | Trader | ||
![]() BeefyBIFI | $37.97 | +0.02% | -3.83% | $3.04M | $9,538.8 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.002174 | +1.68% | -13.10% | $2.66M | $181,571.28 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002491 | -0.85% | -17.70% | $2.26M | $3,658.84 | 905.30M | Trader | ||
![]() TarotTAROT | $0.02912 | -1.08% | -3.46% | $1.97M | $3,339.98 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.09497 | +2.31% | +3.10% | $1.38M | $642.13 | 14.54M | Trader | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4441 | -1.09% | -1.31% | $824,088.85 | $0 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001053 | -1.61% | +0.87% | $784,112.98 | $13.17 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004383 | -0.11% | +2.15% | $711,240.44 | $0 | 1.62B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1092 | -0.58% | +6.41% | $697,798.34 | $104.73 | 63.88B | |||
| $0.0001559 | -5.82% | -6.31% | $590,254.3 | $26,400.75 | 3.79B | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2581 | -3.17% | -3.40% | $453,107.21 | $26,754.35 | 175.55T | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002771 | +2.07% | -1.55% | $413,628.34 | $944.17 | 1.49B | Trader | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9247 | -1.54% | -1.30% | $393,151.97 | $274.75 | 425178.00 | Trader | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6552 | +0.08% | -2.48% | $330,112.63 | $50,729.18 | 5.04B | Trader | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7679 | -0.73% | -1.59% | $322,782.28 | $371.13 | 420.35B | |||
| $0.{11}7582 | +11.20% | -3.97% | $320,402.73 | $34,625.62 | 42259.69T | ||||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | +2.42% | $246,531.23 | $0 | 282.22M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001498 | -1.05% | -1.51% | $106,740.35 | $2.52 | 71.26M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}1828 | +0.41% | +44.38% | $100,412.49 | $0 | 5.49B |

















































