Top Écosystème Fantom par capitalisation boursière
La section "Écosystème Fantom" contient 76 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $28.33B et une variation moyenne des prix de -2.90%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,817.54 | -4.44% | -5.43% | $8.95B | $1.23B | 116499.19 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.51 | -9.38% | -13.17% | $7.86B | $822.31M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,212 | -5.81% | -7.31% | $7.47B | $3.65B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $121.47 | -6.34% | -17.83% | $1.88B | $568.19M | 15.44M | Trader | ||
| $0.2680 | -17.62% | -26.16% | $423.87M | $81.55M | 1.58B | Trader | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,765.54 | +0.49% | -1.71% | $245.89M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01904 | -11.72% | -20.94% | $210.02M | $17.56M | 11.03B | Trader | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04049 | -8.82% | -23.51% | $88.30M | $61.37 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $1,860.02 | -8.84% | -14.16% | $66.74M | $3.25M | 35880.10 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1759 | -12.75% | -17.14% | $60.61M | $9.34M | 344.52M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1850 | -7.58% | -14.02% | $53.08M | $12.15M | 286.84M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.04675 | -4.20% | -6.88% | $58.52M | $5.06M | 1.25B | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.1532 | -11.93% | -10.54% | $36.16M | $10.37M | 236.01M | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.1955 | -5.87% | -6.73% | $36.12M | $1.62M | 184.72M | Trader | ||
![]() AnkrANKR | $0.003720 | -8.36% | -10.34% | $37.20M | $6.15M | 10.00B | Trader | ||
![]() OrbsORBS | $0.006138 | -6.17% | -8.89% | $27.01M | $1.27M | 4.40B | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004486 | -10.45% | -6.55% | $25.00M | $1.78M | 5.57B | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009788 | +0.95% | -0.57% | $29.22M | $416,855.73 | 29.85B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2497 | +0.37% | -0.03% | $23.38M | $544,797.23 | 93.63M | Trader | ||
| $0.2939 | -7.03% | -19.20% | $20.64M | $9.68M | 70.23M | Trader | |||
![]() API3API3 | $0.2322 | -8.41% | -12.76% | $20.07M | $6.63M | 86.42M | Trader | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,914.62 | +1.37% | +0.56% | $19.72M | $0 | 6766.41 | |||
![]() DIADIA | $0.1293 | -5.21% | -16.95% | $15.48M | $2.24M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7419 | -4.69% | -12.34% | $14.48M | $1.72M | 195.24B | Trader | ||
| $0.1435 | -3.89% | -15.30% | $13.37M | $6,627.91 | 93.17M | Trader | |||
| $99.85 | -0.80% | -0.92% | $9.98M | $72,925.14 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01462 | +5.37% | +7.35% | $10.29M | $7.85 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1124 | -2.03% | -5.16% | $8.52M | $683,519.19 | 75.81M | Trader | ||
![]() BeefyBIFI | $57.76 | -16.91% | -19.23% | $4.62M | $797.49 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,222.7 | -3.58% | -6.87% | $4.00M | $7,653.9 | 327.42 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003293 | +2.84% | -3.11% | $2.98M | $88.44 | 905.30M | |||
![]() NEMXEM | $0.0003176 | -0.64% | -0.74% | $2.86M | $5,392.24 | 9.00B | Trader | ||
![]() RenREN | $0.002528 | -7.46% | -7.01% | $2.53M | $4,153.46 | 999.33M | Trader | ||
![]() CLVCLV | $0.001861 | -11.61% | -14.24% | $2.28M | $103,702.31 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02418 | -3.49% | -10.03% | $1.64M | $1,238.64 | 67.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4909 | -3.42% | -6.20% | $910,855.23 | $0 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001131 | +19.32% | +19.35% | $842,815.27 | $14.59 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004753 | -15.95% | -4.47% | $771,334.6 | $651.79 | 1.62B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8437 | -0.12% | +7.75% | $538,933.26 | $0 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9101 | +0.26% | -6.96% | $458,518.35 | $94,641.89 | 5.04B | Trader | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9016 | -1.84% | -0.59% | $379,002.03 | $0 | 420.35B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001136 | +2.99% | +63.37% | $169,622.3 | $1,029.77 | 1.49B | Trader | ||
| $0.{11}7892 | +2.30% | +0.02% | $333,527.45 | $41,181.04 | 42259.69T | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7501 | -33.86% | -10.77% | $318,937.83 | $0 | 425178.00 | Trader | ||
![]() MultichainMULTI | $0.02096 | -- | -3.35% | $304,805.32 | $0 | 14.54M | Trader | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001732 | +18.01% | +18.16% | $123,413.83 | $2.35 | 71.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005962 | -4.53% | -15.87% | $90,426.65 | $1,118.05 | 151.67M |

















































