Top Écosystème Cronos par capitalisation boursière
La section "Écosystème Cronos" contient 56 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $22.10B et une variation moyenne des prix de +0.29%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,988.08 | -1.11% | +1.09% | $7.45B | $123.95M | 116499.20 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $1,861.68 | -1.54% | +1.95% | $6.28B | $822.26M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | -1.72% | +1.70% | $6.23B | $187.74M | 748.10M | Trader | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -2.67% | -7.77% | $728.36M | $21.39M | 520.89M | Trader | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.21 | -2.29% | -5.72% | $118.70M | $5.57M | 19.10M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02423 | -- | -4.06% | $52.89M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001462 | -0.43% | -5.79% | $45.09M | $7,734.14 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9806 | -0.84% | -3.92% | $42.70M | $4,190.9 | 43.55T | Trader | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05700 | -1.18% | -2.85% | $40.49M | $0 | 710.37M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3173 | -1.42% | -3.05% | $31.69M | $5.18M | 998.58T | Trader | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0009729 | +0.25% | -4.52% | $16.25M | $171.68 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.{8}6474 | -0.14% | -7.30% | $4.98M | $4,629.96 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1549 | -0.58% | -6.88% | $3.84M | $1,632.54 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1028 | -3.76% | +2.89% | $2.59M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1673 | -1.78% | +0.61% | $1.90M | $0 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003732 | -1.83% | -6.67% | $1.77M | $362.76 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2985 | +1.30% | -12.98% | $1.22M | $66 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2581 | -3.17% | -3.40% | $453,107.21 | $26,754.35 | 175.55T | |||
![]() MintedMTD | $0.001780 | +1.19% | -4.99% | $329,669.74 | $285.64 | 185.21M | |||
| $0.{11}6601 | +83.62% | +120.45% | $278,950.7 | $42,192.56 | 42259.69T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003277 | +0.42% | -3.18% | $152,295.04 | $958.33 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}9110 | -5.01% | -6.07% | $84,953.51 | $2,845.53 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.002108 | -- | +0.05% | $19,499.69 | $0 | 9.25M | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002145 | +4.49% | -4.43% | $0 | $230.43 | 0.00 | |||
| $0.006766 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}4958 | -- | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002005 | -- | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1873 | +0.74% | +0.51% | $0 | $872.81 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4994 | +1.18% | +0.76% | $0 | $5.47 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001878 | +0.69% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.004105 | +1.73% | -2.25% | $0 | $73.97 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07505 | +1.91% | -3.13% | $0 | $235.44 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3103 | +0.29% | -4.48% | $0 | $1,003.04 | 0.00 | |||
| $0.0001192 | -- | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1098 | -1.78% | -7.84% | $0 | $1,245.65 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4921 | -- | -31.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -- | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}8905 | -- | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002454 | +0.22% | -6.75% | $0 | $0.15 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0003268 | -- | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.0001924 | +1.08% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008010 | -- | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003963 | -0.52% | -0.24% | $0 | $14.4 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001483 | -0.26% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3374 | -- | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002449 | -2.89% | -10.86% | $0 | $217.52 | 0.00 |








































.png)








