Top Écosystème Avalanche par capitalisation boursière
La section "Écosystème Avalanche" contient 230 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $31.41B et une variation moyenne des prix de +16.09%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,808.36 | +0.86% | +1.09% | $7.55B | $117.88M | 116499.20 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $1,915.97 | +2.22% | +0.24% | $6.47B | $846.78M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.21 | -0.25% | -1.31% | $6.14B | $169.92M | 748.10M | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.68 | -0.38% | +5.18% | $2.89B | $233.25M | 431.77M | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $4.12 | +5.87% | +5.65% | $2.57B | $258.27M | 624.74M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $89.95 | -0.48% | -6.93% | $1.39B | $187.45M | 15.42M | Trader | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,056.16 | +0.62% | +0.62% | $413.73M | $8,767.83 | 6458.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7899 | +5.59% | -4.31% | $286.95M | $35.44M | 363.28M | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5005 | -0.28% | +1.77% | $276.43M | $8.34M | 5.52T | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.09782 | +1.19% | +0.92% | $176.07M | $18.86M | 1.80B | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $16.5 | -0.34% | +0.64% | $165.01M | $7.49M | 10.00M | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.01459 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $8.67 | +5.58% | +5.52% | $151.46M | $168,599.52 | 17.46M | ||||
| $73.4 | +1.22% | +0.29% | $133.37M | $223.70M | 1.82M | ||||
| $63,823.4 | +2.07% | +0.68% | $129.98M | $1.67M | 2036.56 | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.78 | +6.12% | +5.50% | $126.16M | $11.59M | 18.61M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.54 | +0.19% | +0.10% | $100.74M | $94,774.54 | 6.09M | |||
| $0.06769 | +2.87% | -0.76% | $101.25M | $8.73M | 1.50B | Trader | |||
![]() YearnYFI | $2,124.59 | +0.84% | +8.21% | $76.56M | $3.62M | 36035.94 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2149 | +0.92% | +0.97% | $74.05M | $6.79M | 344.52M | Trader | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2396 | +0.10% | -11.61% | $70.53M | $4.08M | 294.40M | Trader | ||
![]() GMXGMX | $6.2 | +1.48% | -5.73% | $64.82M | $2.85M | 10.45M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.03639 | +1.14% | -4.09% | $44.22M | $3.20M | 1.21B | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1539 | -1.88% | +4.49% | $44.14M | $3.91M | 286.84M | Trader | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.20% | +1.40% | $42.30M | $420,880.11 | 34.18M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +1.91% | +2.00% | $35.93M | $3,858.34 | 28.27M | Trader | ||
![]() AnkrANKR | $0.003461 | +2.14% | +4.87% | $34.61M | $3.49M | 10.00B | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.08714 | -0.50% | -39.66% | $20.35M | $9.53M | 233.48M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3362 | -0.30% | +3.24% | $30.45M | $1.58M | 90.58M | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001002 | -0.17% | +2.82% | $29.91M | $290,329.31 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004949 | -0.60% | +1.99% | $27.59M | $830,028.21 | 5.57B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2720 | +1.46% | +12.15% | $25.46M | $354,775.54 | 93.61M | Trader | ||
![]() OrbsORBS | $0.005416 | -1.39% | +0.93% | $23.73M | $2.09M | 4.38B | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02159 | +1.07% | +4.72% | $20.13M | $492,306.44 | 932.00M | Trader | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07477 | +0.53% | +5.18% | $20.04M | $462,675.56 | 268.03M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $1 | +0.22% | +0.26% | $18.33M | $552.68 | 18.32M | |||
| $0.1199 | +3.79% | -5.80% | $16.90M | $10.42M | 140.91M | Trader | |||
![]() FluxFLUX | $0.03976 | +1.88% | +4.43% | $16.54M | $2.74M | 416.08M | Trader | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,329.55 | +0.76% | -0.85% | $16.30M | $0 | 6999.01 | |||
![]() HashflowHFT | $0.009706 | +35.26% | -0.87% | $8.37M | $62.30M | 862.17M | Trader | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7883 | +2.89% | -0.41% | $15.39M | $1.96M | 195.24B | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.01019 | -1.29% | -11.38% | $14.13M | $808,650.48 | 1.39B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001151 | +0.69% | -5.38% | $11.51M | $326,294.07 | 10.00B | |||
![]() JOEJOE | $0.02425 | +1.86% | -3.34% | $11.09M | $4.49M | 457.18M | Trader |













































