Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnCentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.0002248$0.0001873-0.40% +10.23%$821,989.82$12,341.88 01/01Trade$0.0001873 01/01
$0.{9}1306$0.{9}1220-0.91% +0.55%$5.25M$68,804.72 01/01Trade$0.{9}1220 01/01
$0.002439$0.002408-0.18% -3.12%$2.13M$22,471.75 01/01Trade$0.002408 01/01
$0.2671$0.2627-0.74% -4.97%$3.69M$1.21M 01/01Trade$0.2627 01/01
$0.02184$0.02137+1.27% -14.75%$4.58M$823,991.42 01/01Trade$0.02137 01/01
$0.0002898$0.0002565+3.90% -8.82%$1.36M$30,356.74 01/01Trade$0.0002565 01/01
$0.0001836$0.0001780+2.07% -9.29%$1.62M$6,709.77 01/01Trade$0.0001780 01/01
$0.006330$0.006163+1.36% -1.67%$549.38M$1.55M 01/01Trade$0.006163 01/01
$0.04188$0.04029-2.86% -6.07%$218.96M$10.28M 01/01Trade$0.04029 01/01
$0.001764$0.001107-6.32% -7.22%$376,434.74$1,704.29 01/01Trade$0.001107 01/01
$0.04454$0.04387+1.05% -0.11%$2.35M$152,099.84 01/01Trade$0.04387 01/01
$0.001964$0.001824+3.51% -7.66%$4.02M$898,306.62 01/01Trade$0.001824 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.003923$0.003822-1.37% -2.43%$2.61M$33,275.74 01/01Trade$0.003822 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2418$0.2217-7.25% -13.45%$3.37M$16,654.4 01/01Trade$0.2217 01/01
$0.003882$0.003606-8.43% -34.60%$551,384.54$59,762.5 01/01Trade$0.003606 01/01
$0.08420$0.07857+4.52% -1.60%$1.64M$204,420.74 01/01Trade$0.07857 01/01
$0.004063$0.003363-3.02% -8.20%$1.36M$4,805.33 01/01Trade$0.003363 01/01
$0.0001918$0.0001502+12.26% +1.57%$915,794.43$4,501.11 01/01Trade$0.0001502 01/01
$0.03117$0.03010+0.13% -5.01%$17.62M$889,688.84 01/01Trade$0.03010 01/01
$0.3142$0.3007+1.51% -1.88%$4.95M$2.18M 01/01Trade$0.3007 01/01
$0.006731$0.006673-0.34% -12.44%$8.17M$87,179.74 01/01Trade$0.006673 01/01
LCX
LCXLCX
$0.01869$0.01864-5.42% -10.03%$17.74M$399,259.53 01/01Trade$0.01864 01/01
$0.1392$0.1311+0.05% -4.67%$252.50M$4.56M 01/01Trade$0.1311 01/01
$0.0005319$0.0005176-2.99% -31.43%$562,684.52$18,429.77 01/01Trade$0.0005176 01/01
Flow
FlowFLOW
$0.02801$0.02369-2.44% +10.48%$47.03M$3.32M 01/01Trade$0.02369 01/01
$0.0002296$0.0002158+2.40% -25.24%$687,543.78$152,410.29 01/01Trade$0.0002158 01/01
Klaytn
KlaytnKLAY
$0.03165$0.02480+21.66% +5.64%$0$7,005.12 01/01Trade$0.02480 01/01
$0.{12}5554$0.{12}3055+33.32% +33.32%$0$78,911.51 01/01Trade$0.{12}3055 01/01
$0.07576$0.05007-3.93% +42.56%$0$33,350.45 01/01Trade$0.05007 01/01
Ansem Cat
Ansem CatANSEMCAT
$0.{5}3511$0.{5}3415+2.14% -53.78%$1.48M$1.27M 01/01Trade$0.{5}3415 01/01
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$0.03324$0.003015-14.11% +594.67%$33.24M$17.87M 01/01Trade$0.003015 01/01
Pipedog
PipedogPIPEDOG
$0.002295$0.001930+8.26% -36.74%$0$2.95M 01/01Trade$0.001930 01/01
$210.2$155.57+1.79% +15.09%$754,179.31$750,489.4 01/01Trade$155.57 01/01
$52.35$45.83-4.17% -16.63%$752,778.97$1.07M 01/01Trade$45.83 01/01
$2.15$2.11-0.78% -3.32%$0$306,221.95 01/01Trade$2.11 01/01
$0.{13}6350$0.{13}4330-33.52% -61.19%$0$13,619.15 01/01Trade$0.{13}4330 01/01
$0.001383$0.0008019+6.15% -9.07%$0$9,597.92 01/01Trade$0.0008019 01/01
$0.001197$0.001163+0.40% -5.46%$11.97M$305,183.45 01/01Trade$0.001163 01/01
$0.005769$0.003034+23.91% -59.86%$0$1.11M 01/01Trade$0.003034 01/01
FONQ
FONQFONQ
$0.08710$0.04005-0.18% +7.77%$0$53,007.22 01/01Trade$0.04005 01/01
$1.25$1.12+5.37% -26.62%$0$10.89M 01/01Trade$1.12 01/01
$0.2002$0.1996-2.50% -2.90%$0$1,285.57 01/01Trade$0.1996 01/01
$1,642.41$1,522.33+1.29% -7.71%$592,859.94$16,442.41 01/01Trade$1,522.33 01/01
$0.2070$0.2033+0.18% -30.28%$0$134,103 01/01Trade$0.2033 01/01
$0.2183$0.1965+1.34% -20.25%$0$198,621.88 01/01Trade$0.1965 01/01
$0.0001358$0.{4}6385-40.08% +88.62%$0$122,560.91 01/01Trade$0.{4}6385 01/01
AIVO
AIVOAIVO
$0.{4}4156$0.{4}4099-9.69% -95.65%$0$4,431.28 01/01Trade$0.{4}4099 01/01
$437.33$404.89+0.58% -10.83%$87,655.71$121,651.65 01/01Trade$404.89 01/01
$15.01$14.56-0.18% -9.03%$2,503.34$63,724.27 01/01Trade$14.56 01/01
$380.44$324.44+1.64% -4.88%$295,768.52$120,729.31 01/01Trade$324.44 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?

© 2026 Bitget