Principales Tokenized ETFs por capitalización de mercado
La categoría Tokenized ETFs contiene 95 monedas con una capitalización de mercado total de $541.33M y un cambio en el precio promedio de -0.66%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $301.81 | -0.07% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.45 | +0.49% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $560.93 | +0.76% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66,013.27 | +0.32% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $185.75 | +0.96% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,090.54 | +1.73% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.24 | -0.03% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.53 | +0.61% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.5 | +1.75% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.29 | -1.55% | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.1 | +2.10% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.26 | -0.46% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.11 | +0.69% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $119.77 | +1.63% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $403.66 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.07 | +1.69% | +5.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.83 | -3.31% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $78.43 | -0.11% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.51 | +0.33% | +6.86% | $0 | $370.62 | 0.00 | ||||
| $104.58 | +0.39% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $770.05 | -- | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.97 | -- | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $180.63 | +1.77% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.14 | -0.00% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 |























