Principales Memes por capitalización de mercado
La categoría Memes contiene 1688 monedas con una capitalización de mercado total de $28.62B y un cambio en el precio promedio de +293.71%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los tokens de memes son un tipo de criptomoneda que aprovecha la popularidad de los memes de Internet o la cultura de los memes. Utilizan memes como forma de marca o marketing para atraer a una comunidad de usuarios e inversores. La historia de los tokens de meme comienza en 2013 con el lanzamiento de Dogecoin, una criptomoneda que presenta el popular meme de Internet "Doge" de un perro Shiba Inu. Inicialmente, Dogecoin se creó como una broma, pero rápidamente ganó popularidad debido a su comunidad entusiasta y allanó el camino para que surgieran otros tokens meme. Desde entonces, se han creado varios otros tokens meme, como Shiba Inu (SHIB) y SafeMoon, y han atraído una atención significativa tanto de los inversores como de los medios.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005442 | -0.05% | +46.10% | $11.43M | $13,643.44 | 21.00B | ||||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2447 | +0.18% | +3.89% | $9.98M | $51,241.82 | 407.63T | Trade | ||
| $0.01084 | -1.84% | -1.79% | $10.28M | $15.58M | 948.24M | Trade | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02023 | +0.92% | +10.85% | $10.11M | $6,314.91 | 500.00M | Trade | ||
| $0.01210 | -0.95% | +19.26% | $9.07M | $326,472 | 750.00M | ||||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9738 | +8.65% | +0.27% | $9.74M | $101,537.15 | 1000.00B | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01531 | +3.63% | +14.65% | $9.18M | $213,800.98 | 599.61M | Trade | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2633 | +0.52% | -7.34% | $8.90M | $173,417.14 | 337.89B | Trade | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1241 | -2.27% | +119.46% | $9.03M | $605,594.52 | 727.72B | Trade | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1432 | -1.26% | -2.44% | $8.32M | $314,317.27 | 580.81B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0008698 | +22.92% | +73.04% | $8.70M | $1.22M | 10.00B | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
![]() DORADORA | $0.007678 | -1.95% | -2.22% | $7.60M | $328,376.01 | 990.09M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8624 | +3.59% | -12.68% | $7.78M | $140,451.38 | 902.16B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1313 | +0.92% | -3.68% | $7.52M | $9,041.66 | 57.27T | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.007137 | -21.89% | -21.66% | $7.12M | $116,907.26 | 998.16M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.007337 | +14.12% | +16.76% | $7.34M | $86,936.14 | 999.98M | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007361 | +3.44% | -8.20% | $7.36M | $2.03M | 999.99M | Trade | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.01132 | +21.16% | +418.37% | $11.32M | $4.18M | 1000.00M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9869 | +4.13% | +9.23% | $6.85M | $466,709.64 | 69.42T | Trade | ||
| $0.{9}1578 | +4.54% | +4.65% | $6.34M | $70,683.52 | 40192.16T | Trade | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006802 | +3.94% | +8.15% | $6.80M | $3.88M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.007666 | -10.81% | +100.98% | $6.28M | $618,673.72 | 818.84M | ||||
| $0.006623 | +3.20% | -12.62% | $6.62M | $659,122.53 | 1000.00M | ||||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1160 | +3.40% | -10.33% | $6.15M | $59,162.98 | 530.00B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01333 | -12.79% | +4.71% | $6.05M | $2.39M | 453.89M | Trade | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}8046 | +6.27% | +13.58% | $5.91M | $212,822.87 | 734.37T | Trade | ||
| $0.{8}7230 | +2.66% | +5.56% | $5.57M | $53,882.94 | 769.86T | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005774 | +0.93% | -0.13% | $5.77M | $8.43 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8622 | +5.00% | +5.07% | $5.83M | $470,061.44 | 67.62B | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005625 | +10.49% | +103.76% | $5.62M | $212,184.78 | 999.98M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005218 | +4.71% | +6.95% | $5.09M | $1.93M | 975.64M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.07005 | +2.50% | +4.67% | $4.60M | $1,150.36 | 65.73M | |||
| $0.0007502 | +2.16% | +3.56% | $4.74M | $139,777.94 | 6.32B | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3465 | +2.64% | +1.26% | $4.56M | $31,014.99 | 13170.04T | |||
| $0.004581 | -3.71% | -9.16% | $4.58M | $865,471.93 | 999.92M | ||||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004518 | -4.93% | -15.72% | $4.28M | $18,860.21 | 946.98M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004529 | -4.54% | -8.27% | $4.48M | $47,831.04 | 989.40M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001346 | +51.33% | +65.34% | $1.27M | $144,905.51 | 942.18M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004603 | +0.37% | +53.96% | $4.46M | $60,887.41 | 968.45M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005397 | +0.00% | -12.34% | $4.32M | $1.06M | 800.01M |
.png)

































.png)



.png)



.png)
