Principales Ecosistema Injective por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Injective contiene 73 monedas con una capitalización de mercado total de $9.49B y un cambio en el precio promedio de -0.44%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema Injective comprende una red de aplicaciones descentralizadas dedicadas a ofrecer una experiencia de usuario de primer nivel. Al proporcionar un acceso ilimitado y sin precedentes a mercados financieros descentralizados, productos, servicios y herramientas, el ecosistema Injective capacita a las personas para asignar el capital de forma más eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | -2.21% | -1.70% | $6.12B | $222.38M | 748.10M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -0.56% | -10.82% | $640.73M | $21.29M | 522.34M | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $4.84 | -1.64% | -8.42% | $483.48M | $44.90M | 99.97M | Trade | ||
| $0.1422 | +0.61% | -5.83% | $318.63M | $113.70M | 2.24B | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4959 | -0.47% | -6.11% | $273.98M | $8.68M | 5.52T | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.1370 | -0.92% | +0.32% | $248.55M | $3.75M | 1.81B | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2795 | +0.54% | -5.35% | $245.94M | $28.66M | 87.99T | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04191 | -5.85% | -3.81% | $219.10M | $56.90M | 5.23B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4308 | -1.38% | +2.98% | $145.69M | $2.90M | 338.17M | Trade | ||
| $0.4479 | +0.45% | -6.82% | $132.75M | $2.26M | 296.35M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2200 | +0.97% | +1.38% | $109.98M | $2.47M | 500.00M | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1548 | +1.66% | -5.42% | $44.42M | $4.08M | 286.84M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3510 | +1.13% | -6.98% | $35.10M | $8.47M | 100.00M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.3492 | +4.15% | -1.71% | $31.61M | $2.31M | 90.52M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.1595 | +6.75% | +2.05% | $28.71M | $2.42M | 179.99M | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004966 | +1.50% | -4.32% | $27.69M | $773,255.45 | 5.58B | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.09950 | +0.78% | -0.24% | $16.13M | $691,025.1 | 162.14M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.1914 | +0.04% | -9.80% | $16.54M | $6.19M | 86.42M | Trade | ||
![]() MediBlocMED | $0.001323 | +2.43% | -6.57% | $15.27M | $38,665.28 | 11.54B | |||
![]() DIADIA | $0.1127 | +9.98% | +14.95% | $13.48M | $10.62M | 119.68M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02342 | +35.28% | -10.70% | $11.19M | $0 | 477.84M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01188 | +1.93% | -5.75% | $11.88M | $8.51M | 1000.00M | Trade | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.03196 | +6.69% | -16.28% | $11.58M | $6.53M | 362.25M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007810 | +1.33% | -8.47% | $9.40M | $3.22M | 1.20B | Trade | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.006790 | -0.40% | -11.73% | $8.24M | $67,169.27 | 1.21B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | Trade | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007429 | -2.34% | -9.22% | $6.11M | $1.79M | 8.23B | Trade | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02227 | -0.50% | -13.22% | $4.67M | $656,787.22 | 209.57M | Trade | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006112 | +1.58% | -12.10% | $2.89M | $37,234.76 | 473.62M | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.02274 | +2.29% | -0.56% | $2.60M | $119,555.98 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009795 | -1.89% | -3.96% | $2.42M | $70,598.25 | 247.22M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001803 | +0.25% | -3.83% | $1.16M | $106,656.81 | 642.49M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3296 | +0.32% | +6.59% | $1.15M | $41,805.34 | 35.02B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001686 | -5.20% | -6.26% | $804,878.61 | $5,242.6 | 4.78B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StaFiFIS | $0.004278 | +6.72% | -30.17% | $607,582.44 | $86,124.92 | 142.04M | Trade | ||
![]() KIRAKEX | $0.002858 | -- | +1.68% | $587,458.51 | $0 | 205.57M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0005254 | +4.09% | +2.37% | $504,886.17 | $8,818.23 | 961.00M | Trade | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001539 | -3.11% | -1.90% | $251,276.25 | $98.61 | 1.63B | |||
| $0.002749 | -2.55% | +8.43% | $213,680.9 | $366.63 | 77.74M | Trade | |||
| $0.002942 | -- | -3.59% | $155,515.68 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01280 | -1.03% | +3.21% | $99,340.29 | $0 | 7.76M | Trade |
















































