Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1965 monedas con una capitalización de mercado total de $230.53B y un cambio en el precio promedio de +3.07%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YFSX TokenYFSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $106.68 | +0.23% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63,509.09 | -0.01% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $846.89 | -0.60% | -18.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.34 | +0.22% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.58 | +0.22% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $124.41 | -2.16% | -24.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GnodiGNOD | $0.006332 | -0.31% | +8.65% | $0 | $74.99 | 0.00 | |||
| $68.51 | +0.09% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $810.4 | -1.58% | -25.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.51 | -1.90% | -21.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $224.44 | -1.30% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50 | -1.87% | -26.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $93.9 | -0.39% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $22.48 | -2.48% | -16.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.64 | -2.76% | -34.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinexPINX | $0.{4}4702 | -- | -15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $229.52 | -1.07% | -25.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.9 | -0.16% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $111.06 | +0.37% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.93 | -3.23% | -20.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.75 | -1.58% | -26.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































