Principales Ecosistema Cosmos por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Cosmos contiene 57 monedas con una capitalización de mercado total de $9.16B y un cambio en el precio promedio de +12.62%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema Cosmos incluye una colección de tecnologías, plataformas y protocolos creados en la blockchain de Cosmos. Cosmos es una red descentralizada de blockchains independientes, a menudo denominada "Internet de Blockchains". Lanzado en marzo de 2019, Cosmos fue diseñado para abordar los problemas de interoperabilidad y escalabilidad que enfrentan muchas blockchains. El proyecto tiene como objetivo proporcionar una red donde múltiples blockchains puedan comunicarse, compartir datos y realizar transacciones sin problemas.
Cosmos utiliza un mecanismo de consenso llamado Tendermint BFT, que proporciona una base para una alta escalabilidad y seguridad. El ecosistema gira en torno al Cosmos Hub, que conecta varias blockchains, denominadas "zonas", a través del Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol. Este IBC Protocol permite que diferentes blockchains transfieran tokens y datos entre sí sin necesidad de intermediarios. Además, Cosmos permite a los desarrolladores crear blockchains personalizadas utilizando Cosmos SDK, un marco modular que simplifica el desarrollo de blockchains.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.39 | +0.64% | +13.12% | $7.03B | $295.85M | 748.10M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.49 | +0.74% | +8.33% | $784.49M | $18.61M | 525.07M | Trade | ||
| $0.1242 | -6.16% | -9.05% | $277.09M | $136.94M | 2.23B | Trade | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3085 | +0.35% | -6.45% | $283.78M | $11.62M | 919.93M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4781 | +0.38% | -4.38% | $263.95M | $9.62M | 5.52T | Trade | ||
| $0.5471 | +1.29% | +12.35% | $162.39M | $3.55M | 296.80M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4175 | -0.41% | -3.70% | $141.19M | $2.80M | 338.18M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.1545 | -1.43% | -8.63% | $27.92M | $1.27M | 180.74M | Trade | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004912 | -1.08% | -12.87% | $27.39M | $3.89M | 5.58B | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ICONICX | $0.01867 | +0.91% | -19.36% | $20.49M | $1.18M | 1.10B | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.1090 | +2.69% | -5.37% | $17.74M | $1.35M | 162.73M | Trade | ||
![]() MediBlocMED | $0.001200 | -1.50% | -8.16% | $13.85M | $33,672.6 | 11.54B | |||
![]() SecretSCRT | $0.02807 | +4.95% | -13.33% | $10.21M | $6.83M | 363.69M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01464 | +3.15% | +6.25% | $8.64M | $2.86M | 590.18M | Trade | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006106 | -4.67% | -8.57% | $7.45M | $308,196.14 | 1.22B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.004402 | -- | -15.75% | $5.47M | $0 | 1.24B | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1098 | +0.22% | -2.39% | $4.58M | $1.72M | 41.66M | |||
![]() CONXXPLA | $0.003900 | -0.15% | -4.61% | $3.93M | $20,582.49 | 1.01B | Trade | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006427 | +0.02% | +2.06% | $3.06M | $107,766.3 | 475.72M | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.02104 | +1.02% | -7.98% | $2.41M | $35,980.82 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009352 | +0.21% | -5.56% | $2.31M | $135,944.83 | 247.22M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01420 | -1.27% | +6.11% | $1.74M | $0 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002377 | -17.69% | -17.64% | $1.28M | $167,879.93 | 537.28M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3141 | +0.39% | -3.29% | $1.10M | $35,850.66 | 35.13B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3598 | -0.45% | -4.58% | $944,745.06 | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001335 | -4.59% | -7.73% | $857,516.76 | $105,016.63 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04295 | -- | +5.70% | $665,954.67 | $0 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002843 | +1.26% | -0.97% | $584,379.04 | $0 | 205.57M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002623 | +10.71% | +29.86% | $559,686.61 | $3,398.3 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.002328 | +17.77% | +26.42% | $485,899.51 | $0 | 208.75M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001652 | -2.58% | +3.48% | $269,772.03 | $78.9 | 1.63B | |||
| $0.003760 | +31.52% | +34.12% | $292,276.15 | $17,260.39 | 77.74M | Trade | |||
| $0.003542 | -0.03% | -2.55% | $206,922.39 | $0 | 58.42M | ||||
![]() UnificationFUND | $0.005728 | -52.29% | -52.29% | $197,312.75 | $0 | 34.45M | |||
| $0.{4}2671 | -14.02% | -72.62% | $101,138.29 | $24,513.39 | 3.79B | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003744 | -1.12% | +8.31% | $73,976.67 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}8879 | -- | -1.52% | $43,758.08 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002673 | -0.00% | +3.36% | $26,380.46 | $0 | 98.70M | Trade | ||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4683 | -0.83% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004042 | -1.36% | +10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001046 | -1.10% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06283 | -0.68% | +7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}6923 | -0.64% | +9.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05988 | +749.63% | +1.75% | $0 | $6,333.77 | 0.00 | Trade | |||
![]() BidaoBID | $0.{4}7562 | -0.49% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.006612 | -2.22% | -1.42% | $0 | $3,371.93 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}4778 | -1.91% | +3.50% | $0 | $164.31 | 0.00 |

















































